登陆注册
150111

[新浪彩票]夏姐双色球第20070期:排除1路凤尾

新浪彩票2020-07-30 09:46:390

双色球 2020070期

福彩双色球第2020069期奖号:03 09 10 13 18 26 + 04,红球号码012路比为3:2:1,蓝球为1路号码。

{image=1}

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:03 06 03 06;1路号码开出8次,分别为:01 10 01 01 01 01 01 04;2路号码开出5次,分别为:02 05 08 02 02,全部分布在01-10之间,其中0路号码开出次数最少,本期注意回补,参考红球03。

二号球:在历史同期奖号中0路号码开出10次:12 03 06 03 03 03 06 06 09 15;1路号码出现4次:04 13 07 07;2路号码开出3次:02 08 02,全部出现在02-15区段,其中2路红球开出比例最低,本期关注回补,参考红球05。

三号球:在历史同期开奖该位中0路出现8次:21 15 12 09 09 09 15 18;1路号码出现3次:04 04 13;2路号码开出6次:08 11 23 05 11 14,全部开出在04-23区段,其中1路红球出现次数最少,本期可以回补,关注号码19。

四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:15 27 12 24 18;1路号码开出9次,分别为:22 13 10 10 19 19 22 16 19;2路号码开出3次,分别为:17 14 17,全部分布在10-27之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期预计回补,参考红球20。

五号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:18 30 18 18 21 21 21 24;1路号码出现7次:16 31 31 28 28 25 19;2路号码开出2次:20 23,全部出现在16-31区段,其中2路红球开出比例最低,本期预计回补,参考红球26。

六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:33 27 30 33 33 30 27;1路号码出现3次:19 31 28;2路号码开出7次:26 32 29 29 29 26 32,全部开出在19-33区段,在最近5年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球33。

{image=2}

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出7次:06 12 12 06 15 12 09;1路蓝球出现7次:04 13 10 07 07 01 10;2路蓝球开出3次:08 02 11,在最近5年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球10。

{image=3}

夏姐双色球第2020070期号码参考:

红球大复式:01 03 05 12 13 16 17 19 20 24 26 27 29 30 33

红球杀六码:09 11 21 23 28 31

五码蓝球参考:01 04 07 09 10

夏姐双色球单注参考:03 05 19 20 26 33 + 10

[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]

0000
评论列表
共(0)条