胜负彩22149期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-17 18:29:260阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.50 | 3.10 |
16日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 3.00 | 2.35 | 3.45 | 3.05 | |
16日17:00 | 2.40 | 3.40 | 3.05 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.45 | 3.10 | ||||
17日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | ||||
17日17:00 | 2.30 | 3.50 | 3.15 | ||||||||||
2 | 阿根廷 vs 法国 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
16日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | |||||||
16日17:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | ||||
17日09:00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | |||||||
17日17:00 | 2.65 | 3.00 | 2.80 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 西布罗姆维奇 vs 罗瑟汉姆 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.47 | 4.00 | 6.25 |
16日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.50 | 7.50 | 1.40 | 4.50 | 7.25 | |
16日17:00 | 1.44 | 4.25 | 7.50 | 1.42 | 4.50 | 7.25 | |||||||
17日09:00 | 1.44 | 4.20 | 7.00 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | |||||||
17日17:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | ||||||||||
4 | 哈德斯菲尔德 vs 沃特福德 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.10 |
16日09:00 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |
17日09:00 | 3.80 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日14:00 | 3.90 | 3.20 | 2.00 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日17:00 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | |
5 | 普雷斯顿 vs 女王公园 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | 3.15 | 2.80 |
16日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |
16日17:00 | 2.25 | 3.20 | 3.15 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | ||||
17日14:00 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.15 | |||||||
17日17:00 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | ||||||||||
6 | 赫尔城 vs 桑德兰 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 2.85 |
16日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | |
16日17:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | ||||||||||
17日09:00 | 2.55 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||||||
17日14:00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | |||||||
17日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.88 | ||||
7 | 考文垂 vs 斯旺西 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 2.95 |
16日09:00 | 2.38 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||
16日17:00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | ||||||||||
17日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.85 | |
17日14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
17日17:00 | 2.45 | 3.20 | 2.87 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | |||||||
8 | 卡迪夫城 vs 布莱克浦 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | |
16日17:00 | 1.83 | 3.45 | 4.25 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.45 | 4.25 | ||||
17日14:00 | 1.75 | 3.40 | 4.80 | ||||||||||
17日17:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | |
9 | 伯恩利 vs 米德尔斯堡 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.45 | 3.75 |
16日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.35 | 3.45 | |
16日17:00 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | ||||||||||
17日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | ||||
17日14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.35 | 3.55 | ||||
17日17:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | ||||
10 | 布里斯托尔城 vs 斯托克城 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
16日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | |
17日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | |||||||
17日14:00 | 2.60 | 3.25 | 2.63 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | |
17日17:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | ||||
11 | 诺维奇 vs 布莱克本 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 1.77 | 3.60 | 4.50 | |
16日17:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | 1.80 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | ||||
17日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||
12 | 卢顿 vs 米尔沃尔 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.15 |
16日09:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | |
17日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 彼得堡联 vs 什鲁斯伯里 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 5.75 |
16日09:00 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | |
16日17:00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
17日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.87 | 3.45 | 3.85 | ||||
14 | 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 4.33 | 3.40 | 1.83 | 3.85 | 3.45 | 1.87 |
16日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 3.90 | 3.50 | 1.87 | |
16日17:00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | ||||||||||
17日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | ||||
17日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | ||||||||||
17日17:00 | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
精选足篮专家:宁采臣竞彩10连红 阿基米德9连红
北京时间1月17日(周二),今日4场竞彩赛事均已开售,让球玩法还有多场赛事可供选择。专家预测战绩,宁采臣竞彩推荐10连红,阿基米德稳健9连红,王云迪6连红;智能预测方面,杨林6连红足总杯近10中9,夏侯惇6连红盈利超3倍,智能预测那不勒斯赛果10连红,欢迎围观![网页版充值最高赠送1188!]★★★★行业权威彩票专家★★★★[今日竞彩专家精选]新浪彩票2023-01-17 18:01:270000146期易得大乐透预测奖号:前区龙头凤尾分析
大乐透第2022145期开奖,前区奖号:10、20、29、30、35;后区奖号:06、09。其中前区奖号和值为124,跨度为25,奇偶比为2:3,012路比为1:1:3,后区号码分别遗漏10期和11期。易得大乐透第2022146期分析:前区012路号码分析:上期前区奖号012路比为1:1:3,近10期前区奖号012路比为16:13:21。新浪彩票2022-12-21 10:29:240000150期卜算子大乐透预测奖号:9 2复式推荐
上期开奖:大乐透第2022149期奖号为:15192226280207,前区号码和值为110,跨度为13,奇偶比为2:3,重号:26,五区比为0:0:2:3:0。大乐透第22150期前区分析:龙头分析:上期龙头为15,本期看好龙头逐渐下降,参考号码08。凤尾分析:上期开出凤尾号码28,本期看好凤尾号码上升,关注凤尾34。新浪彩票2022-12-29 20:08:050000028期江华排列三预测奖号:奖号类型判断
上期回顾:排列三2023027期奖号为:348。类型:组六,奇偶:奇偶偶,大小:小小大。奖号类型判断:近7次奇偶偶与小小大开出之后,下期组三出现3次,组六出现11次,其中组六走势活跃,本期重点关注组六。另外,重号开出比例较高,本期防再出,参考号码4。奇偶判断:上期排列三奖号为348,奇偶为:奇偶偶,近7次出现奇偶:奇偶偶奖号分别为:746-562-760-382-900-780-342。新浪彩票2023-02-07 11:36:460000双色球这3大形态持续升温 下期这些号码需留意
北京时间2月7日晚,福彩双色球将迎来第23014期开奖。双色球第013期奖号中,红球开出了22直落3期,另外红球连号形态已经连开5期。纵观双色球近期开奖,同尾号的热度也是非常之高。在彩民的日常选号中,重号、连号、同尾号向来都是筛号的热选条件,下一期开奖上述形态还会延续热度吗?新浪彩票2023-02-08 18:26:090000