双鱼座的星系图,双鱼座注定成魔
双鱼座矮星系的简介
它以287Km/s的速度接近银河系,因此呈现蓝移。它可能是位于转折型的一种星系,介于矮椭球星系和矮不规则星系之间的星系。这种星系可能很罕见,但在统计上是可以接受的,属于二者之中的任何一种都可以。
宇宙中的星球名称
M1 NGC1952 5h 34.5m 22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M3 NGC5272 13h 42.5m 28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M5 NGC5904 15h 18.6m 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 NGC6205 16h 41.7m 36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 NGC7078 21h 30.0m 12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁
M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 NGC6853 19h 59.6m 22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 NGC6913 20h 23.9m 38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 NGC224 0h 42.7m 41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系
M32 NGC221 0h 42.7m 40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 33.9m 30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 42.0m 42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 NGC2168 6h 08.9m 24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 NGC1960 5h 36.1m 34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 NGC1912 5h 28.7m 35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 NGC7092 21h 32.2m 48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m 58 05' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50''
M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部
M44 NGC2632 8h 40.1m 19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 47.0m 24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 NGC4472 12h 29.8m 8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 03.2m 8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M 47 12' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)
M52 NGC7654 23h 24.2m 61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 NGC5024 13h 12.9m 18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 NGC6779 19h 16.6m 30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 NGC6720 18h 53.6m 33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云
M58 NGC4579 12h 37.7m 11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 42.0m 11 39' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系
M60 NGC4649 12h 43.7m 11 33' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系
M61 NGC4303 12h 21.9m 4 28' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系
M62 NGC6266 17h 01.2m 30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 NGC5055 13h 15.8m 42 02' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
M64 NGC4826 12h 56.7m 21 41' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 18.9m 13 05' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系
M66 NGC3627 11h 20.2m 12 59' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系
M67 NGC2682 8h 50.4m 11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 NGC4590 12h 39.5m 26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团
M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团
M71 NGC6838 19h 53.9m 18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
M74 NGC628 1h 36.7m 15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系
M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团
M76 NGC651 1h 42.4m 51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
M78 NGC2068 5h 46.7m 00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 NGC1904 5h 24.5m 24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 NGC6093 16h 17.1m 22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 NGC3031 9h 55.6m 69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 55.8m 69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 25.1m 12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 25.4m 18 11' 7x5 9.2 后发座 星系
M86 NGC4406 12h 26.2m 12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 30.8m 12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 32.0m 14 25' 7x4 9.5 后发座 星系
M89 NGC4552 12h 35.7m 12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 36.8m 13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 35.4m 14 30' 5x4 10.2 后发座 星系
M92 NGC6341 17h 17.1m 43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 NGC2447 7h 44.6m 23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 NGC4736 12h 50.9m 41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系
M95 NGC3351 10h 44.0m 11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系
M96 NGC3368 10h 46.8m 11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系
M97 NGC3587 11h 14.8m 55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
M98 NGC4192 12h 13.8m 14 54' 10x3 10.1 后发座 星系
M99 NGC4254 12h 18.8m 14 25' 5x5 9.8 后发座 星系
M100 NGC4321 12h 22.9m 15 49' 7x6 9.4 后发座 星系
M101 NGC5457 14h 03.2m 54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 06.5m 55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系
M103 NGC581 1h 33.2m 60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 47.8m 12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系
M106 NGC4258 12h 19.0m 47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系
M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 NGC3556 11h 11.5m 55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 57.6m 53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 40.4m 41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系
双鱼座是什么
双鱼座富有童真,对一切事物保持着梦幻般的想法,鱼鱼们大都非常可爱,但是有时候过头了就会有点作哟~
双鱼坐是不是就是双子坐?日期是多少到多少?
前一个问题可以明确回答你,不是!
后一个问题,貌似每年的星座的日期都不一样.不知道你要哪年的.
12星座的星象属性
21实际啦,还相信这个。。。
12星座可以分为哪几个象的星座
土象星座金牛、处女、魔羯风向星座双子、天秤、水瓶火象星座白羊、狮子、射手水象星座双鱼、巨蟹、天蝎
属牛男喜欢孩子吗,怎样了解属牛男是否爱你
阅读导航1、属牛的和什么属相的恋爱、结婚最配呀?2、61年属牛男2023年运势3、1973年男属牛4月25岀生离婚娃儿和谁一起4、属牛的一生运气和命运和有几个孩子女5、属牛的和什么属相最配6、属牛的与属什么的属牛的和什么属相的恋爱、结婚最配呀?0000泰安周易预测,泰安有算命准的大师吗
阅读导航1、泰安哪里有算命比较准的地方啊?2、周易预测习题解3、周易预测学问题4、易经真能预测未来吗?如果能又是如何预测的?5、易经算命准不准6、易经算卦真有那么准吗?泰安哪里有算命比较准的地方啊?岱岳区祝阳镇有一个周易预测习题解周易没办法预测,是周易里的内容,活用活测,我看是胡话,要是真行的话世界上不是要少很多事故吗?周易预测学问题0000寻龙诀十六字风水秘术口诀,怎样快速学看风水地理
阅读导航1、寻龙诀口诀是什么?2、寻龙诀胡八一闯关时念的口诀出自哪里3、《寻龙诀》里面的口诀是什么?4、寻龙诀八句口诀16句口诀是什么?5、怎样看罗盘风水6、看风水罗盘如何使用寻龙诀口诀是什么?0000狮子座放弃了,狮子座男生放弃一个人的表现
阅读导航狮子座决定放弃爱你的表现是什么样的?狮子座是不是很容易放弃一样东西,比如工作或者爱情?和狮子座的女生不再联系了,算彻底放弃了吗?狮子座彻底放弃你的表现是什么?狮子座男生不理人是什么意思?狮子座突然不理人了该怎么办狮子座决定放弃爱你的表现是什么样的?兴仁信息网2023-06-28 11:32:500000这周射手座的星座运势,这个星期射手座运势
阅读导航1、射手座这星期的运势如何?2、一周星座射手座运势(10.21-10.27)怎么样?3、射手座的运势怎么样?4、射手座本周的运势怎么样5、1.24-1.30日射手座的一周运势如何?6、射手座本周的运势怎样?射手座这星期的运势如何?星座运势:04月19日-04月25日每周运势:射手座0000