胜负彩22149期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
新浪彩票2022-12-17 11:25:450阅
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||
1 克罗地亚vs摩洛哥 | 欧洲投注初盘 | 40.76 | 27.69 | 31.55 | ||||
欧洲投注火线 | 40.71 | 27.85 | 31.44 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 53.7 | 17.1 | 29.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.34 | 3.42 | 3.03 | 2.50 | 3.45 | 2.88 | 2.04 | 3.35 | 2.93 |
2 阿根廷vs法国 | 欧洲投注初盘 | 33.86 | 31.41 | 34.73 | ||||
欧洲投注火线 | 34.40 | 31.45 | 34.15 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 40.7 | 29.6 | 29.6 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.77 | 3.03 | 2.79 | 3.00 | 3.10 | 2.88 | 2.59 | 3.17 | 2.60 |
3 西布罗姆维奇vs罗瑟汉姆 | 欧洲投注初盘 | 62.08 | 22.78 | 15.14 | ||||
欧洲投注火线 | 65.35 | 21.48 | 13.16 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 82.4 | 5.9 | 11.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.43 | 4.35 | 7.10 | 1.59 | 3.80 | 5.85 | 1.26 | 3.90 | 6.50 |
4 哈德斯菲尔德vs沃特福德 | 欧洲投注初盘 | 27.96 | 28.04 | 43.99 | ||||
欧洲投注火线 | 25.97 | 28.42 | 45.61 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 24.2 | 30.3 | 45.5 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.60 | 3.29 | 2.05 | 4.00 | 3.45 | 2.14 | 3.08 | 3.30 | 2.22 |
5 普雷斯顿vs女王公园 | 欧洲投注初盘 | 38.21 | 29.35 | 32.44 | ||||
欧洲投注火线 | 40.61 | 29.46 | 29.93 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 62.5 | 28.1 | 9.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.30 | 3.17 | 3.12 | 2.64 | 3.40 | 3.00 | 1.96 | 3.00 | 2.72 |
6 赫尔城vs桑德兰 | 欧洲投注初盘 | 38.13 | 29.13 | 32.74 | ||||
欧洲投注火线 | 37.46 | 29.24 | 33.31 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 33.3 | 30.6 | 36.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.49 | 3.19 | 2.80 | 2.68 | 3.35 | 3.00 | 2.20 | 2.90 | 2.55 |
7 考文垂vs斯旺西 | 欧洲投注初盘 | 39.42 | 28.86 | 31.72 | ||||
欧洲投注火线 | 38.28 | 28.83 | 32.89 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 51.6 | 29 | 19.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.44 | 3.24 | 2.84 | 2.62 | 3.40 | 3.00 | 2.10 | 2.80 | 2.70 |
8 卡迪夫城vs布莱克浦 | 欧洲投注初盘 | 48.31 | 27.28 | 24.41 | ||||
欧洲投注火线 | 51.59 | 26.99 | 21.42 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 67.6 | 21.6 | 10.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.81 | 3.46 | 4.36 | 2.07 | 3.30 | 3.58 | 1.60 | 3.10 | 3.90 |
9 伯恩利vs米德尔斯堡 | 欧洲投注初盘 | 47.80 | 26.80 | 25.40 | ||||
欧洲投注火线 | 45.43 | 27.69 | 26.89 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 46.3 | 26.8 | 26.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.06 | 3.38 | 3.48 | 2.22 | 3.25 | 3.15 | 1.78 | 3.00 | 3.30 |
10 布里斯托尔城vs斯托克城 | 欧洲投注初盘 | 36.87 | 28.74 | 34.40 | ||||
欧洲投注火线 | 37.22 | 28.57 | 34.22 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.51 | 3.27 | 2.73 | 2.70 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 2.80 | 2.55 |
11 诺维奇vs布莱克本 | 欧洲投注初盘 | 48.88 | 26.69 | 24.44 | ||||
欧洲投注火线 | 52.49 | 26.17 | 21.33 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 60.5 | 18.4 | 21.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.78 | 3.57 | 4.38 | 2.04 | 3.35 | 3.60 | 1.53 | 3.60 | 4.60 |
12 卢顿vs米尔沃尔 | 欧洲投注初盘 | 40.10 | 29.22 | 30.67 | ||||
欧洲投注火线 | 38.56 | 29.91 | 31.53 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 30.6 | 41.7 | 27.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.42 | 3.12 | 2.96 | 2.72 | 3.20 | 2.94 | 2.15 | 2.95 | 2.90 |
13 彼得堡联vs什鲁斯伯里 | 欧洲投注初盘 | 57.42 | 24.46 | 18.13 | ||||
欧洲投注火线 | 49.63 | 26.82 | 23.55 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.87 | 3.46 | 3.94 | 2.06 | 3.25 | 3.25 | 1.59 | 3.85 | 5.20 |
14 韦康比流浪者vs伊普斯维奇 | 欧洲投注初盘 | 23.89 | 26.80 | 49.31 | ||||
欧洲投注火线 | 23.61 | 26.51 | 49.88 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 27 | 24.3 | 48.6 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.93 | 3.50 | 1.86 | 4.50 | 3.50 | 1.85 | 3.40 | 3.15 | 1.95 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
150期薛山双色球预测奖号:重复号码分析
开奖回顾:双色球第2022149期奖号为:02222629323314,其中红球和值为144,跨度为31,奇偶比为2:4,大小比为5:1。和值分析:最近9期红球和值分别为94、81、120、135、143、101、75、102、144,上期和值上升42个点位,本期预计和值继续上升,看好出现在145-155区段。新浪彩票2022-12-29 18:01:580000005期韩菲双色球预测奖号:蓝球四码推荐
开奖回顾:双色球上期奖号为:01071516202516。和值为84,大小比为2:4。第一位:历史平均值为4.75,上期开出号码01,下降了4个点位,振幅较小,本期该位杀号:020608,红球关注:01030405。第二位:历史平均值9.60,上期奖号07,下降1个点位,振幅比较小,本期该位杀红球:060810,红球参考:03040507。新浪彩票2023-01-10 11:30:430000146期花荣大乐透预测奖号:后区五码参考
开奖回顾:大乐透第2022145期奖号为:10202930350609,前区号码012路比为1:1:3,奇偶比为2:3,大小比为4:1,和值为124,跨度为25。大乐透第2022146期开奖日期:2022年12月21日,历史上第146期已开出了13次奖号,历年同期号码分别为:其中各号位012路比与奇偶比分别为:前区第一位012路比为6:4:3,奇偶比8:5;新浪彩票2022-12-21 10:02:480000福彩3D第2023005期关公胆码杀号图
开奖回顾:福彩3D第2023004期开奖号:398。[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]新浪彩票2023-01-05 10:17:180000008期姜太公双色球预测奖号:红球012路分析
双色球第2023007期开奖,红球:05、06、09、22、25、31;蓝球:03。其中红球012路比为2:3:1,大小比为3:3,奇偶比为4:2,蓝球为0路号码。姜太公双色球第2023008期012路分析:新浪彩票2023-01-17 11:54:190000