胜负彩22149期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-17 18:29:261阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.50 | 3.10 |
16日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 3.00 | 2.35 | 3.45 | 3.05 | |
16日17:00 | 2.40 | 3.40 | 3.05 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.45 | 3.10 | ||||
17日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | ||||
17日17:00 | 2.30 | 3.50 | 3.15 | ||||||||||
2 | 阿根廷 vs 法国 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
16日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | |||||||
16日17:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | ||||
17日09:00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | |||||||
17日17:00 | 2.65 | 3.00 | 2.80 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 西布罗姆维奇 vs 罗瑟汉姆 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.47 | 4.00 | 6.25 |
16日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.50 | 7.50 | 1.40 | 4.50 | 7.25 | |
16日17:00 | 1.44 | 4.25 | 7.50 | 1.42 | 4.50 | 7.25 | |||||||
17日09:00 | 1.44 | 4.20 | 7.00 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | |||||||
17日17:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | ||||||||||
4 | 哈德斯菲尔德 vs 沃特福德 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.10 |
16日09:00 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |
17日09:00 | 3.80 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日14:00 | 3.90 | 3.20 | 2.00 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日17:00 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | |
5 | 普雷斯顿 vs 女王公园 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | 3.15 | 2.80 |
16日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |
16日17:00 | 2.25 | 3.20 | 3.15 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | ||||
17日14:00 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.15 | |||||||
17日17:00 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | ||||||||||
6 | 赫尔城 vs 桑德兰 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 2.85 |
16日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | |
16日17:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | ||||||||||
17日09:00 | 2.55 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||||||
17日14:00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | |||||||
17日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.88 | ||||
7 | 考文垂 vs 斯旺西 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 2.95 |
16日09:00 | 2.38 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||
16日17:00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | ||||||||||
17日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.85 | |
17日14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
17日17:00 | 2.45 | 3.20 | 2.87 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | |||||||
8 | 卡迪夫城 vs 布莱克浦 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | |
16日17:00 | 1.83 | 3.45 | 4.25 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.45 | 4.25 | ||||
17日14:00 | 1.75 | 3.40 | 4.80 | ||||||||||
17日17:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | |
9 | 伯恩利 vs 米德尔斯堡 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.45 | 3.75 |
16日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.35 | 3.45 | |
16日17:00 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | ||||||||||
17日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | ||||
17日14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.35 | 3.55 | ||||
17日17:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | ||||
10 | 布里斯托尔城 vs 斯托克城 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
16日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | |
17日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | |||||||
17日14:00 | 2.60 | 3.25 | 2.63 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | |
17日17:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | ||||
11 | 诺维奇 vs 布莱克本 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 1.77 | 3.60 | 4.50 | |
16日17:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | 1.80 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | ||||
17日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||
12 | 卢顿 vs 米尔沃尔 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.15 |
16日09:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | |
17日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 彼得堡联 vs 什鲁斯伯里 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 5.75 |
16日09:00 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | |
16日17:00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
17日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.87 | 3.45 | 3.85 | ||||
14 | 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 4.33 | 3.40 | 1.83 | 3.85 | 3.45 | 1.87 |
16日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 3.90 | 3.50 | 1.87 | |
16日17:00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | ||||||||||
17日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | ||||
17日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | ||||||||||
17日17:00 | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
0001
相关推荐
336期刘明排列三预测奖号:遗漏和独胆分析
开奖回顾:排列三第2022335期开出奖号:014。其中奖号大小比为0:3,奇偶比为1:2,012路比为1:2:0,和值为5,跨度为4。1.排列三最近十期分别开出号码:289-289-620-167-221-808-422-851-383-014,其中有5期奖号开出了上期的重复号码,本期预计第2022335期奖号:014中有重号,参考号码:1。新浪彩票2022-12-16 18:56:010000甄选足篮智能推荐:英雄周瑜豪取10连红英超近3中3
北京时间1月5日(周四),今日有英超、国王杯、葡超、土超等赛事!智能预测方面,英雄周瑜10连红盈利超7倍,解珍8连红!西杯4中4,智能预测切尔西赛果90%![网页版充值最高赠送1188!]★★★★新浪彩票智能预测★★★★[今日竞彩智能预测精选]智能英雄周瑜:昨日预测命中1场土超、4场意甲赛果,近期豪取10连红盈利超7倍,英超预测已经3连红,今日西杯、英超、土超信心预测到来![解锁智能预测]新浪彩票2023-01-05 17:23:540000012期享乐大乐透预测奖号:后区两码推荐
上期开奖:大乐透第2023011期开奖号码:02070817250103。其中前区号码012路比为0:2:3,奇偶比为3:2,大小比1:4。后区和值为4,跨度为2。大乐透第2023012期前区享乐分析:新浪彩票2023-02-06 15:09:280000001期齐雅双色球预测奖号:红球012路分析
上期回顾,双色球22150期开出奖号:红球010711122228,蓝球05。当期红球号码大小比为2:4,三区比为3:2:1,奇偶比为3:3。本期红球开出重号22,开出连号1112。蓝球开出小奇数球05。双色球红球分析:龙头最近10期6期出现在05及以下,4期出现在05以上,上期龙头01,本期参考04。新浪彩票2023-01-01 15:38:060000