胜负彩22149期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-17 18:29:260阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.50 | 3.10 |
16日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 3.00 | 2.35 | 3.45 | 3.05 | |
16日17:00 | 2.40 | 3.40 | 3.05 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.45 | 3.10 | ||||
17日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | ||||
17日17:00 | 2.30 | 3.50 | 3.15 | ||||||||||
2 | 阿根廷 vs 法国 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
16日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | |||||||
16日17:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | ||||
17日09:00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | |||||||
17日17:00 | 2.65 | 3.00 | 2.80 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 西布罗姆维奇 vs 罗瑟汉姆 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.47 | 4.00 | 6.25 |
16日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.50 | 7.50 | 1.40 | 4.50 | 7.25 | |
16日17:00 | 1.44 | 4.25 | 7.50 | 1.42 | 4.50 | 7.25 | |||||||
17日09:00 | 1.44 | 4.20 | 7.00 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | |||||||
17日17:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | ||||||||||
4 | 哈德斯菲尔德 vs 沃特福德 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.10 |
16日09:00 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |
17日09:00 | 3.80 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日14:00 | 3.90 | 3.20 | 2.00 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日17:00 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | |
5 | 普雷斯顿 vs 女王公园 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | 3.15 | 2.80 |
16日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |
16日17:00 | 2.25 | 3.20 | 3.15 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | ||||
17日14:00 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.15 | |||||||
17日17:00 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | ||||||||||
6 | 赫尔城 vs 桑德兰 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 2.85 |
16日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | |
16日17:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | ||||||||||
17日09:00 | 2.55 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||||||
17日14:00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | |||||||
17日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.88 | ||||
7 | 考文垂 vs 斯旺西 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 2.95 |
16日09:00 | 2.38 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||
16日17:00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | ||||||||||
17日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.85 | |
17日14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
17日17:00 | 2.45 | 3.20 | 2.87 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | |||||||
8 | 卡迪夫城 vs 布莱克浦 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | |
16日17:00 | 1.83 | 3.45 | 4.25 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.45 | 4.25 | ||||
17日14:00 | 1.75 | 3.40 | 4.80 | ||||||||||
17日17:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | |
9 | 伯恩利 vs 米德尔斯堡 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.45 | 3.75 |
16日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.35 | 3.45 | |
16日17:00 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | ||||||||||
17日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | ||||
17日14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.35 | 3.55 | ||||
17日17:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | ||||
10 | 布里斯托尔城 vs 斯托克城 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
16日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | |
17日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | |||||||
17日14:00 | 2.60 | 3.25 | 2.63 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | |
17日17:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | ||||
11 | 诺维奇 vs 布莱克本 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 1.77 | 3.60 | 4.50 | |
16日17:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | 1.80 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | ||||
17日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||
12 | 卢顿 vs 米尔沃尔 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.15 |
16日09:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | |
17日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 彼得堡联 vs 什鲁斯伯里 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 5.75 |
16日09:00 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | |
16日17:00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
17日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.87 | 3.45 | 3.85 | ||||
14 | 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 4.33 | 3.40 | 1.83 | 3.85 | 3.45 | 1.87 |
16日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 3.90 | 3.50 | 1.87 | |
16日17:00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | ||||||||||
17日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | ||||
17日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | ||||||||||
17日17:00 | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
老彩民小复式擒大乐透1545万大奖 选号全凭感觉
又到年终岁尾,很多人都在盘点一年的收获,2022年你的“小目标”实现了吗?潍坊购彩者王先生(化姓)就是实现2022“小目标”的幸运儿,12月29日,王先生火速赶到山东省体彩中心,喜领大乐透“年终奖”总奖金1545万元!新浪彩票2023-01-04 21:17:450000144期王朝天大乐透预测奖号:前区热码温码冷码
上期回顾:大乐透第2022143期奖号为:10131427330708,各位号码遗漏期数分别为:7期、3期、0期、4期、4期4期、5期,前区遗漏总值为18期,后区遗漏总值为9期。王朝天大乐透第2022144期奖号冷温热码分析:(遗漏0-3期奖号为热码,遗漏4-9期奖号为温码,遗漏10期及以上奖号为冷码)新浪彩票2022-12-17 15:41:060000150期冰丫头大乐透预测奖号:尾数统计分析
上期回顾:大乐透第2022149期开出奖号:15192226280207,前区包含5个尾数:2、5、6、8、9,后区开出一奇一偶、一大一小组合。历史上大乐透第150期开出13次奖号,本期第2022150开奖:新浪彩票2022-12-29 18:02:510000005期春哥双色球预测奖号:红球胆码参考
开奖回顾:双色球第2023004期开奖号码为:01071516202516。红球三区比为2:3:1,首尾间距为24,和值为84。双色球历年第005期历史同期奖号:第03005期:04061517303116。红球三区比为2:2:2;第04005期:09111316171807。红球三区比为2:4:0;新浪彩票2023-01-10 11:30:490000胜负彩22152期国内部分专业媒体复式推荐总汇
<<新浪彩票>>注名西汉姆利物浦狼队纽卡斯曼城富勒姆伯恩茅布莱顿赫塔菲加的斯塞尔塔巴拉多巴萨比利亚金额上期命中历史命中第一档3103033330303103130033288-57.1%第二档3103031330303031031300331152-64.3%第三档310303133030303103131003313456-64.3%0000