胜负彩22149期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-17 18:29:381阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
世界杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.50 | 3.10 |
16日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 3.00 | 2.35 | 3.45 | 3.05 | |
16日17:00 | 2.40 | 3.40 | 3.05 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.45 | 3.10 | ||||
17日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | ||||
17日17:00 | 2.30 | 3.50 | 3.15 | ||||||||||
2 | 阿根廷 vs 法国 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
16日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | |||||||
16日17:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | ||||
17日09:00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | |||||||
17日17:00 | 2.65 | 3.00 | 2.80 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 西布罗姆维奇 vs 罗瑟汉姆 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.47 | 4.00 | 6.25 |
16日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.44 | 4.50 | 7.50 | 1.40 | 4.50 | 7.25 | |
16日17:00 | 1.44 | 4.25 | 7.50 | 1.42 | 4.50 | 7.25 | |||||||
17日09:00 | 1.44 | 4.20 | 7.00 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | |||||||
17日17:00 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | ||||||||||
4 | 哈德斯菲尔德 vs 沃特福德 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.10 |
16日09:00 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |
17日09:00 | 3.80 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日14:00 | 3.90 | 3.20 | 2.00 | 3.65 | 3.30 | 2.05 | |||||||
17日17:00 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | |
5 | 普雷斯顿 vs 女王公园 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | 3.15 | 2.80 |
16日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |
16日17:00 | 2.25 | 3.20 | 3.15 | ||||||||||
17日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | ||||
17日14:00 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.15 | |||||||
17日17:00 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | ||||||||||
6 | 赫尔城 vs 桑德兰 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 2.85 |
16日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.20 | 2.85 | |
16日17:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | ||||||||||
17日09:00 | 2.55 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||||||
17日14:00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | |||||||
17日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.88 | ||||
7 | 考文垂 vs 斯旺西 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 2.95 |
16日09:00 | 2.38 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||
16日17:00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | ||||||||||
17日09:00 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.85 | |
17日14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
17日17:00 | 2.45 | 3.20 | 2.87 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | |||||||
8 | 卡迪夫城 vs 布莱克浦 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | |
16日17:00 | 1.83 | 3.45 | 4.25 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.45 | 4.25 | ||||
17日14:00 | 1.75 | 3.40 | 4.80 | ||||||||||
17日17:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | |
9 | 伯恩利 vs 米德尔斯堡 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.45 | 3.75 |
16日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.35 | 3.45 | |
16日17:00 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | ||||||||||
17日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | ||||
17日14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.35 | 3.55 | ||||
17日17:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | ||||
10 | 布里斯托尔城 vs 斯托克城 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
16日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | |
17日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | |||||||
17日14:00 | 2.60 | 3.25 | 2.63 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | |
17日17:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | ||||
11 | 诺维奇 vs 布莱克本 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 |
16日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 1.77 | 3.60 | 4.50 | |
16日17:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||||||||
17日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | 1.80 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | ||||
17日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||
12 | 卢顿 vs 米尔沃尔 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.15 |
16日09:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | |
17日09:00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 彼得堡联 vs 什鲁斯伯里 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 5.75 |
16日09:00 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | |
16日17:00 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
17日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.87 | 3.45 | 3.85 | ||||
14 | 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 4.33 | 3.40 | 1.83 | 3.85 | 3.45 | 1.87 |
16日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 3.90 | 3.50 | 1.87 | |
16日17:00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | ||||||||||
17日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.91 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | ||||
17日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | ||||||||||
17日17:00 | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
0001
相关推荐
003期舞昭双色球预测奖号:蓝球五码参考
开奖回顾:双色球第2023002期奖号为:02061016182213,其中红球号码奇偶比为0:6,大小比为2:4,012路比为2:3:1,三区比为3:3:0。三区比分析:最近7期三区比为14:17:11,红三区号码走势低迷,本期注意红二区号码走冷,看好三区比2:1:3。新浪彩票2023-01-05 10:16:100000[新浪彩票]足彩第23010期冷热指数:尤文防出冷
基于真实的支持比例,结合即时数据以及期望值,模拟演算在所有模型下,拟合而成的虚拟数据,即冷热指数。然后将即时三项指数与冷热指数进行对比,得到具体对应选项的冷热程度,为彩民避热防冷,科学选择提供参考。冷热指数使用说明,冷热列表中:红色数值代表偏热,与实际数据偏差越大说明热度越高。蓝色数值代表偏冷,与实际数据偏差越大说明热度越低。热度较高的选项需要结合其他因素考虑避热。新浪彩票2023-01-29 11:39:370000004期程成双色球预测奖号:三码蓝球推荐
本文把16个蓝球号码划分为三个区间:01-05为第一区间06-11为第二区间12-16为第三区间福彩双色球第2023003期奖号为:05081825303206,蓝球号码出现在第二区间。福彩双色球第2023004期程成蓝球分析:第一区间(01-05):该区蓝球号码连续轮空了2期。新浪彩票2023-01-06 13:53:370000144期英豪大乐透预测奖号:历史同期012路分析
开奖回顾:体彩大乐透第22143期开出奖号:10131427330708,前区奖号012路比为2:2:1,和值为97,跨度为23。后区奖号奇偶比为1:1。体彩大乐透第2022144期历史同期前区012路分析:新浪彩票2022-12-16 15:15:580000