中国足球彩票胜负彩22150期澳盘最新赔率(14:00)
新浪彩票2022-12-26 14:18:381阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
26日20:30(周一) | 01 布伦特福德 vs 热刺 | 1.82 | 受半球 | 2.04 | 3.20 | 3.40 | 1.99 |
周六14:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | |
周日09:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | |
周日17:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | |
周一09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.05 | 3.40 | 2.06 | |
周一14:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.05 | 3.40 | 2.06 | |
26日23:00(周一) | 02 南安普顿 vs 布莱顿 | 1.70 | 受半球 | 2.16 | 3.15 | 3.25 | 2.05 |
周六14:00 | - | - | - | 3.15 | 3.25 | 2.05 | |
周日09:00 | 1.74 | 受半球 | 2.12 | 3.00 | 3.25 | 2.12 | |
周日17:00 | 1.74 | 受半球 | 2.12 | 3.00 | 3.25 | 2.12 | |
周一09:00 | 1.74 | 受半球 | 2.12 | 3.00 | 3.25 | 2.12 | |
周一14:00 | 1.74 | 受半球 | 2.12 | 3.00 | 3.25 | 2.12 | |
26日23:00(周一) | 03 莱斯特城 vs 纽卡斯尔联 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.43 | 2.15 |
周六14:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.43 | 2.15 | |
周日09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.43 | 2.15 | |
周日17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.43 | 2.15 | |
周一09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.05 | 3.30 | 2.10 | |
周一14:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.05 | 3.30 | 2.10 | |
26日23:00(周一) | 04 埃弗顿 vs 狼队 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.18 | 3.15 | 3.01 |
周六14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | |
周日09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | |
周日17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | |
周一09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | |
周一14:00 | 2.08 | 平手/半球 | 1.78 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | |
26日23:00(周一) | 05 水晶宫 vs 富勒姆 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.01 | 3.35 | 3.20 |
周六14:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | |
周日09:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | |
周日17:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | |
周一09:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | |
周一14:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | |
27日01:30(周二) | 06 阿斯顿维拉 vs 利物浦 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.65 | 4.05 | 1.55 |
周六14:00 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 3.68 | 4.05 | 1.70 | |
周日09:00 | 1.88 | 受半球/一球 | 1.98 | 3.65 | 3.80 | 1.76 | |
周日17:00 | 1.88 | 受半球/一球 | 1.98 | 3.65 | 3.80 | 1.76 | |
周一09:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 2.00 | 3.75 | 3.80 | 1.74 | |
周一14:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 2.00 | 3.75 | 3.80 | 1.74 | |
27日04:00(周二) | 07 阿森纳 vs 西汉姆联 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.42 | 4.20 | 6.20 |
周六14:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周日09:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周日17:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周一09:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
周一14:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | |
26日23:00(周一) | 08 谢菲联 vs 考文垂 | 1.82 | 半球/一球 | 1.98 | 1.61 | 3.63 | 4.65 |
周六14:00 | 1.82 | 半球/一球 | 1.98 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | |
周日09:00 | 1.82 | 半球/一球 | 1.98 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | |
周日17:00 | 1.82 | 半球/一球 | 1.98 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | |
周一09:00 | 1.82 | 半球/一球 | 1.98 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | |
周一14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 1.94 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | |
26日23:00(周一) | 09 罗瑟汉姆 vs 斯托克城 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 |
周六14:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | |
周日09:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | |
周日17:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | |
周一09:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | |
周一14:00 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | |
26日23:00(周一) | 10 普雷斯顿 vs 哈德斯菲尔德 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 |
周六14:00 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | |
周日09:00 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | |
周日17:00 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | |
周一09:00 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | |
周一14:00 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | |
26日23:00(周一) | 11 米德尔斯堡 vs 维冈竞技 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.85 |
周六14:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | |
周日09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | |
周日17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | |
周一09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | |
周一14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | |
26日23:00(周一) | 12 赫尔城 vs 布莱克浦 | 1.88 | 平手/半球 | 1.92 | 2.12 | 3.25 | 3.01 |
周六14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | |
周日09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | |
周日17:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | |
周一09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | |
周一14:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | |
26日23:00(周一) | 13 布里斯托尔城 vs 西布罗姆维奇 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 |
周六14:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | |
周日09:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | |
周日17:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | |
周一09:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | |
周一14:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | |
27日01:15(周二) | 14 卡迪夫城 vs 女王公园 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 |
周六14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 | |
周日09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 | |
周日17:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 | |
周一09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 | |
周一14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.25 | 2.75 |
0001
相关推荐
010期钟天双色球预测奖号:红球奇偶比分析
开奖回顾:双色球第2023009开奖:03041923303206,红球特征为:首尾间距:29,和值:111。首号球上期为03,奇数连开3期,近期奖号以奇数为主,偶数连续轮空3期,本期注意偶数回补,参考红球06。尾号球上期开出奖号32,偶数红球重复出现2期,近期该位偶数红球走势非常热,本期防止突然转冷,预计遗漏2期的奇数红球回补,参考红球33。新浪彩票2023-01-31 18:03:380000144期亦玄大乐透预测奖号:8 3小复式参考
大乐透第2022143期奖号为:10、13、14、27、3307、08。其中前区五区比为0:3:0:1:1,后区三区比为0:2:0。亦玄大乐透第22144期奖号分析:前区五区出号统计:(01-07为一区,08-14为二区,15-21为三区,22-28为四区,29-35为五区)新浪彩票2022-12-16 15:16:050000029期龙九排列三预测奖号:定位杀号推荐
上期回顾:排列三第2023028期奖号为:127。奖号形态组六,大小比1:2,奇偶比2:1,012路0:2:1。百位分析:该位上期奖号为1,出现1路、奇数、小号,在前11期奖号,该位012路比为6:4:1,2路号码较冷,目前012路号码遗漏期数分别为1、0和10,近期百位注意1路号码走热。在前面11期奖号中,百位奇偶比开出7:4,偶数较冷,本期注意偶数回补;新浪彩票2023-02-08 11:15:420000150期钟天双色球预测奖号:首尾号码参考
开奖回顾:双色球第2022149开奖:02222629323314,红球特征为:首尾间距:31,和值:144。首号球上期为02,偶数号码重复开出4次,该位奇数号码近期表现非常冷,当期遗漏4期,本期看好该位奇数回补,参考号码03。尾号球上期开出奖号33,奇数红球连出2次,近期该位奇数红球表现活跃,偶数红球轮空了2期,本期注意偶数红球出现,关注红球32。新浪彩票2022-12-29 18:02:160000