胜负彩22150期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-26 18:39:440阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 布伦特福德 vs 热刺 | 4.00 | 3.60 | 1.91 | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 3.45 | 3.60 | 2.05 |
24日14:00 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 1.95 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.92 | |
25日09:00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 3.50 | 3.65 | 2.00 | |
25日17:00 | 3.55 | 3.65 | 2.00 | ||||||||||
26日09:00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.35 | 3.65 | 2.05 | |
26日14:00 | 3.40 | 3.65 | 2.05 | ||||||||||
26日17:00 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.65 | 2.10 | |||||||
2 | 南安普顿 vs 布莱顿 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.75 | 3.30 | 2.00 | 3.45 | 3.50 | 2.05 |
24日14:00 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | |
25日09:00 | 3.25 | 3.45 | 2.15 | ||||||||||
26日09:00 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | ||||||||||
26日14:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.45 | 2.15 | |||||||
26日17:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.45 | 3.45 | 2.10 | ||||
3 | 莱斯特城 vs 纽卡斯尔联 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.50 | 2.15 |
24日14:00 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | |||||||
25日09:00 | 3.25 | 3.45 | 2.15 | ||||||||||
25日17:00 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | ||||||||||
26日09:00 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.45 | 2.15 | ||||
26日14:00 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 3.35 | 3.45 | 2.15 | |||||||
26日17:00 | 3.20 | 3.40 | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 2.15 | |||||||
4 | 埃弗顿 vs 狼队 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.35 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.35 | 3.20 | 3.10 |
24日14:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | |
25日09:00 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 2.38 | 3.25 | 3.10 | 2.35 | 3.20 | 3.15 | ||||
26日09:00 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.20 | 3.05 | ||||
26日14:00 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.20 | 3.05 | ||||
26日17:00 | 2.50 | 3.20 | 2.90 | 2.55 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 2.55 | 3.20 | 2.90 | |
5 | 水晶宫 vs 富勒姆 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.65 | 3.35 |
24日14:00 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.55 | 3.50 | |
25日09:00 | 2.05 | 3.55 | 3.50 | ||||||||||
26日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.55 | 3.55 | |||||||
26日14:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.55 | 3.60 | |||||||
26日17:00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | ||||||||||
6 | 阿斯顿维拉 vs 利物浦 | 4.75 | 4.00 | 1.67 | 4.80 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 4.75 | 4.00 | 1.65 |
24日14:00 | 4.50 | 3.80 | 1.73 | 4.25 | 3.80 | 1.75 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | 4.25 | 4.00 | 1.75 | |
25日09:00 | 4.40 | 3.90 | 1.73 | 4.33 | 3.80 | 1.75 | |||||||
25日17:00 | 4.40 | 3.90 | 1.73 | ||||||||||
26日09:00 | 4.20 | 3.80 | 1.75 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | |||||||
26日17:00 | 4.40 | 3.80 | 1.75 | 4.40 | 3.80 | 1.73 | 4.50 | 4.00 | 1.73 | 4.50 | 4.00 | 1.75 | |
7 | 阿森纳 vs 西汉姆联 | 1.57 | 4.20 | 5.50 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 1.50 | 4.25 | 6.25 |
24日14:00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | ||||
26日09:00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||
26日14:00 | 1.53 | 4.33 | 6.50 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
8 | 谢菲联 vs 考文垂 | 1.75 | 3.50 | 4.60 | 1.67 | 3.70 | 5.25 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.70 | 3.55 | 4.75 |
24日14:00 | 1.67 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.80 | 5.25 | 1.65 | 3.70 | 5.00 | |
25日17:00 | 1.70 | 3.70 | 5.00 | ||||||||||
26日09:00 | 1.67 | 3.70 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | ||||
26日17:00 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 4.75 | 1.70 | 3.70 | 4.75 | ||||
9 | 罗瑟汉姆 vs 斯托克城 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.88 | 3.40 | 2.40 | 2.95 | 3.30 | 2.30 |
24日14:00 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.25 | |
25日09:00 | 3.15 | 3.25 | 2.20 | ||||||||||
26日09:00 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | 2.20 | |||||||
26日14:00 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | ||||||||||
26日17:00 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | |
10 | 普雷斯顿 vs 哈德斯菲尔德 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.40 | 4.50 |
24日14:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.30 | 4.60 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.25 | |
25日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | 1.87 | 3.30 | 4.40 | 1.80 | 3.35 | 4.25 | ||||
25日17:00 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | ||||||||||
26日09:00 | 1.87 | 3.30 | 4.40 | 1.83 | 3.40 | 4.75 | 1.85 | 3.35 | 4.50 | ||||
26日14:00 | 1.87 | 3.25 | 4.33 | 1.83 | 3.35 | 4.50 | |||||||
26日17:00 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.91 | 3.20 | 4.25 | 1.91 | 3.25 | 4.50 | 1.87 | 3.30 | 4.25 | |
11 | 米德尔斯堡 vs 维冈竞技 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.45 | 4.75 |
24日14:00 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | 1.67 | 3.70 | 5.50 | 1.67 | 3.75 | 5.50 | 1.60 | 3.70 | 5.25 | |
25日09:00 | 1.61 | 3.70 | 5.50 | 1.62 | 3.80 | 5.75 | |||||||
25日17:00 | 1.60 | 3.75 | 5.25 | ||||||||||
26日09:00 | 1.67 | 3.70 | 5.50 | 1.63 | 3.75 | 5.25 | |||||||
26日14:00 | 1.67 | 3.60 | 5.50 | 1.65 | 3.75 | 5.75 | 1.60 | 3.75 | 5.25 | ||||
12 | 赫尔城 vs 布莱克浦 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.20 |
24日14:00 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 2.10 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.35 | 3.55 | |
25日09:00 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.55 | ||||
25日17:00 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | ||||||||||
26日09:00 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.35 | 3.55 | |||||||
26日14:00 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | ||||||||||
26日17:00 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.35 | 3.55 | |
13 | 布里斯托尔城 vs 西布罗姆维奇 | 2.88 | 3.25 | 2.40 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 2.85 | 3.25 | 2.35 |
24日14:00 | 3.00 | 3.20 | 2.38 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.05 | 3.25 | 2.25 | |
25日09:00 | 3.00 | 3.25 | 2.30 | ||||||||||
26日09:00 | 3.10 | 3.25 | 2.35 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.05 | 3.25 | 2.30 | ||||
26日14:00 | 3.00 | 3.20 | 2.37 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.30 | ||||
26日17:00 | 3.10 | 3.20 | 2.35 | ||||||||||
14 | 卡迪夫城 vs 女王公园 | 2.45 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.55 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
24日14:00 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.15 | 2.95 | |
25日09:00 | 2.35 | 3.20 | 2.95 | ||||||||||
26日09:00 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 2.95 | ||||
26日14:00 | 2.45 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||
26日17:00 | 2.50 | 3.10 | 2.90 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
149期池子大乐透预测奖号:前区连码分析
大乐透第2022148期奖号为:04、05、06、26、2707、12。其中前区冷热比为3:2,开出1枚重号:04,三区比为3:0:2,包含连码组合,后区为1路0路奖号。池子第2022149期大乐透分析:前区冷热分析:上期前区开出3个冷码奖号:05、06、26,奖号冷热比为3:2,本期参考冷热比1:4,关注冷码18。新浪彩票2022-12-27 15:27:060000334期小诸葛福彩3D预测奖号:百十个位分析
上期回顾:福利彩票3D第2022333期开奖结果663。奖号:偶偶奇、大大小,和值15,跨度3。百位:上期奖号为:6,该位大小号码近期基本持平,上期上升了2个点位,本期预计该位上升,参考号码8。十位:上期出号:6,该位偶数走势相对疲软,偶数连开1期,本期预计该位出现奇数号码,参考号码9。新浪彩票2022-12-14 19:07:110000150期万妙仙大乐透预测奖号:后区冷热号码统计
上期开奖:体彩大乐透第2022149期开出号码:151922262802、07,前区奇偶比为2:3,大小比为4:1,012路比为1:3:1。后区奇偶比为1:1,大小比为1:1。万妙仙大乐透第2022150期前区热号分析:(统计最近460期数据)当15出现之后,最近460期其下期表现最热的5码为:02、15、11、20、28;新浪彩票2022-12-31 10:08:210000149期卜算子大乐透预测奖号:9 2复式追加
上期开奖:大乐透第2022148期奖号为:04050626270712,前区号码和值为68,跨度为23,奇偶比为2:3,重号:04,五区比为3:0:0:2:0。大乐透第22149期前区分析:龙头分析:上期龙头号码为04,本期注意龙头号码重复出现。凤尾分析:上期开出凤尾号码27,本期看好凤尾号码上升,关注凤尾31。新浪彩票2022-12-27 15:27:300000