中国足球彩票22152期胜负游戏14场交战记录
西汉姆联 VS 布伦特福德两队近10年的交战次数为4场,西汉姆联2胜0平2负,赢球概率为50%,平局概率为0%,输球概率为50%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 22-04-10 | 布伦特福德 | 2-0 | 西汉姆联 | 负 |
英超 | 21-10-03 | 西汉姆联 | 1-2 | 布伦特福德 | 负 |
球会友谊 | 21-07-31 | 布伦特福德 | 0-1 | 西汉姆联 | 胜 |
球会友谊 | 20-08-29 | 西汉姆联 | 2-1 | 布伦特福德 | 胜 |
利物浦 VS 莱斯特城两队近10年的交战次数为19场,利物浦11胜3平5负,赢球概率为57.9%,平局概率为15.8%,输球概率为26.3%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 22-02-11 | 利物浦 | 2-0 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 21-12-29 | 莱斯特城 | 1-0 | 利物浦 | 负 |
英联杯 | 21-12-23 | 利物浦 | 3-3 | 莱斯特城 | 平 |
英超 | 21-02-13 | 莱斯特城 | 3-1 | 利物浦 | 负 |
英超 | 20-11-23 | 利物浦 | 3-0 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 19-12-27 | 莱斯特城 | 0-4 | 利物浦 | 胜 |
英超 | 19-10-05 | 利物浦 | 2-1 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 19-01-31 | 利物浦 | 1-1 | 莱斯特城 | 平 |
英超 | 18-09-01 | 莱斯特城 | 1-2 | 利物浦 | 胜 |
英超 | 17-12-30 | 利物浦 | 2-1 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 17-09-24 | 莱斯特城 | 2-3 | 利物浦 | 胜 |
英联杯 | 17-09-20 | 莱斯特城 | 2-0 | 利物浦 | 负 |
球会友谊 | 17-07-22 | 莱斯特城 | 1-2 | 利物浦 | 胜 |
英超 | 17-02-28 | 莱斯特城 | 3-1 | 利物浦 | 负 |
英超 | 16-09-11 | 利物浦 | 4-1 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 16-02-03 | 莱斯特城 | 2-0 | 利物浦 | 负 |
英超 | 15-12-26 | 利物浦 | 1-0 | 莱斯特城 | 胜 |
英超 | 15-01-01 | 利物浦 | 2-2 | 莱斯特城 | 平 |
英超 | 14-12-03 | 莱斯特城 | 1-3 | 利物浦 | 胜 |
狼队 VS 曼联两队近10年的交战次数为12场,狼队3胜4平5负,赢球概率为25%,平局概率为33.3%,输球概率为41.7%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 22-01-04 | 曼联 | 0-1 | 狼队 | 胜 |
英超 | 21-08-29 | 狼队 | 0-1 | 曼联 | 负 |
英超 | 21-05-23 | 狼队 | 1-2 | 曼联 | 负 |
英超 | 20-12-30 | 曼联 | 1-0 | 狼队 | 负 |
英超 | 20-02-02 | 曼联 | 0-0 | 狼队 | 平 |
英足总杯 | 20-01-16 | 曼联 | 1-0 | 狼队 | 负 |
英足总杯 | 20-01-05 | 狼队 | 0-0 | 曼联 | 平 |
英超 | 19-08-20 | 狼队 | 1-1 | 曼联 | 平 |
英超 | 19-04-03 | 狼队 | 2-1 | 曼联 | 胜 |
英足总杯 | 19-03-17 | 狼队 | 2-1 | 曼联 | 胜 |
英超 | 18-09-22 | 曼联 | 1-1 | 狼队 | 平 |
英超 | 12-03-18 | 狼队 | 0-5 | 曼联 | 负 |
纽卡斯尔联 VS 利兹联两队近10年的交战次数为7场,纽卡斯尔联3胜2平2负,赢球概率为42.9%,平局概率为28.6%,输球概率为28.6%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 22-01-22 | 利兹联 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 胜 |
英超 | 21-09-18 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 利兹联 | 平 |
英超 | 21-01-27 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 利兹联 | 负 |
英超 | 20-12-17 | 利兹联 | 5-2 | 纽卡斯尔联 | 负 |
英冠 | 17-04-15 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 利兹联 | 平 |
英冠 | 16-11-20 | 利兹联 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 胜 |
英联杯 | 13-09-26 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 利兹联 | 胜 |
曼城 VS 埃弗顿两队近10年的交战次数为24场,曼城15胜5平4负,赢球概率为62.5%,平局概率为20.8%,输球概率为16.7%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 22-02-27 | 埃弗顿 | 0-1 | 曼城 | 胜 |
英超 | 21-11-21 | 曼城 | 3-0 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 21-05-23 | 曼城 | 5-0 | 埃弗顿 | 胜 |
英足总杯 | 21-03-21 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼城 | 胜 |
英超 | 21-02-18 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼城 | 胜 |
英超 | 20-01-02 | 曼城 | 2-1 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 19-09-29 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼城 | 胜 |
英超 | 19-02-07 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼城 | 胜 |
英超 | 18-12-15 | 曼城 | 3-1 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 18-04-01 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼城 | 胜 |
英超 | 17-08-22 | 曼城 | 1-1 | 埃弗顿 | 平 |
英超 | 17-01-15 | 埃弗顿 | 4-0 | 曼城 | 负 |
英超 | 16-10-15 | 曼城 | 1-1 | 埃弗顿 | 平 |
英联杯 | 16-01-28 | 曼城 | 3-1 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 16-01-14 | 曼城 | 0-0 | 埃弗顿 | 平 |
英联杯 | 16-01-07 | 埃弗顿 | 2-1 | 曼城 | 负 |
英超 | 15-08-23 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼城 | 胜 |
英超 | 15-01-10 | 埃弗顿 | 1-1 | 曼城 | 平 |
英超 | 14-12-07 | 曼城 | 1-0 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 14-05-04 | 埃弗顿 | 2-3 | 曼城 | 胜 |
英超 | 13-10-05 | 曼城 | 3-1 | 埃弗顿 | 胜 |
英超 | 13-03-16 | 埃弗顿 | 2-0 | 曼城 | 负 |
英超 | 12-12-01 | 曼城 | 1-1 | 埃弗顿 | 平 |
英超 | 12-02-01 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼城 | 负 |
富勒姆 VS 南安普顿两队近10年的交战次数为10场,富勒姆1胜3平6负,赢球概率为10%,平局概率为30%,输球概率为60%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 21-05-15 | 南安普顿 | 3-1 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 20-12-26 | 富勒姆 | 0-0 | 南安普顿 | 平 |
英联杯 | 19-08-28 | 富勒姆 | 0-1 | 南安普顿 | 负 |
英超 | 19-02-28 | 南安普顿 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 18-11-24 | 富勒姆 | 3-2 | 南安普顿 | 胜 |
英足总杯 | 18-01-06 | 富勒姆 | 0-1 | 南安普顿 | 负 |
英超 | 14-02-01 | 富勒姆 | 0-3 | 南安普顿 | 负 |
英超 | 13-10-27 | 南安普顿 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 12-12-26 | 富勒姆 | 1-1 | 南安普顿 | 平 |
英超 | 12-10-07 | 南安普顿 | 2-2 | 富勒姆 | 平 |
伯恩茅斯 VS 水晶宫两队近10年的交战次数为11场,伯恩茅斯2胜5平4负,赢球概率为18.2%,平局概率为45.5%,输球概率为36.4%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英联杯 | 20-09-16 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 水晶宫 | 平 |
英超 | 20-06-21 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 水晶宫 | 负 |
英超 | 19-12-04 | 水晶宫 | 1-0 | 伯恩茅斯 | 负 |
英超 | 19-05-12 | 水晶宫 | 5-3 | 伯恩茅斯 | 负 |
英超 | 18-10-02 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 水晶宫 | 胜 |
英超 | 18-04-07 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 水晶宫 | 平 |
英超 | 17-12-09 | 水晶宫 | 2-2 | 伯恩茅斯 | 平 |
英超 | 17-02-01 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 水晶宫 | 负 |
英超 | 16-08-27 | 水晶宫 | 1-1 | 伯恩茅斯 | 平 |
英超 | 16-02-03 | 水晶宫 | 1-2 | 伯恩茅斯 | 胜 |
英超 | 15-12-26 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 水晶宫 | 平 |
布莱顿 VS 阿森纳两队近10年的交战次数为13场,布莱顿5胜3平5负,赢球概率为38.5%,平局概率为23.1%,输球概率为38.5%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英联杯 | 22-11-10 | 阿森纳 | 1-3 | 布莱顿 | 胜 |
英超 | 22-04-09 | 阿森纳 | 1-2 | 布莱顿 | 胜 |
英超 | 21-10-03 | 布莱顿 | 0-0 | 阿森纳 | 平 |
英超 | 21-05-23 | 阿森纳 | 2-0 | 布莱顿 | 负 |
英超 | 20-12-30 | 布莱顿 | 0-1 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 20-06-20 | 布莱顿 | 2-1 | 阿森纳 | 胜 |
英超 | 19-12-06 | 阿森纳 | 1-2 | 布莱顿 | 胜 |
英超 | 19-05-05 | 阿森纳 | 1-1 | 布莱顿 | 平 |
英超 | 18-12-27 | 布莱顿 | 1-1 | 阿森纳 | 平 |
英超 | 18-03-04 | 布莱顿 | 2-1 | 阿森纳 | 胜 |
英超 | 17-10-01 | 阿森纳 | 2-0 | 布莱顿 | 负 |
英足总杯 | 15-01-26 | 布莱顿 | 2-3 | 阿森纳 | 负 |
英足总杯 | 13-01-26 | 布莱顿 | 2-3 | 阿森纳 | 负 |
赫塔菲 VS 马略卡两队近10年的交战次数为11场,赫塔菲5胜4平2负,赢球概率为45.5%,平局概率为36.4%,输球概率为18.2%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-04-02 | 赫塔菲 | 1-0 | 马略卡 | 胜 |
西甲 | 21-11-28 | 马略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 平 |
西甲 | 20-03-02 | 马略卡 | 0-1 | 赫塔菲 | 胜 |
西甲 | 19-09-22 | 赫塔菲 | 4-2 | 马略卡 | 胜 |
球会友谊 | 19-08-08 | 马略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 平 |
西乙 | 17-06-11 | 马略卡 | 3-3 | 赫塔菲 | 平 |
西乙 | 17-01-15 | 赫塔菲 | 1-1 | 马略卡 | 平 |
球会友谊 | 14-08-14 | 马略卡 | 2-1 | 赫塔菲 | 负 |
西甲 | 13-02-23 | 马略卡 | 1-3 | 赫塔菲 | 胜 |
西甲 | 12-10-02 | 赫塔菲 | 1-0 | 马略卡 | 胜 |
西甲 | 12-04-29 | 赫塔菲 | 1-3 | 马略卡 | 负 |
加的斯 VS 阿尔梅里亚两队近10年的交战次数为11场,加的斯6胜4平1负,赢球概率为54.5%,平局概率为36.4%,输球概率为9.1%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
球会友谊 | 21-08-02 | 加的斯 | 1-2 | 阿尔梅里亚 | 负 |
球会友谊 | 20-09-10 | 加的斯 | 1-1 | 阿尔梅里亚 | 平 |
西乙 | 20-03-01 | 加的斯 | 2-1 | 阿尔梅里亚 | 胜 |
西乙 | 19-09-29 | 阿尔梅里亚 | 1-2 | 加的斯 | 胜 |
西乙 | 19-01-19 | 阿尔梅里亚 | 0-0 | 加的斯 | 平 |
西乙 | 18-08-18 | 加的斯 | 1-0 | 阿尔梅里亚 | 胜 |
西乙 | 18-04-07 | 加的斯 | 0-0 | 阿尔梅里亚 | 平 |
西乙 | 17-11-06 | 阿尔梅里亚 | 0-2 | 加的斯 | 胜 |
西杯 | 17-09-06 | 加的斯 | 1-0 | 阿尔梅里亚 | 胜 |
西乙 | 17-01-23 | 加的斯 | 1-0 | 阿尔梅里亚 | 胜 |
西乙 | 16-08-20 | 阿尔梅里亚 | 1-1 | 加的斯 | 平 |
塞尔塔 VS 塞维利亚两队近10年的交战次数为22场,塞尔塔7胜5平10负,赢球概率为31.8%,平局概率为22.7%,输球概率为45.5%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-01-23 | 塞维利亚 | 2-2 | 塞尔塔 | 平 |
西甲 | 21-10-17 | 塞尔塔 | 0-1 | 塞维利亚 | 负 |
西甲 | 21-04-13 | 塞尔塔 | 3-4 | 塞维利亚 | 负 |
西甲 | 20-11-22 | 塞维利亚 | 4-2 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 20-02-10 | 塞尔塔 | 2-1 | 塞维利亚 | 胜 |
西甲 | 19-08-31 | 塞维利亚 | 1-1 | 塞尔塔 | 平 |
西甲 | 19-02-03 | 塞尔塔 | 1-0 | 塞维利亚 | 胜 |
西甲 | 18-10-08 | 塞维利亚 | 2-1 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 18-04-07 | 塞尔塔 | 4-0 | 塞维利亚 | 胜 |
西甲 | 17-11-19 | 塞维利亚 | 2-1 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 17-04-28 | 塞维利亚 | 2-1 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 16-12-11 | 塞尔塔 | 0-3 | 塞维利亚 | 负 |
西杯 | 16-02-12 | 塞尔塔 | 2-2 | 塞维利亚 | 平 |
西甲 | 16-02-08 | 塞尔塔 | 1-1 | 塞维利亚 | 平 |
西杯 | 16-02-05 | 塞维利亚 | 4-0 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 15-09-20 | 塞维利亚 | 1-2 | 塞尔塔 | 胜 |
西甲 | 15-05-11 | 塞尔塔 | 1-1 | 塞维利亚 | 平 |
西甲 | 15-01-04 | 塞维利亚 | 1-0 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 14-03-30 | 塞尔塔 | 1-0 | 塞维利亚 | 胜 |
西甲 | 13-11-03 | 塞维利亚 | 0-1 | 塞尔塔 | 胜 |
西甲 | 13-03-05 | 塞维利亚 | 4-1 | 塞尔塔 | 负 |
西甲 | 12-10-06 | 塞尔塔 | 2-0 | 塞维利亚 | 胜 |
巴拉多利德 VS 皇马两队近10年的交战次数为10场,巴拉多利德0胜2平8负,赢球概率为0%,平局概率为20%,输球概率为80%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 21-02-21 | 巴拉多利德 | 0-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 20-10-01 | 皇马 | 1-0 | 巴拉多利德 | 负 |
西甲 | 20-01-27 | 巴拉多利德 | 0-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 19-08-25 | 皇马 | 1-1 | 巴拉多利德 | 平 |
西甲 | 19-03-11 | 巴拉多利德 | 1-4 | 皇马 | 负 |
西甲 | 18-11-03 | 皇马 | 2-0 | 巴拉多利德 | 负 |
西甲 | 14-05-08 | 巴拉多利德 | 1-1 | 皇马 | 平 |
西甲 | 13-12-01 | 皇马 | 4-0 | 巴拉多利德 | 负 |
西甲 | 13-05-05 | 皇马 | 4-3 | 巴拉多利德 | 负 |
西甲 | 12-12-09 | 巴拉多利德 | 2-3 | 皇马 | 负 |
巴萨 VS 西班牙人两队近10年的交战次数为29场,巴萨18胜9平2负,赢球概率为62.1%,平局概率为31%,输球概率为6.9%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-02-14 | 西班牙人 | 2-2 | 巴萨 | 平 |
西甲 | 21-11-21 | 巴萨 | 1-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 20-07-09 | 巴萨 | 1-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 20-01-05 | 西班牙人 | 2-2 | 巴萨 | 平 |
西甲 | 19-03-30 | 巴萨 | 2-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 18-12-09 | 西班牙人 | 0-4 | 巴萨 | 胜 |
加泰杯 | 18-03-07 | 巴萨 | 0-0 | 西班牙人 | 平 |
西甲 | 18-02-04 | 西班牙人 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
西杯 | 18-01-26 | 巴萨 | 2-0 | 西班牙人 | 胜 |
西杯 | 18-01-18 | 西班牙人 | 1-0 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 17-09-10 | 巴萨 | 5-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 17-04-30 | 西班牙人 | 0-3 | 巴萨 | 胜 |
西甲 | 16-12-19 | 巴萨 | 4-1 | 西班牙人 | 胜 |
加泰杯 | 16-10-26 | 巴萨 | 0-1 | 西班牙人 | 负 |
西甲 | 16-05-08 | 巴萨 | 5-0 | 西班牙人 | 胜 |
西杯 | 16-01-14 | 西班牙人 | 0-2 | 巴萨 | 胜 |
西杯 | 16-01-07 | 巴萨 | 4-1 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 16-01-02 | 西班牙人 | 0-0 | 巴萨 | 平 |
西甲 | 15-04-25 | 西班牙人 | 0-2 | 巴萨 | 胜 |
西甲 | 14-12-08 | 巴萨 | 5-1 | 西班牙人 | 胜 |
球会友谊 | 14-10-30 | 巴萨 | 1-1 | 西班牙人 | 平 |
球会友谊 | 14-05-22 | 巴萨 | 0-0 | 西班牙人 | 平 |
西甲 | 14-03-29 | 西班牙人 | 0-1 | 巴萨 | 胜 |
西甲 | 13-11-02 | 巴萨 | 1-0 | 西班牙人 | 胜 |
球会友谊 | 13-05-30 | 西班牙人 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
西甲 | 13-05-27 | 西班牙人 | 0-2 | 巴萨 | 胜 |
西甲 | 13-01-07 | 巴萨 | 4-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 12-05-06 | 巴萨 | 4-0 | 西班牙人 | 胜 |
西甲 | 12-01-09 | 西班牙人 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
比利亚雷亚尔 VS 瓦伦西亚两队近10年的交战次数为24场,比利亚雷亚尔9胜3平12负,赢球概率为37.5%,平局概率为12.5%,输球概率为50%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 21-10-31 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
球会友谊 | 21-07-17 | 瓦伦西亚 | 3-2 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
西甲 | 21-03-06 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
西甲 | 20-10-18 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
球会友谊 | 20-08-29 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 负 |
西甲 | 20-06-28 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 19-12-01 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
欧联杯 | 19-04-19 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
欧联杯 | 19-04-12 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 瓦伦西亚 | 负 |
西甲 | 19-01-27 | 瓦伦西亚 | 3-0 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
西甲 | 18-09-23 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 瓦伦西亚 | 平 |
西甲 | 18-05-06 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 17-12-23 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 |
西甲 | 17-05-21 | 瓦伦西亚 | 1-3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 |
西甲 | 17-01-22 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 瓦伦西亚 | 负 |
西甲 | 16-05-02 | 瓦伦西亚 | 0-2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 |
西甲 | 15-12-31 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 15-04-05 | 瓦伦西亚 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | 平 |
西甲 | 14-11-03 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 瓦伦西亚 | 负 |
西甲 | 14-03-24 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
西甲 | 13-10-28 | 比利亚雷亚尔 | 4-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 12-05-06 | 瓦伦西亚 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 | 负 |
西甲 | 12-01-09 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 平 |
007期王太初福彩3D预测奖号:6码组六参考
上期回顾:福彩3D第2023006期开出奖号为715,奖号奇偶比为3:0,大小比为2:1,012路比0:2:1。第一位:上期开出号码:7,为奇数、大号,该位最近100期开出奇数、大号的现象有34期;最近30期开出奇数、大号的现象有11期;新浪彩票2023-01-07 14:24:410000148期大飞双色球预测奖号:红球冷码热码分析
开奖回顾:福彩双色球第2022147期开出奖号:02030713203010,红球号码012路比为2:2:2,大小比为2:4,奇偶比为3:3,蓝球为1路号码。红球冷码统计:双色球第2022147期开出红球奖号分别为:02、03、07、13、20、30,在最近300期开奖中,各号码出现之后其下期出现最少的5个红球分别为:红球02之后最冷5码为:20、21、22、02、08;新浪彩票2022-12-23 19:29:550000英超提醒:布莱顿本赛季联赛6次先失球最终输足5场
埃弗顿[有利]1、交锋:近5次在联赛与布莱顿交手赢下3场只输1次,交锋心理优势较大;2、球员:主力前锋安东尼-戈登已经有3球入账,目前是队内头号得分手;[不利]1、防守:最近连续5场正式赛事均有失球出现,防线稳定性不足;2、主场:近4个主场输足了3场,期间只赢过水晶宫,主场战斗力下滑严重;3、伤停:前锋西姆斯、边锋汤森特目前都是伤缺的状态;新浪彩票2023-01-03 09:50:560000146期牛顿大乐透预测奖号:奖号频次统计
上期开奖:大乐透第2022145期开奖号码为:10、20、29、30、3506、09。大乐透前区最近20周星期三(第2022088期-第2022145期)奖号频次统计:出现0次的奖号:30出现1次的奖号:182434出现2次的奖号:02060911121426272833出现3次的奖号:010304071317212325313235新浪彩票2022-12-21 10:28:390000029期程三亮排列三预测奖号:012路分析
开奖回顾:排列三第2023028期开出奖号127,号码012路比0:2:1、大小比1:2、奇偶比为2:1。历史上第2023029期排列三已开出19期奖号了,历年同期奖号分别为:256、628、706、399、320、470、550、365、779、722、605、927、225、804、790、253、395、865、134,详细统计见下表:新浪彩票2023-02-08 11:16:490000