中国足球彩票胜负彩22152期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-30 22:16:332阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
31日03:45(周六) | 01 西汉姆联 vs 布伦特福德 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.33 | 3.40 |
周四09:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.33 | 3.18 | |
周四17:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.33 | 3.18 | |
周五09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
周五14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
周五17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
31日04:00(周六) | 02 利物浦 vs 莱斯特城 | 1.94 | 球半 | 1.92 | 1.31 | 5.00 | 7.00 |
周四09:00 | 1.82 | 球半 | 2.04 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周四17:00 | 1.82 | 球半 | 2.04 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五09:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五14:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五17:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
31日20:30(周六) | 03 狼队 vs 曼联 | 1.99 | 受半球 | 1.87 | 3.65 | 3.35 | 1.87 |
周四09:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周四17:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五09:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五14:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五17:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
31日23:00(周六) | 04 纽卡斯尔联 vs 利兹联 | 1.80 | 一球 | 2.06 | 1.47 | 4.25 | 5.30 |
周四09:00 | 1.76 | 一球 | 2.10 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周四17:00 | 1.74 | 一球 | 2.12 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.86 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五14:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五17:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
31日23:00(周六) | 05 曼城 vs 埃弗顿 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 |
周四09:00 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周四17:00 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五09:00 | 2.02 | 两球半 | 1.84 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五14:00 | 1.92 | 两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五17:00 | 1.92 | 两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
31日23:00(周六) | 06 富勒姆 vs 南安普顿 | 1.81 | 平手/半球 | 2.05 | 2.03 | 3.43 | 3.13 |
周四09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周四17:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五17:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
31日23:00(周六) | 07 伯恩茅斯 vs 水晶宫 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.93 | 3.22 | 2.21 |
周四09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周四17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五17:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.10 | 2.80 | 3.20 | 2.30 | |
01日01:30(周日) | 08 布莱顿 vs 阿森纳 | 1.82 | 受半球 | 2.04 | 3.05 | 3.50 | 2.04 |
周四09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周四17:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五14:00 | 1.76 | 受半球 | 2.10 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五17:00 | 1.76 | 受半球 | 2.10 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
31日00:00(周六) | 09 赫塔菲 vs 马略卡 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.60 | 2.58 | 3.01 |
周四09:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周四17:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周五09:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周五14:00 | 1.90 | 平手 | 1.96 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | |
周五17:00 | 1.90 | 平手 | 1.96 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | |
31日02:15(周六) | 10 加的斯 vs 阿尔梅里亚 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 |
周四09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周四17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
31日02:15(周六) | 11 塞尔塔 vs 塞维利亚 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.20 | 3.12 | 3.03 |
周四09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周四17:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五14:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五17:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.14 | 3.12 | 3.15 | |
31日04:30(周六) | 12 巴拉多利德 vs 皇马 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.06 | 6.30 | 4.30 | 1.40 |
周四09:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周四17:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五09:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五14:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五17:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
31日21:00(周六) | 13 巴萨 vs 西班牙人 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 |
周四09:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周四17:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五09:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五14:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五17:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
31日23:15(周六) | 14 比利亚雷亚尔 vs 瓦伦西亚 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 |
周四09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周四17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五14:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 |
0002
相关推荐
甄选双色球专家推荐:榜1莫晨风累擒6千万又中4 1
北京时间2月7日(周二),今晚迎来福彩双色球第23013期开奖!上期预测中,第一专家莫晨风累擒6千万又中双色球41,陈青峰中51已揽4899万![网页版充值最高赠送1188!]★★★★行业权威彩票专家★★★★[今日双色球专家精选]莫晨风双色球:平台第1专家!上期预测中41,前期预测中双色球大乐透6820万[查看今日推荐]新浪彩票2023-02-07 13:32:020000福彩3D第2023017期神算天五行和值胆码图
开奖回顾:福彩3D第2023016期奖号为664。[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]新浪彩票2023-01-17 11:56:100000005期黑天鹅双色球预测奖号:红球三胆推荐
上期回顾:福彩双色球第2023004期开出奖号:01071516202516,红球三区比2:3:1,奇偶比为4:2。龙头分析:上期龙头走低4点,为01,最近10期龙头号码分别为:03-06-02-02-02-01-09-02-05-01,出现范围为01-09之间,走势比较集中,本期注意小号龙头开出,参考号码03。新浪彩票2023-01-10 11:30:390000147期程远玄大乐透预测奖号:大小比和首尾间距
开奖回顾:大乐透第22146期开出01、21、23、28、3507、09。前区特征:奇偶比:4:1,大小比:4:1,首尾间距:34。22147期前区分析:奇偶分析:奇数近期连续热出,本期看好奇数号码继续走热,奇偶比关注3:2。大小比:小号最近相对较热,上期大小比开出4:1,本期看好小号继续活跃,大小比参考2:3。新浪彩票2022-12-22 20:25:330000