胜负彩23002期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
新浪彩票2023-01-03 09:51:000阅
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||
1 热刺vs阿斯顿维拉 | 欧洲投注初盘 | 56.55 | 23.65 | 19.80 | ||||
欧洲投注火线 | 57.31 | 23.43 | 19.26 | |||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||
新浪网友调查 | 69.7 | 21.1 | 9.2 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.66 | 4.06 | 4.94 | 1.79 | 4.04 | 4.78 | 1.48 | 4.05 | 4.90 |
2 诺丁汉森林vs切尔西 | 欧洲投注初盘 | 18.38 | 24.57 | 57.04 | ||||
欧洲投注火线 | 16.95 | 23.79 | 59.26 | |||||
专业媒体倾向 | 15.38 | 23.08 | 61.54 | |||||
新浪网友调查 | 9.1 | 26 | 64.9 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
5.63 | 4.01 | 1.61 | 6.40 | 4.10 | 1.65 | 4.79 | 3.73 | 1.60 |
3 布伦特福德vs利物浦 | 欧洲投注初盘 | 18.06 | 21.24 | 60.70 | ||||
欧洲投注火线 | 16.23 | 21.19 | 62.58 | |||||
专业媒体倾向 | 0 | 27.27 | 72.73 | |||||
新浪网友调查 | 12 | 33.7 | 54.2 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
5.86 | 4.49 | 1.52 | 6.60 | 4.61 | 1.51 | 4.99 | 4.33 | 1.54 |
4 斯旺西vs伯恩利 | 欧洲投注初盘 | 30.63 | 28.12 | 41.25 | ||||
欧洲投注火线 | 30.88 | 28.97 | 40.16 | |||||
专业媒体倾向 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |||||
新浪网友调查 | 20 | 32 | 48 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.03 | 3.23 | 2.33 | 3.41 | 3.36 | 2.28 | 2.60 | 3.10 | 2.30 |
5 图卢兹vs阿雅克肖 | 欧洲投注初盘 | 46.59 | 28.64 | 24.77 | ||||
欧洲投注火线 | 45.18 | 28.52 | 26.30 | |||||
专业媒体倾向 | 53.33 | 26.67 | 20 | |||||
新浪网友调查 | 43.6 | 33.3 | 23.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.09 | 3.31 | 3.59 | 2.35 | 3.30 | 3.20 | 1.83 | 3.20 | 3.70 |
6 南特vs欧塞尔 | 欧洲投注初盘 | 47.16 | 28.01 | 24.83 | ||||
欧洲投注火线 | 50.62 | 27.52 | 21.86 | |||||
专业媒体倾向 | 46.67 | 33.33 | 20 | |||||
新浪网友调查 | 55.7 | 32.9 | 11.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.87 | 3.44 | 4.33 | 2.15 | 3.25 | 3.70 | 1.72 | 3.35 | 4.00 |
7 昂热vs洛里昂 | 欧洲投注初盘 | 33.50 | 28.50 | 38.00 | ||||
欧洲投注火线 | 37.40 | 28.07 | 34.53 | |||||
专业媒体倾向 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | |||||
新浪网友调查 | 26.3 | 32.9 | 40.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.53 | 3.37 | 2.74 | 2.90 | 3.25 | 2.40 | 2.20 | 3.15 | 2.70 |
8 摩纳哥vs布雷斯特 | 欧洲投注初盘 | 63.98 | 20.40 | 15.62 | ||||
欧洲投注火线 | 64.17 | 20.37 | 15.46 | |||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||
新浪网友调查 | 79.7 | 13 | 7.2 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.47 | 4.63 | 6.10 | 1.58 | 4.70 | 6.20 | 1.29 | 4.75 | 6.90 |
9 里昂vs克莱蒙 | 欧洲投注初盘 | 67.08 | 19.48 | 13.44 | ||||
欧洲投注火线 | 62.41 | 21.76 | 15.84 | |||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||
新浪网友调查 | 73 | 23 | 4.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.52 | 4.36 | 5.99 | 1.64 | 3.95 | 4.60 | 1.30 | 5.50 | 7.75 |
10 朗斯vs巴黎圣日耳曼 | 欧洲投注初盘 | 25.03 | 24.77 | 50.20 | ||||
欧洲投注火线 | 26.31 | 26.91 | 46.79 | |||||
专业媒体倾向 | 27.78 | 33.33 | 38.89 | |||||
新浪网友调查 | 25.3 | 37.4 | 37.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.61 | 3.53 | 2.03 | 4.15 | 3.75 | 1.80 | 3.07 | 3.64 | 2.08 |
11 斯特拉斯堡vs特鲁瓦 | 欧洲投注初盘 | 51.92 | 25.40 | 22.68 | ||||
欧洲投注火线 | 50.61 | 26.07 | 23.31 | |||||
专业媒体倾向 | 53.33 | 33.33 | 13.33 | |||||
新浪网友调查 | 48.2 | 35.7 | 16.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.87 | 3.63 | 4.06 | 2.10 | 3.70 | 3.27 | 1.63 | 3.60 | 4.20 |
12 里尔vs兰斯 | 欧洲投注初盘 | 58.17 | 23.89 | 17.94 | ||||
欧洲投注火线 | 58.73 | 23.76 | 17.51 | |||||
专业媒体倾向 | 66.67 | 33.33 | 0 | |||||
新浪网友调查 | 58.5 | 31.7 | 9.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.61 | 3.98 | 5.40 | 1.76 | 4.02 | 4.86 | 1.48 | 3.75 | 5.30 |
13 蒙彼利埃vs马赛 | 欧洲投注初盘 | 23.51 | 25.22 | 51.27 | ||||
欧洲投注火线 | 18.68 | 23.56 | 57.76 | |||||
专业媒体倾向 | 0 | 27.27 | 72.73 | |||||
新浪网友调查 | 10 | 26.3 | 63.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
5.07 | 4.02 | 1.64 | 5.80 | 4.20 | 1.68 | 4.31 | 3.96 | 1.76 |
14 雷恩vs尼斯 | 欧洲投注初盘 | 52.58 | 25.09 | 22.34 | ||||
欧洲投注火线 | 51.75 | 26.23 | 22.02 | |||||
专业媒体倾向 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | |||||
新浪网友调查 | 49.4 | 32.5 | 18.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.83 | 3.61 | 4.30 | 2.04 | 3.75 | 4.05 | 1.60 | 3.50 | 3.85 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
足彩伤停:水晶宫主力后卫停赛 狼队进攻端存隐患
本期足彩由英超和英冠两大赛事组成,英超赛场,热刺主力前锋孙兴慜因发烧能否上场存疑,布伦特福德失多名主力,莱斯特城两大主力后卫伤缺;狼队包括佩德罗-内托在内的三名前锋受伤缺席,进攻端存隐患;水晶宫主力后卫格伊因黄牌停赛缺席。英冠赛场,赫尔城主力后卫格里夫斯停赛,布莱克浦主力中场帕蒂诺同样因累积黄牌停赛。专家推荐智能预测彩票首页主队伤停情况新浪彩票2022-12-23 19:38:160000150期山哥大乐透预测奖号:前区三号球
上期回顾:大乐透第2022149期奖号为:前区15、19、22、26、28,后区02、07。前区奖号奇偶比为2:3,后区开出小大组合02、07大乐透前区综合分析前区一号球:上期开出奖号15,与前期相比上升11个点位,大于近10期1号球平均值6.4,本期预计点位下降,近10期开出的一号球中有6个奖号为奇数,上期一号球开出奇数,本期一号球关注偶数,推荐奖号02新浪彩票2022-12-31 10:08:220000[出奇体育]1月17日情报分析:卢顿主力前锋表现出色
竞彩002英足总狼队VS利物浦新援取开门红,科斯塔出战成疑狼队上周正式从法甲球队尼斯引进了现年29岁的加蓬中场勒米纳,双方签下了一份为期两年半的合同,同时包含一年的续约选择权。他在上周末英超联赛上演球队首秀,帮助球队1:0取胜莱斯特城顺利拿下开门红。此外,球队主力前锋科斯塔(本赛季10场9次首发)本场比赛出战成疑,他在球队自1月4日与阿斯顿维拉战平后就再也没有出场过。新浪彩票2023-01-17 18:01:430000中国足彩网竞彩17日推荐:卢顿客战赢球可期
英足总杯维冈竞技VS卢顿比赛时间:2023-1-1803:45球场:DW球场维冈竞技上赛季摆脱了财政问题的困扰,拿到了英甲冠军,实现了升级。本赛季,球队在英冠高开低走,目前拿到了25个积分,排名垫底,保级压力很大。上轮联赛,球队以1比1战平了卡迪夫城,终结了四连败的颓势,但近六轮比赛不胜,即战力不佳。足总杯赛场,维冈竞技第三轮做客以1比1逼平了卢顿,拿到了重赛的机会。新浪彩票2023-01-17 11:55:020000