中国足球彩票胜负彩23002期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-03 18:03:551阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
04日03:45(周三) | 01 莱斯特城 vs 富勒姆 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.48 | 2.97 |
周日14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周一09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周一17:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.48 | 2.75 | |
04日03:45(周三) | 02 埃弗顿 vs 布莱顿 | 1.83 | 受半球 | 2.03 | 3.40 | 3.15 | 2.03 |
周日14:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周一09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周一17:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周二09:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
周二14:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
周二17:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
04日03:45(周三) | 03 阿森纳 vs 纽卡斯尔联 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.45 | 3.65 |
周日14:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.45 | 3.73 | |
周一09:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.45 | 3.73 | |
周一17:00 | 1.80 | 半球 | 2.06 | 1.80 | 3.45 | 3.82 | |
周二09:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
周二14:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
周二17:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
04日04:00(周三) | 04 曼联 vs 伯恩茅斯 | 1.83 | 球半 | 2.03 | 1.23 | 5.60 | 9.10 |
周日14:00 | 1.78 | 球半 | 2.08 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周一09:00 | 1.78 | 球半 | 2.08 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周一17:00 | 1.96 | 球半/两球 | 1.90 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二09:00 | 1.92 | 球半/两球 | 1.94 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二14:00 | 1.92 | 球半/两球 | 1.94 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二17:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
05日03:30(周四) | 05 南安普顿 vs 诺丁汉森林 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 |
周日14:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周一09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周一17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周二09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
周二14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
周二17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
05日03:45(周四) | 06 利兹联 vs 西汉姆联 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 |
周日14:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周一09:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周一17:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二09:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二14:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二17:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
05日04:00(周四) | 07 水晶宫 vs 热刺 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.05 | 3.43 | 2.05 |
周日14:00 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.05 | 3.43 | 2.05 | |
周一09:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.00 | 3.43 | 2.08 | |
周一17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二14:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
05日04:00(周四) | 08 阿斯顿维拉 vs 狼队 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2.02 | 3.35 | 3.25 |
周日14:00 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2.02 | 3.35 | 3.25 | |
周一09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周一17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二17:00 | 1.94 | 半球 | 1.92 | 1.94 | 3.35 | 3.50 | |
04日19:30(周三) | 09 萨勒尼塔纳 vs AC米兰 | 2.08 | 受一球 | 1.78 | 6.30 | 3.85 | 1.45 |
周一09:00 | 2.08 | 受一球 | 1.78 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周一17:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二09:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二14:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二17:00 | 1.78 | 受一球/球半 | 2.08 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
04日21:30(周三) | 10 斯佩齐亚 vs 亚特兰大 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.61 | 1.67 |
周一09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.61 | 1.67 | |
周一17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二14:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
04日23:30(周三) | 11 罗马 vs 博洛尼亚 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 |
周一09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周一17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
04日23:30(周三) | 12 莱切 vs 拉齐奥 | 2.03 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.38 | 3.02 | 2.08 |
周一09:00 | 2.03 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周一17:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二09:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二14:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二17:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
05日01:30(周四) | 13 克雷莫纳 vs 尤文 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 |
周一09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周一17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二14:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
05日03:45(周四) | 14 国米 vs 那不勒斯 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.28 | 3.22 | 2.82 |
周一09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周一17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.28 | 3.22 | 2.82 |
0001
相关推荐
甄选足篮智能推荐:杨玉环、项羽同中足彩316万
北京时间1月1日(周日),今日竞彩开售14场比赛,除早场澳超,还有英超、法甲、英冠等赛事可供选择,而足彩第23001期也将于今晚停售!智能预测战绩,杨玉环擒足彩316万,1.5万复式方案中奖、项羽同中足彩316万、李元霸中39万等,火速围观![网页版充值最高赠送1188!]★★★★新浪彩票智能预测★★★★[今日足彩智能预测精选]新浪彩票2023-01-01 15:37:460000007期范秋雨大乐透预测奖号:历史同期分析
上期回顾:体彩大乐透第2023006期开奖号码为:02、04、12、27、3506、07,其中前区奖号奇偶比为2:3,012路比为2:1:2,大小比为2:3,后区开出一大一小、一奇一偶组合。范秋雨体彩大乐透第2023007期历史同期定位分析:新浪彩票2023-01-15 18:05:160000344期金原排列三预测奖号:五码直选和组六复式
上期回顾:排列三第2022343期开奖号码为382,历史上组选出现52次,直选出现11次。排列三直选382出现之后下期奖号分别为:054-615-875-478-747-489-217-605-785-329。直选382之后,下期:百位奇偶比为3:7,大小比为5:5。十位奇偶比为5:5,大小比为5:5。个位奇偶比为8:2,大小比为9:1。新浪彩票2022-12-24 20:30:050000004期水镜双色球预测奖号:连码 同尾分析
上期开奖:福彩双色球第2023003奖号为:05081825303206,红球和值为118,最大间距为10,奇偶比为2:4,三区比为2:1:3。1、龙头分析:最近十期龙头号码范围在01-09之间,出号比较密集,号码012路为3:2:5,2路龙头出现较多,本期预计龙头为1路,参考号码01。新浪彩票2023-01-08 17:10:570000甄选足篮智能推荐:英雄袁绍稳健8连红盈利超6倍
北京时间12月31日(周六)今日有澳超早场,英超和西甲等多场焦点战!智能预测方面,英雄袁绍8连红盈利超6倍,韩信、沙僧和秦明稳健7连红,智能预测英超赛果超90%!欢迎围观![网页版充值最高赠送1188!]★★★★新浪彩票智能预测★★★★[今日竞彩智能预测精选]智能英雄袁绍:昨日预测命中法乙英冠全红,近期斩获一波8连红盈利超6倍,预测今日澳超和英超方案,斩获更高连红![解锁智能预测]新浪彩票2022-12-31 19:44:360000