中国足球彩票胜负彩23002期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-03 18:03:550阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
04日03:45(周三) | 01 莱斯特城 vs 富勒姆 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.48 | 2.97 |
周日14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周一09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周一17:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.94 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.18 | 3.48 | 2.80 | |
周二17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.48 | 2.75 | |
04日03:45(周三) | 02 埃弗顿 vs 布莱顿 | 1.83 | 受半球 | 2.03 | 3.40 | 3.15 | 2.03 |
周日14:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周一09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周一17:00 | 1.80 | 受半球 | 2.06 | 3.32 | 3.15 | 2.06 | |
周二09:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
周二14:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
周二17:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.10 | 3.15 | 2.16 | |
04日03:45(周三) | 03 阿森纳 vs 纽卡斯尔联 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.45 | 3.65 |
周日14:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.45 | 3.73 | |
周一09:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.45 | 3.73 | |
周一17:00 | 1.80 | 半球 | 2.06 | 1.80 | 3.45 | 3.82 | |
周二09:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
周二14:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
周二17:00 | 1.76 | 半球 | 2.10 | 1.76 | 3.45 | 4.00 | |
04日04:00(周三) | 04 曼联 vs 伯恩茅斯 | 1.83 | 球半 | 2.03 | 1.23 | 5.60 | 9.10 |
周日14:00 | 1.78 | 球半 | 2.08 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周一09:00 | 1.78 | 球半 | 2.08 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周一17:00 | 1.96 | 球半/两球 | 1.90 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二09:00 | 1.92 | 球半/两球 | 1.94 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二14:00 | 1.92 | 球半/两球 | 1.94 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
周二17:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.23 | 5.60 | 9.10 | |
05日03:30(周四) | 05 南安普顿 vs 诺丁汉森林 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 |
周日14:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周一09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周一17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
周二09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
周二14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
周二17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.20 | 3.45 | |
05日03:45(周四) | 06 利兹联 vs 西汉姆联 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 |
周日14:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周一09:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周一17:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二09:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二14:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
周二17:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
05日04:00(周四) | 07 水晶宫 vs 热刺 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.05 | 3.43 | 2.05 |
周日14:00 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.05 | 3.43 | 2.05 | |
周一09:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.00 | 3.43 | 2.08 | |
周一17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二14:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
周二17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.85 | 3.45 | 2.16 | |
05日04:00(周四) | 08 阿斯顿维拉 vs 狼队 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2.02 | 3.35 | 3.25 |
周日14:00 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2.02 | 3.35 | 3.25 | |
周一09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周一17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | |
周二17:00 | 1.94 | 半球 | 1.92 | 1.94 | 3.35 | 3.50 | |
04日19:30(周三) | 09 萨勒尼塔纳 vs AC米兰 | 2.08 | 受一球 | 1.78 | 6.30 | 3.85 | 1.45 |
周一09:00 | 2.08 | 受一球 | 1.78 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周一17:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二09:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二14:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
周二17:00 | 1.78 | 受一球/球半 | 2.08 | 6.30 | 3.85 | 1.45 | |
04日21:30(周三) | 10 斯佩齐亚 vs 亚特兰大 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.61 | 1.67 |
周一09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.61 | 1.67 | |
周一17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二14:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 4.35 | 3.63 | 1.66 | |
04日23:30(周三) | 11 罗马 vs 博洛尼亚 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 |
周一09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周一17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
周二17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.60 | 3.37 | 5.40 | |
04日23:30(周三) | 12 莱切 vs 拉齐奥 | 2.03 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.38 | 3.02 | 2.08 |
周一09:00 | 2.03 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周一17:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二09:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二14:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
周二17:00 | 2.06 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.38 | 3.02 | 2.08 | |
05日01:30(周四) | 13 克雷莫纳 vs 尤文 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 |
周一09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周一17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二14:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球/一球 | 1.88 | 5.05 | 3.35 | 1.63 | |
05日03:45(周四) | 14 国米 vs 那不勒斯 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.28 | 3.22 | 2.82 |
周一09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周一17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.28 | 3.22 | 2.82 | |
周二17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.28 | 3.22 | 2.82 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
男子4元自选中大乐透732万 第一次中奖就这么多
12月7日一大早,李先生就现身浙江省体彩中心兑奖。第一次走进兑奖大厅就是来领这么大的奖,李先生说这是“人生第一次”的难忘经历。“快到年底了,真的特别忙,终于有时间过来领奖了。”李先生接触体彩多年,一直保持着轻松愉快的心态,工作忙碌的他只在闲暇时间偶尔买一买,每次购彩花费最多不过几十元,当做对生活的一种调剂。“现在生活水平比以前好了,买体彩也没想着中什么大奖,就当是为公益事业出小小的一份力吧。”新浪彩票2022-12-20 14:24:310000015期唐龙双色球预测奖号:蓝球尾数分析
开奖回顾:双色球第2023014期奖号为:06071823273005。唐龙红球尾数分析第一位上期开出红球06,尾数6为大号、偶数、0路尾数。该位最近10期尾数大小比为3:7,小尾出现较多,本期关注小尾再出;尾数奇偶比为4:6,奇数走冷,本期适当关注回补,参考尾数3。新浪彩票2023-02-12 15:47:050000146期金成大乐透预测奖号:历史同期奖号分析
开奖回顾:体彩大乐透第22145期奖号为:10202930350609,前区奖号012路比为1:1:3,奇偶比为2:3,大小比为4:1,后区开出一大一小组合。大乐透第146期历史同期奖号分析:新浪彩票2022-12-21 10:02:550000007期钟天福彩3D预测奖号:组六精选参考
上期回顾:福彩3D第2023006期奖号:715。其中大小比2:1,奇偶比3:0,和值13,跨度6。钟天福彩3D第2023007期分析:类型分析:组六独胆参考:2,三胆257和值参考:121416跨度参考:456通杀一码:0直选参考:13467-23589-12679六码组六:124567新浪彩票2023-01-07 14:24:120000