胜负彩23002期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-03 18:04:311阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 莱斯特城 vs 富勒姆 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.55 | 3.20 |
01日14:00 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.55 | 3.15 | |
02日09:00 | 2.20 | 3.55 | 3.10 | ||||||||||
02日17:00 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | ||||||||||
03日09:00 | 2.25 | 3.55 | 3.10 | ||||||||||
03日14:00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.55 | 3.05 | |||||||
03日17:00 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 2.87 | 2.30 | 3.60 | 3.00 | 2.30 | 3.55 | 3.00 | |
2 | 埃弗顿 vs 布莱顿 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.65 | 3.45 | 2.00 |
01日14:00 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | |
02日17:00 | 3.60 | 3.25 | 2.10 | ||||||||||
03日09:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | ||||
03日14:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.45 | 2.10 | ||||
03日17:00 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 3.45 | 2.10 | ||||
3 | 阿森纳 vs 纽卡斯尔联 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 1.83 | 3.80 | 4.00 |
01日14:00 | 1.80 | 3.70 | 4.40 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.80 | 4.33 | 1.80 | 3.75 | 4.25 | |
02日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 3.80 | 4.25 | |||||||
02日17:00 | 1.77 | 3.75 | 4.25 | ||||||||||
03日09:00 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | 1.73 | 3.70 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 4.75 | 1.77 | 3.85 | 4.25 | |
03日14:00 | 1.75 | 3.85 | 4.50 | ||||||||||
03日17:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | ||||
4 | 曼联 vs 伯恩茅斯 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 1.30 | 5.25 | 10.00 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 1.30 | 5.50 | 9.50 |
01日14:00 | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 1.28 | 5.50 | 12.00 | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 1.27 | 5.75 | 9.75 | |
02日09:00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.27 | 6.00 | 10.00 | |||||||
02日17:00 | 1.25 | 5.80 | 11.00 | 1.25 | 5.75 | 12.00 | |||||||
03日09:00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.24 | 6.25 | 12.00 | ||||
03日14:00 | 1.25 | 5.80 | 13.00 | 1.24 | 6.25 | 11.00 | |||||||
03日17:00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | ||||||||||
5 | 南安普顿 vs 诺丁汉森林 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.65 |
01日14:00 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 1.97 | 3.45 | 3.85 | |
02日09:00 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | 3.45 | 3.70 | |
03日09:00 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | |||||||
6 | 利兹联 vs 西汉姆联 | 2.70 | 3.50 | 2.45 | 2.75 | 3.40 | 2.45 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.70 | 3.55 | 2.45 |
01日14:00 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.37 | 3.40 | 2.55 | 2.60 | 3.50 | 2.55 | 2.55 | 3.50 | 2.60 | |
02日09:00 | 2.35 | 3.40 | 2.55 | 2.55 | 3.45 | 2.65 | |||||||
02日17:00 | 2.25 | 3.40 | 2.70 | 2.50 | 3.45 | 2.65 | |||||||
03日09:00 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.30 | 3.40 | 2.65 | 2.55 | 3.50 | 2.63 | ||||
7 | 水晶宫 vs 热刺 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 2.15 |
01日14:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.35 | 3.45 | 2.15 | |
02日09:00 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.45 | 2.20 | |
02日17:00 | 3.20 | 3.45 | 2.20 | ||||||||||
03日09:00 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | ||||
8 | 阿斯顿维拉 vs 狼队 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 3.50 | 3.55 |
01日14:00 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | 3.55 | 3.65 | |
02日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.95 | 3.60 | 4.00 | 1.95 | 3.55 | 3.85 | |
02日17:00 | 1.92 | 3.55 | 3.85 | ||||||||||
03日09:00 | 1.95 | 3.50 | 3.85 | ||||||||||
03日14:00 | 1.90 | 3.55 | 3.90 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 萨勒尼塔纳 vs AC米兰 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 6.00 | 4.25 | 1.50 | 6.50 | 4.50 | 1.47 |
01日14:00 | 7.00 | 4.33 | 1.50 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 7.00 | 4.33 | 1.45 | 6.75 | 4.50 | 1.47 | |
02日09:00 | 7.00 | 4.20 | 1.50 | 6.50 | 4.50 | 1.48 | |||||||
03日09:00 | 7.00 | 4.25 | 1.44 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | |||||||
10 | 斯佩齐亚 vs 亚特兰大 | 4.50 | 3.80 | 1.73 | 4.80 | 3.90 | 1.67 | 4.50 | 3.75 | 1.75 | 4.50 | 4.00 | 1.70 |
01日14:00 | 4.75 | 3.90 | 1.70 | 4.75 | 3.90 | 1.67 | 4.75 | 3.80 | 1.67 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | |
02日09:00 | 4.80 | 3.90 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | |||||||
03日09:00 | 4.75 | 3.90 | 1.67 | ||||||||||
11 | 罗马 vs 博洛尼亚 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.60 | 3.70 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 5.75 | 1.63 | 3.85 | 5.50 |
01日14:00 | 1.65 | 3.75 | 5.50 | 1.61 | 3.70 | 5.80 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1.65 | 3.85 | 5.75 | |
02日09:00 | 1.62 | 3.80 | 5.75 | ||||||||||
03日09:00 | 1.62 | 3.75 | 5.80 | 1.60 | 3.75 | 5.80 | |||||||
03日14:00 | 1.60 | 3.70 | 6.00 | ||||||||||
03日17:00 | 1.60 | 3.80 | 6.00 | 1.65 | 3.80 | 5.75 | |||||||
12 | 莱切 vs 拉齐奥 | 4.40 | 3.40 | 1.85 | 3.70 | 3.20 | 2.10 | 4.10 | 3.50 | 1.85 | 3.70 | 3.30 | 2.10 |
01日14:00 | 3.70 | 3.20 | 2.10 | 3.70 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.70 | 3.25 | 2.10 | |
02日09:00 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | |||||||
02日17:00 | 3.70 | 3.30 | 2.10 | ||||||||||
03日14:00 | 3.75 | 3.10 | 2.10 | ||||||||||
03日17:00 | 3.75 | 3.30 | 2.10 | ||||||||||
13 | 克雷莫纳 vs 尤文 | 5.50 | 3.75 | 1.65 | 5.00 | 3.70 | 1.67 | 5.00 | 3.80 | 1.65 | 5.25 | 3.85 | 1.65 |
01日14:00 | 5.00 | 3.70 | 1.70 | 5.00 | 3.70 | 1.70 | 4.75 | 3.80 | 1.67 | 5.25 | 3.85 | 1.67 | |
02日09:00 | 5.50 | 3.80 | 1.67 | ||||||||||
03日09:00 | 5.25 | 3.80 | 1.70 | ||||||||||
03日17:00 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | 5.25 | 3.85 | 1.65 | |||||||
14 | 国米 vs 那不勒斯 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
01日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.25 | 3.20 | |
02日09:00 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 2.35 | 3.20 | 3.20 | |||||||
02日17:00 | 2.35 | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
03日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | ||||
03日17:00 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 3.10 |
0001
相关推荐
005期龙九福彩3D预测奖号:定位杀两码
开奖回顾:福彩3D第2023004期奖号为:398。奖号形态开出组六,奇偶比开出2:1,012路比为2:0:1,大小比为2:1。百位推荐:上期开出号码3,为小号、奇数、0路号码,该位前7期大小比为4:3,小号出现较少,本期注意回补;前7期奇偶比为3:4,奇数号码出现较少,本期适当关注奇数号码回补;新浪彩票2023-01-05 10:16:410000028期金心排列三预测奖号:组六复式参考
上期回顾:排列三第2023027期开奖:348,质合比为1:2,奇偶比为1:2,大小比为1:2。个位:上期为8,合号,质号最近两周大热,遗漏1期,本期参考质号7。十位:上期开出4,小号,小号前两周明显较热,连开1期,本期再出,关注2。百位:上期开出3,奇数,奇号最近两周热出,上期出现之后,本期继续关注奇号,参考9。金心排列三第2023028期推荐:两码参考:29杀号:5新浪彩票2023-02-07 11:36:230000关注微信-狼王荐彩私推8中6长跟长红!看周一推荐
狼王深耕足坛十载有余,熟读兵书战策,深谙世间之球道,多年实战投注探寻规律,算法成熟了然于心。今朝初入江湖携君共议球事,定精诚一心与您闲庭信步笑谈球中事,云卷云舒收尽天下米![近期战绩]2月5日:公推1中1私推8中62月3日:公推1中0私推6中3NBA2中12月2日:公推1中1且中比分私推3中2NBA3中32月1日:公推1中0私推4中2NBA4中2新浪彩票2023-02-06 15:10:430000344期金原排列三预测奖号:五码直选和组六复式
上期回顾:排列三第2022343期开奖号码为382,历史上组选出现52次,直选出现11次。排列三直选382出现之后下期奖号分别为:054-615-875-478-747-489-217-605-785-329。直选382之后,下期:百位奇偶比为3:7,大小比为5:5。十位奇偶比为5:5,大小比为5:5。个位奇偶比为8:2,大小比为9:1。新浪彩票2022-12-24 20:30:050000