中国足球彩票胜负彩23004期澳盘最新赔率(14:00)
新浪彩票2023-01-07 15:05:100阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
07日20:30(周六) | 01 热刺 vs 朴茨茅斯 | 1.83 | 两球/两球半 | 1.97 | 1.09 | 7.70 | 15.00 |
周五09:00 | 1.83 | 两球/两球半 | 1.97 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周五17:00 | 1.83 | 两球/两球半 | 1.97 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周六09:00 | 1.98 | 两球/两球半 | 1.82 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周六14:00 | 1.90 | 两球/两球半 | 1.90 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
07日20:30(周六) | 02 水晶宫 vs 南安普顿 | 1.95 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.35 | 3.35 |
周五09:00 | 1.95 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.35 | 3.35 | |
周五17:00 | 1.75 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 3.95 | |
周六09:00 | 1.75 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 3.95 | |
周六14:00 | 1.75 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 3.95 | |
07日23:00(周六) | 03 伯恩茅斯 vs 伯恩利 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.32 | 3.37 | 2.61 |
周五09:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.32 | 3.37 | 2.61 | |
周五17:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.32 | 3.37 | 2.61 | |
周六09:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.35 | 3.40 | 2.55 | |
周六14:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.35 | 3.40 | 2.55 | |
07日23:00(周六) | 04 布莱克浦 vs 诺丁汉森林 | 2.05 | 受半球 | 1.75 | 3.85 | 3.55 | 1.75 |
周五09:00 | 2.05 | 受半球 | 1.75 | 3.85 | 3.55 | 1.75 | |
周五17:00 | 2.05 | 受半球 | 1.75 | 3.85 | 3.55 | 1.75 | |
周六09:00 | 2.05 | 受半球 | 1.75 | 3.85 | 3.55 | 1.75 | |
周六14:00 | 1.78 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.85 | 3.55 | 1.75 | |
07日23:00(周六) | 05 赫尔城 vs 富勒姆 | 1.86 | 受一球 | 1.94 | 4.83 | 4.20 | 1.50 |
周五09:00 | 1.86 | 受一球 | 1.94 | 4.83 | 4.20 | 1.50 | |
周五17:00 | 1.86 | 受一球 | 1.94 | 4.83 | 4.20 | 1.50 | |
周六09:00 | 1.78 | 受一球 | 2.02 | 4.65 | 4.00 | 1.55 | |
周六14:00 | 1.78 | 受一球 | 2.02 | 4.65 | 4.00 | 1.55 | |
08日01:30(周日) | 06 布伦特福德 vs 西汉姆联 | 1.79 | 平手 | 2.01 | 2.38 | 3.15 | 2.65 |
周五09:00 | 1.79 | 平手 | 2.01 | 2.38 | 3.15 | 2.65 | |
周五17:00 | 1.65 | 平手 | 2.15 | 2.20 | 3.15 | 2.90 | |
周六09:00 | 1.65 | 平手 | 2.15 | 2.20 | 3.15 | 2.90 | |
周六14:00 | 1.70 | 平手 | 2.10 | 2.20 | 3.15 | 2.90 | |
08日02:00(周日) | 07 谢周三 vs 纽卡斯尔联 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.00 | 5.60 | 4.25 | 1.43 |
周五09:00 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.00 | 5.60 | 4.25 | 1.43 | |
周五17:00 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.00 | 5.60 | 4.25 | 1.43 | |
周六09:00 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.00 | 5.60 | 4.25 | 1.43 | |
周六14:00 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.00 | 5.60 | 4.25 | 1.43 | |
08日04:00(周日) | 08 利物浦 vs 狼队 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.27 | 5.20 | 7.50 |
周五09:00 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.27 | 5.20 | 7.50 | |
周五17:00 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.27 | 5.20 | 7.50 | |
周六09:00 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.27 | 5.20 | 7.50 | |
周六14:00 | 1.85 | 球半 | 1.95 | 1.27 | 5.20 | 7.50 | |
07日22:00(周六) | 09 佛罗伦萨 vs 萨索洛 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.61 | 3.81 | 4.50 |
周五09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.61 | 3.81 | 4.50 | |
周五17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.61 | 3.81 | 4.50 | |
周六09:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 3.90 | 3.95 | |
周六14:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 3.90 | 3.95 | |
08日01:00(周日) | 10 尤文 vs 乌迪内斯 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | 1.68 | 3.67 | 4.20 |
周五09:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | 1.68 | 3.67 | 4.20 | |
周五17:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | 1.68 | 3.67 | 4.20 | |
周六09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.68 | 3.67 | 4.20 | |
周六14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.68 | 3.67 | 4.20 | |
08日03:45(周日) | 11 蒙扎 vs 国米 | 1.96 | 受一球 | 1.90 | 5.10 | 4.20 | 1.48 |
周五09:00 | 1.96 | 受一球 | 1.90 | 5.10 | 4.20 | 1.48 | |
周五17:00 | 1.96 | 受一球 | 1.90 | 5.10 | 4.20 | 1.48 | |
周六09:00 | 1.94 | 受一球 | 1.92 | 5.10 | 4.20 | 1.48 | |
周六14:00 | 1.94 | 受一球 | 1.92 | 5.10 | 4.20 | 1.48 | |
07日23:15(周六) | 12 比利亚雷亚尔 vs 皇马 | 1.83 | 受半球 | 2.03 | 3.00 | 3.55 | 2.03 |
周五09:00 | 1.83 | 受半球 | 2.03 | 3.00 | 3.55 | 2.03 | |
周五17:00 | 1.83 | 受半球 | 2.03 | 3.00 | 3.55 | 2.03 | |
周六09:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.08 | 3.55 | 2.00 | |
周六14:00 | 1.88 | 受半球 | 1.98 | 3.12 | 3.55 | 1.98 | |
08日01:30(周日) | 13 马略卡 vs 巴拉多利德 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.00 | 3.70 |
周五09:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | |
周五17:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | |
周六09:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | |
周六14:00 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.00 | 3.70 | |
08日04:00(周日) | 14 西班牙人 vs 吉罗纳 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.18 | 3.21 | 2.98 |
周五09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.18 | 3.21 | 2.98 | |
周五17:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.18 | 3.21 | 2.98 | |
周六09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.18 | 3.21 | 2.98 | |
周六14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.18 | 3.21 | 2.98 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
149期东风破双色球预测奖号:红球首尾间距分析
上期开奖:双色球第2022148期开奖号码:02151617213114,红球特征为:首尾间距29,和值102,重号1个:02,蓝球遗漏6期。东风破双色球第2022149奖号分析:首尾间距分析:上期红球首尾间距为29,首尾间距较大,龙头凤尾分布在两端,首尾间距近期相对较小,本期注意首尾间距走大,关注两端号码,参考首尾间距31。新浪彩票2022-12-26 12:21:550000004期李鑫双色球预测奖号:9 2复式推荐
双色球第2023003期开奖,红球:05、08、18、25、30、32;蓝球:06。其中红球012路比为2:1:3,蓝球开出0路号码。李鑫双色球第2023004期012路分析:0路红球分析:0路红球上期开出2枚:18、30;最近20期0路红球开出39枚,最近8期0路红球开出14枚,走势总体较冷;目前0路红球连出9期,本期看好0路红球走温,参考红球12、15、21、30。新浪彩票2023-01-08 16:40:560000150期向问天大乐透预测奖号:后区冷热分析
上期回顾,大乐透第2022149开奖,本期奖号:前区1519222628;后区0207,当期前区号码大小比为4:1,三区比0:3:2,奇偶比2:3。前区未开出连号,开出重号26。大乐透前区分析:012路分析:上期012路比为1:3:1,本期推荐012路比为2:3:00路上期开出奖号1枚15,0路红球近10期开出16枚奖号,走势较温,本期推荐开出2枚0路号码0618。新浪彩票2022-12-31 10:07:430000足彩伤停:大巴黎后卫金彭贝缺阵 伯恩茅斯队长伤缺
本期足彩由英超、西甲、法甲三大赛事组成,英超赛场,伯恩茅斯队长劳埃德-凯利伤缺,曼联仅有两名后卫伤缺;西甲赛场,毕尔巴鄂2大主力中后场球员缺阵,贝蒂斯后防线1人停赛。法甲赛场,大巴黎后卫金彭贝领衔3人缺阵,朗斯4人伤缺。专家推荐智能预测彩票首页主队伤停情况新浪彩票2022-12-26 18:39:560000[出奇体育]12月22日情报分析:哈兰德重回首发
101英联杯曼彻斯特城VS利物浦(4)哈兰德伤愈有望重回首发曼城的锋线大将哈兰德在世界杯期间得到了充分的休整和养伤的机会,将极大概率首发出战本场比赛。其余几名没有国家队任务的球员分别是马赫雷斯,塞尔希奥-戈麦斯,奥尔特加和科尔-帕尔默,这五名一线队球员将很大概率首发登场。利物浦两主力中卫轮休缺阵新浪彩票2022-12-22 20:26:110000