胜负彩23004期欧洲四大机构最新赔率(14:00)
新浪彩票2023-01-07 15:05:430阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英足总杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 热刺 vs 朴茨茅斯 | 1.10 | 9.00 | 17.00 | 1.14 | 8.00 | 23.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
06日09:00 | 1.10 | 7.00 | 19.00 | 1.12 | 8.50 | 21.00 | 1.13 | 9.00 | 17.00 | 1.11 | 8.25 | 15.00 | |
06日17:00 | 1.13 | 8.00 | 17.00 | 1.14 | 8.50 | 17.00 | 1.11 | 8.00 | 15.00 | ||||
07日09:00 | 1.13 | 6.50 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 13.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | 1.14 | 7.75 | 14.00 | |
07日14:00 | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 15.00 | 1.13 | 9.00 | 19.00 | 1.13 | 8.00 | 14.00 | |
2 | 水晶宫 vs 南安普顿 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.92 | 3.35 | 3.65 |
06日09:00 | 1.85 | 3.25 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 3.45 | 3.90 | ||||
06日17:00 | 1.83 | 3.30 | 3.90 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | |
07日09:00 | 1.83 | 3.20 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | |||||||
07日14:00 | 1.80 | 3.25 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | |||||||
3 | 伯恩茅斯 vs 伯恩利 | 2.20 | 3.40 | 2.88 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 2.15 | 3.40 | 3.00 |
06日09:00 | 2.40 | 3.10 | 2.75 | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 2.40 | 3.40 | 2.88 | 2.35 | 3.30 | 2.75 | |
07日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.35 | 2.75 | ||||
07日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.62 | 3.25 | 2.65 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 2.45 | 3.35 | 2.65 | |
4 | 布莱克浦 vs 诺丁汉森林 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 1.85 | 3.90 | 3.50 | 1.80 |
06日09:00 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 4.33 | 3.70 | 1.80 | 4.50 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.70 | 1.73 | |
07日09:00 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 4.20 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 1.75 | ||||
07日14:00 | 4.25 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.75 | 1.75 | |||||||
5 | 赫尔城 vs 富勒姆 | 5.00 | 3.60 | 1.62 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 5.50 | 3.80 | 1.53 | 5.75 | 4.25 | 1.50 |
06日09:00 | 5.50 | 3.80 | 1.55 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.25 | 4.00 | 1.53 | |
07日09:00 | 5.00 | 3.70 | 1.60 | 5.20 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | |
07日14:00 | 5.00 | 3.90 | 1.67 | 5.25 | 3.80 | 1.65 | 5.00 | 3.90 | 1.60 | ||||
6 | 布伦特福德 vs 西汉姆联 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 3.30 | 2.63 | 2.65 | 3.05 | 2.60 |
06日09:00 | 2.38 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | |
06日17:00 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.35 | 3.20 | 2.80 | ||||
07日09:00 | 2.30 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | ||||
07日14:00 | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 2.95 | |||||||
7 | 谢周三 vs 纽卡斯尔联 | 5.00 | 3.80 | 1.57 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 5.75 | 4.00 | 1.50 | 5.75 | 4.25 | 1.45 |
06日09:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | 6.25 | 4.50 | 1.43 | |
07日09:00 | 6.50 | 4.20 | 1.40 | 6.25 | 4.25 | 1.43 | |||||||
07日14:00 | 7.00 | 4.25 | 1.44 | 6.25 | 4.50 | 1.45 | |||||||
8 | 利物浦 vs 狼队 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.28 | 5.50 | 12.00 | 1.30 | 5.25 | 9.50 | 1.27 | 5.50 | 8.50 |
06日09:00 | 1.29 | 4.80 | 8.50 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.25 | 8.00 | |
06日17:00 | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | |||||||
07日09:00 | 1.33 | 5.20 | 8.50 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | |||||||
07日14:00 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 佛罗伦萨 vs 萨索洛 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.70 | 3.90 | 4.75 |
06日09:00 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.25 | 1.73 | 3.90 | 4.75 | |
07日09:00 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.73 | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 3.90 | 4.75 | |
07日14:00 | 1.70 | 3.90 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | |||||||
10 | 尤文 vs 乌迪内斯 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.80 | 3.75 | 4.25 |
06日09:00 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | |
07日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | ||||
07日14:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 5.00 | ||||
11 | 蒙扎 vs 国米 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.25 | 4.25 | 1.57 |
06日09:00 | 5.80 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |
07日14:00 | 5.50 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.55 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 比利亚雷亚尔 vs 皇马 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 3.10 | 3.80 | 2.10 |
06日09:00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 2.05 | |
07日09:00 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 3.35 | 3.75 | 2.05 | |
07日14:00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | ||||
13 | 马略卡 vs 巴拉多利德 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.00 | 3.25 | 3.90 |
06日09:00 | 1.95 | 3.30 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.25 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.92 | 3.30 | 4.25 | |
06日17:00 | 1.90 | 3.30 | 4.25 | ||||||||||
07日09:00 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.30 | 4.25 | ||||
07日14:00 | 1.95 | 3.25 | 4.25 | ||||||||||
14 | 西班牙人 vs 吉罗纳 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.35 | 3.35 |
06日09:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 3.35 | 3.15 | |
07日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | 3.35 | 3.20 | ||||
07日14:00 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.35 | 3.15 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
019期紫霄雷排列三预测奖号:号码012路比
上期回顾:排列三第2023018期奖号为237,组选类型为组六,奖号大小比为1:2,012路比为1:1:1,奇偶比为2:1。新浪彩票2023-01-29 18:10:070000惊险!阿根廷夺冠巡游 梅西等球员差点撞上电线
阿根廷队周二回到阿根廷,球员们也进行了夺冠大巡游。值得一提的是,在球员们搭乘敞篷大巴进行巡游时,梅西等球员差点撞上电线,还有球员帽子被打掉,可以说是非常惊险。画面显示,梅西手捧大力神杯,和队友们一起站在敞篷大巴车顶,但巡游线路安全似乎有问题,球员们差点撞上一根电线,好在大家及时低头,但帕雷德斯反应慢了一点,向后倒时帽子被撞掉。不过阿根廷球员似乎没有受到影响,他们继续巡游,与球迷一起庆祝。新浪体育2022-12-21 09:36:280000体彩春节休市公告:足篮单场竞猜1月18日22点停售
根据《财政部关于2023年彩票市场休市安排的公告》(中华人民共和国财政部公告2022年第39号)内容,2023年春节期间彩票休市时间为1月19日0:00至1月28日24:00。休市期间,除即开型彩票外,停止全国其他各类彩票游戏的销售、开奖和兑奖。具体公告如下:一、体育彩票全国联网乐透型、数字型游戏于1月19日(星期四)0:00停止销售,1月29日(星期日)0:00恢复销售。新浪彩票2023-01-11 18:15:480000