胜负彩23004期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-07 18:14:330阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英足总杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 热刺 vs 朴茨茅斯 | 1.10 | 9.00 | 17.00 | 1.14 | 8.00 | 23.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
06日14:00 | 1.10 | 7.00 | 19.00 | 1.13 | 8.50 | 17.00 | 1.14 | 8.50 | 17.00 | 1.11 | 8.00 | 15.00 | |
07日09:00 | 1.13 | 6.50 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 13.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | 1.14 | 7.75 | 14.00 | |
07日14:00 | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 15.00 | 1.13 | 9.00 | 19.00 | 1.13 | 8.00 | 14.00 | |
07日17:00 | 1.14 | 8.50 | 15.00 | ||||||||||
2 | 水晶宫 vs 南安普顿 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.92 | 3.35 | 3.65 |
06日14:00 | 1.83 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.83 | 3.45 | 4.00 | ||||
07日09:00 | 1.83 | 3.20 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | |
07日14:00 | 1.80 | 3.25 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | |||||||
07日17:00 | 1.75 | 3.30 | 4.40 | 1.85 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | |
3 | 伯恩茅斯 vs 伯恩利 | 2.20 | 3.40 | 2.88 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 2.15 | 3.40 | 3.00 |
06日14:00 | 2.40 | 3.10 | 2.75 | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 2.40 | 3.40 | 2.88 | 2.35 | 3.30 | 2.75 | |
07日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.35 | 2.75 | ||||
07日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.62 | 3.25 | 2.65 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 2.45 | 3.35 | 2.65 | |
07日17:00 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.50 | 3.35 | 2.65 | |||||||
4 | 布莱克浦 vs 诺丁汉森林 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 1.85 | 3.90 | 3.50 | 1.80 |
06日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 4.33 | 3.70 | 1.80 | 4.50 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.70 | 1.73 | |
07日09:00 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 4.20 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 1.75 | ||||
07日14:00 | 4.25 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.75 | 1.75 | |||||||
07日17:00 | 4.20 | 3.40 | 1.75 | 4.33 | 3.70 | 1.80 | 4.33 | 4.00 | 1.75 | 4.00 | 3.75 | 1.75 | |
5 | 赫尔城 vs 富勒姆 | 5.00 | 3.60 | 1.62 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 5.50 | 3.80 | 1.53 | 5.75 | 4.25 | 1.50 |
06日14:00 | 5.50 | 3.80 | 1.55 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.25 | 4.00 | 1.53 | |
07日09:00 | 5.00 | 3.70 | 1.60 | 5.20 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | |
07日14:00 | 5.00 | 3.90 | 1.67 | 5.25 | 3.80 | 1.65 | 5.00 | 3.90 | 1.60 | ||||
07日17:00 | 4.80 | 3.70 | 1.62 | 4.75 | 3.90 | 1.63 | |||||||
6 | 布伦特福德 vs 西汉姆联 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 3.30 | 2.63 | 2.65 | 3.05 | 2.60 |
06日14:00 | 2.38 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | |
07日09:00 | 2.30 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | |
07日14:00 | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 2.95 | |||||||
7 | 谢周三 vs 纽卡斯尔联 | 5.00 | 3.80 | 1.57 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 5.75 | 4.00 | 1.50 | 5.75 | 4.25 | 1.45 |
06日14:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | 6.25 | 4.50 | 1.43 | |
07日09:00 | 6.50 | 4.20 | 1.40 | 6.25 | 4.25 | 1.43 | |||||||
07日14:00 | 7.00 | 4.25 | 1.44 | 6.25 | 4.50 | 1.45 | |||||||
07日17:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | ||||||||||
8 | 利物浦 vs 狼队 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.28 | 5.50 | 12.00 | 1.30 | 5.25 | 9.50 | 1.27 | 5.50 | 8.50 |
06日14:00 | 1.29 | 4.80 | 8.50 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.25 | 8.00 | |
07日09:00 | 1.33 | 5.20 | 8.50 | ||||||||||
07日14:00 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | ||||||||||
07日17:00 | 1.29 | 4.80 | 9.00 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 1.30 | 5.25 | 7.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 佛罗伦萨 vs 萨索洛 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.70 | 3.90 | 4.75 |
06日14:00 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.25 | 1.73 | 3.90 | 4.75 | |
07日09:00 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.73 | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 3.90 | 4.75 | |
07日14:00 | 1.70 | 3.90 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | |||||||
07日17:00 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 4.00 | 5.00 | ||||
10 | 尤文 vs 乌迪内斯 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.80 | 3.75 | 4.25 |
06日14:00 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | |
07日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | ||||
07日14:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 5.00 | ||||
07日17:00 | 1.70 | 3.60 | 5.50 | 1.70 | 3.60 | 5.20 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 5.00 | |
11 | 蒙扎 vs 国米 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.25 | 4.25 | 1.57 |
06日14:00 | 5.80 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |
07日14:00 | 5.50 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.55 | |||||||
07日17:00 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 比利亚雷亚尔 vs 皇马 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 3.10 | 3.80 | 2.10 |
06日14:00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 2.05 | |
07日09:00 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 3.35 | 3.75 | 2.05 | |
07日14:00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | ||||
07日17:00 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.35 | 3.70 | 2.05 | ||||
13 | 马略卡 vs 巴拉多利德 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.00 | 3.25 | 3.90 |
06日14:00 | 1.95 | 3.30 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.25 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.92 | 3.30 | 4.25 | |
07日09:00 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.30 | 4.25 | ||||
07日14:00 | 1.95 | 3.25 | 4.25 | ||||||||||
07日17:00 | 1.97 | 3.25 | 4.25 | ||||||||||
14 | 西班牙人 vs 吉罗纳 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.35 | 3.35 |
06日14:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 3.35 | 3.15 | |
07日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | 3.35 | 3.20 | ||||
07日14:00 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.35 | 3.15 | |||||||
07日17:00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.40 | 3.30 | 3.00 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
344期成毅福彩3D预测奖号:历史同期大小比分析
开奖回顾:福彩3D第2022343期奖号:580。历年第344期福彩3D同期奖号为:070-404-369-381-948-675-119-292-703-908-293-149-209-134-367-698-397-704-611。新浪彩票2022-12-24 20:31:150000008期太湖叟双色球预测奖号:红球012路分析
上周星期二双色球奖号开出奖号:02、06、08、13、14、1916,红球号码012路比为1:2:3,蓝球为1路号码。第2023007期双色球开出奖号:05、06、09、22、25、3103,红球号码012路比为2:3:1,蓝球为0路号码。新浪彩票2023-01-17 11:53:590000彩民守号半年中双色球702万 奖号源自妻儿生日
虎驱疫情寒日去,兔开好运喜气来!2023年青海省彩市迎来“开门红”,中奖喜讯一波接着一波,幸运彩民也是一个接一个,接连有两位彩民分别在双色球第2023003期收获一等奖702万余元和2023007期收获1005万余元,为我省彩市“拔”得头彩,也给自己的癸卯兔年开了一个好头,希望这一年可以大展宏“兔”。巧用妻儿生日成为打开梦想的幸福密码新浪彩票2023-02-08 18:25:590000