胜负彩23004期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-07 18:14:331阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英足总杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 热刺 vs 朴茨茅斯 | 1.10 | 9.00 | 17.00 | 1.14 | 8.00 | 23.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.13 | 7.50 | 13.00 |
06日14:00 | 1.10 | 7.00 | 19.00 | 1.13 | 8.50 | 17.00 | 1.14 | 8.50 | 17.00 | 1.11 | 8.00 | 15.00 | |
07日09:00 | 1.13 | 6.50 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 13.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | 1.14 | 7.75 | 14.00 | |
07日14:00 | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 1.15 | 7.50 | 15.00 | 1.13 | 9.00 | 19.00 | 1.13 | 8.00 | 14.00 | |
07日17:00 | 1.14 | 8.50 | 15.00 | ||||||||||
2 | 水晶宫 vs 南安普顿 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.92 | 3.35 | 3.65 |
06日14:00 | 1.83 | 3.30 | 3.90 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.83 | 3.45 | 4.00 | ||||
07日09:00 | 1.83 | 3.20 | 4.20 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | |
07日14:00 | 1.80 | 3.25 | 4.20 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | |||||||
07日17:00 | 1.75 | 3.30 | 4.40 | 1.85 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | |
3 | 伯恩茅斯 vs 伯恩利 | 2.20 | 3.40 | 2.88 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 2.15 | 3.40 | 3.00 |
06日14:00 | 2.40 | 3.10 | 2.75 | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 2.40 | 3.40 | 2.88 | 2.35 | 3.30 | 2.75 | |
07日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.35 | 2.75 | ||||
07日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.62 | 3.25 | 2.65 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 2.45 | 3.35 | 2.65 | |
07日17:00 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 2.50 | 3.35 | 2.65 | |||||||
4 | 布莱克浦 vs 诺丁汉森林 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 1.85 | 3.90 | 3.50 | 1.80 |
06日14:00 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 4.33 | 3.70 | 1.80 | 4.50 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.70 | 1.73 | |
07日09:00 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 4.20 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 1.75 | ||||
07日14:00 | 4.25 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.75 | 1.75 | |||||||
07日17:00 | 4.20 | 3.40 | 1.75 | 4.33 | 3.70 | 1.80 | 4.33 | 4.00 | 1.75 | 4.00 | 3.75 | 1.75 | |
5 | 赫尔城 vs 富勒姆 | 5.00 | 3.60 | 1.62 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 5.50 | 3.80 | 1.53 | 5.75 | 4.25 | 1.50 |
06日14:00 | 5.50 | 3.80 | 1.55 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.25 | 4.00 | 1.53 | |
07日09:00 | 5.00 | 3.70 | 1.60 | 5.20 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | |
07日14:00 | 5.00 | 3.90 | 1.67 | 5.25 | 3.80 | 1.65 | 5.00 | 3.90 | 1.60 | ||||
07日17:00 | 4.80 | 3.70 | 1.62 | 4.75 | 3.90 | 1.63 | |||||||
6 | 布伦特福德 vs 西汉姆联 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 3.30 | 2.63 | 2.65 | 3.05 | 2.60 |
06日14:00 | 2.38 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | |
07日09:00 | 2.30 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | |
07日14:00 | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 2.95 | |||||||
7 | 谢周三 vs 纽卡斯尔联 | 5.00 | 3.80 | 1.57 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 5.75 | 4.00 | 1.50 | 5.75 | 4.25 | 1.45 |
06日14:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | 6.25 | 4.50 | 1.43 | |
07日09:00 | 6.50 | 4.20 | 1.40 | 6.25 | 4.25 | 1.43 | |||||||
07日14:00 | 7.00 | 4.25 | 1.44 | 6.25 | 4.50 | 1.45 | |||||||
07日17:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | ||||||||||
8 | 利物浦 vs 狼队 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.28 | 5.50 | 12.00 | 1.30 | 5.25 | 9.50 | 1.27 | 5.50 | 8.50 |
06日14:00 | 1.29 | 4.80 | 8.50 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.25 | 8.00 | |
07日09:00 | 1.33 | 5.20 | 8.50 | ||||||||||
07日14:00 | 1.30 | 5.20 | 9.00 | ||||||||||
07日17:00 | 1.29 | 4.80 | 9.00 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 1.30 | 5.25 | 7.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 佛罗伦萨 vs 萨索洛 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.70 | 3.90 | 4.75 |
06日14:00 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.25 | 1.73 | 3.90 | 4.75 | |
07日09:00 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.73 | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 3.90 | 4.75 | |
07日14:00 | 1.70 | 3.90 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 4.60 | |||||||
07日17:00 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 4.00 | 5.00 | ||||
10 | 尤文 vs 乌迪内斯 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 1.80 | 3.75 | 4.25 |
06日14:00 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | |
07日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | ||||
07日14:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 5.00 | ||||
07日17:00 | 1.70 | 3.60 | 5.50 | 1.70 | 3.60 | 5.20 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 5.00 | |
11 | 蒙扎 vs 国米 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.25 | 4.25 | 1.57 |
06日14:00 | 5.80 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 5.75 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |
07日14:00 | 5.50 | 4.33 | 1.55 | 5.50 | 4.25 | 1.55 | |||||||
07日17:00 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 比利亚雷亚尔 vs 皇马 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 3.10 | 3.80 | 2.10 |
06日14:00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 2.05 | |
07日09:00 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 3.35 | 3.75 | 2.05 | |
07日14:00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | ||||
07日17:00 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.35 | 3.70 | 2.05 | ||||
13 | 马略卡 vs 巴拉多利德 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.00 | 3.25 | 3.90 |
06日14:00 | 1.95 | 3.30 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.25 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.92 | 3.30 | 4.25 | |
07日09:00 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.20 | 4.20 | 1.95 | 3.30 | 4.25 | ||||
07日14:00 | 1.95 | 3.25 | 4.25 | ||||||||||
07日17:00 | 1.97 | 3.25 | 4.25 | ||||||||||
14 | 西班牙人 vs 吉罗纳 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.35 | 3.35 |
06日14:00 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 3.35 | 3.15 | |
07日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | 3.35 | 3.20 | ||||
07日14:00 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.35 | 3.15 | |||||||
07日17:00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.90 | 2.40 | 3.30 | 3.00 |
0001
相关推荐
150期范秋雨大乐透预测奖号:历史同期定位
上期回顾:体彩大乐透第2022149期开奖号码为:15、19、22、26、2802、07,其中前区奖号奇偶比为2:3,012路比为1:3:1,大小比为4:1,后区开出一大一小、一奇一偶组合。范秋雨体彩大乐透第2022150期历史同期定位分析:新浪彩票2022-12-29 18:02:310000[出奇体育]1月7日伤停解读:利物浦范戴克伤缺
周六004英足总杯托特纳姆热刺VS朴次茅斯托特纳姆热刺:德扬·库卢塞夫斯基主力右边锋(10场1球5助)肌肉受伤待定罗德里戈·本坦库尔主力中场(联赛14场4球2助)腿伤数日后归理查利松左边锋(联赛10场3助)腘绳肌受伤一月下旬归卢卡斯·莫拉右边锋(联赛8场)肌腱问题归期未知朴次茅斯:马隆·派克主力中场(联赛19场1球3助)停赛下场归新浪彩票2023-01-07 14:23:530000甄选足篮智能推荐:英雄吴用豪取10连红英超近5中5
北京时间1月4日(周三),今日有意甲早场,英超和国王杯等多场焦点战!智能预测方面,英雄吴用10连红盈利超6倍,法正擒7连红,智能预测意甲赛果90%![网页版充值最高赠送1188!]★★★★新浪彩票智能预测★★★★[今日竞彩智能预测精选]新浪彩票2023-01-04 15:55:170000008期苏苏双色球预测奖号:红球连码重号分析
上期开奖:福彩双色球第2023007期奖号为:05060922253103,其中红球奇偶比为4:2,三区比为3:1:2,没有重号,包含连码组合,蓝球开出奇数、质数。红球连码分析:上期奖号红球开出连码组合0506,在最近9期开奖中,有5期奖号包含了连码组合,连码开出期数比为55.6%,连码走势相对较冷,本期防连码突然转冷轮空,放弃连码组合。新浪彩票2023-01-17 11:54:100000144期小王子大乐透预测奖号:大小比012路比分析
上期回顾:体彩大乐透第22143期奖号为:10131427330708,前区奖号大小比为2:3,012路比为2:2:1,奇偶比为3:2,后区奖号大小比为2:0,奇偶比为1:1。小王子大乐透第2022144期历史同期奖号属性分析:新浪彩票2022-12-17 15:41:010000