2022中国制造业企业信用100强正式发布
1月8日,2023中国企业信用发展论坛暨第十四届诚信公益盛典成功召开。中国合作贸易企业协会副会长兼秘书长高景远在论坛上发布了2022年度中国企业信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强、中国民营企业信用100强、中国上市公司信用500强(详见《中国企业信用发展报告2022》)。其中,中国企业信用500强为第11次发布,也是第8次由原来的信用100强扩充为信用500强;中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强为第10次发布;中国民营企业信用100强为第9次发布;中国上市公司信用500强为第8次发布,也是第6次由原来的信用100强扩充为信用500强。
2022中国制造业企业信用100强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2021年净利润为28亿元以上,较上一年度的28.48亿元降低了0.48亿元。
华为投资控股有限公司(信用指数:99.990)位列2022中国制造业企业信用100强榜首,贵州茅台酒股份有限公司(信用指数:99.415)、中国建材集团有限公司(信用指数:98.839)、中国石油化工集团有限公司(信用指数:98.479)、美的集团股份有限公司(信用指数:98.401)、中国船舶集团有限公司(信用指数:98.399)、京东方科技集团股份有限公司(信用指数:97.600)、上海汽车集团股份有限公司(信用指数:97.454)、中国第一汽车集团有限公司(信用指数:97.444)、徐工集团工程机械股份有限公司(信用指数:97.416)进入前10名。
该项工作由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合开展,在分析研究中参照了国际通行规则,模拟企业信用评价体系,根据不同行业的特点采用动态赋权,建立相应的评价数学模型,使之更加科学、客观、公正、公平。分析研究及评价方法与模型设有3个一级评价要素,所占权重分别为:“信用环境”所占权重为14%;“信用能力”所占权重为72%;“信用行为”所占权重为14%。其中,“信用环境”包括经济环境、行业环境、市场环境、政策及法律环境4个二级指标6个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法;“信用能力”包括收益性、流动性、安全性和成长性4个二级指标11个子项要素和1个参考要素,采取定量分析评价方法,是评价体系中的核心指标;“信用行为”包括社会贡献、质量安全以及社会影响3个二级指标3个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法。
中国企业信用500强评价分析,不是以企业的营业收入、利润或某个单一指标的数值大小为依据,而是着眼于企业发展的趋势性研究,是一种以定量评价分析为主、定量与定性相结合的多维度的评价方法,并根据不同行业的不同特征,采取动态赋权,是企业经营状况和经营能力的综合反映,也是企业信用能力的客观表现。
在此需要特别说明,本次评价结果为课题组的一项研究成果,仅为政府、行业、企业和社会提供参考依据,并不担保受评方的任何信用行为;对于任何使用方就全部或部分使用本信息而引起损失的,发布单位和课题组不承担任何责任。
中国企业信用发展论坛暨诚信公益盛典由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会共同主办,是中国企业界规模大、范围广、层次高的信用主题活动,已经成功举办了十四届,得到了社会各界的广泛关注和知名媒体的深入报道,形成了较为强烈的社会反响,为加强企业诚信体系建设、构筑诚实守信的经济社会环境作出了积极贡献。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.990 |
2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.415 |
3 | 中国建材集团有限公司 | 98.839 |
4 | 中国石油化工集团有限公司 | 98.479 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 98.401 |
6 | 中国船舶集团有限公司 | 98.399 |
7 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97.600 |
8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 97.454 |
9 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.444 |
10 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 97.416 |
11 | 万华化学集团股份有限公司 | 97.410 |
12 | 中国铝业集团有限公司 | 97.344 |
13 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.342 |
14 | 中国航天科技集团有限公司 | 97.339 |
15 | 恒申控股集团有限公司 | 97.200 |
16 | 桐昆集团股份有限公司 | 97.200 |
17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.176 |
18 | 海尔集团公司 | 97.176 |
19 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 97.075 |
20 | 农夫山泉股份有限公司 | 97.048 |
21 | 新疆特变电工集团有限公司 | 97.031 |
22 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.993 |
23 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 96.736 |
24 | 通威股份有限公司 | 96.716 |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 96.691 |
26 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.652 |
27 | 波司登股份有限公司 | 96.093 |
28 | 山东金岭集团有限公司 | 96.088 |
29 | 歌尔股份有限公司 | 95.950 |
30 | 中国兵器工业集团有限公司 | 95.797 |
31 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 95.694 |
32 | 中兴通讯股份有限公司 | 95.692 |
33 | 中国航天科工集团有限公司 | 95.630 |
34 | 小米集团 | 95.586 |
35 | 泸州老窖股份有限公司 | 95.501 |
36 | 万洲国际有限公司 | 95.421 |
37 | 石药控股集团有限公司 | 95.407 |
38 | 东风汽车集团有限公司 | 95.344 |
39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 95.294 |
40 | 远景能源有限公司 | 95.220 |
41 | 中国电子科技集团有限公司 | 95.097 |
42 | 长城汽车股份有限公司 | 94.958 |
43 | 华域汽车系统股份有限公司 | 94.849 |
44 | 正威国际集团有限公司 | 94.764 |
45 | 盛虹控股集团有限公司 | 94.652 |
46 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 94.598 |
47 | 海澜集团有限公司 | 94.569 |
48 | 山东太阳控股集团有限公司 | 94.261 |
49 | 恒力集团有限公司 | 94.241 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 94.228 |
51 | 比亚迪股份有限公司 | 94.219 |
52 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 94.172 |
53 | 江苏沙钢集团有限公司 | 94.170 |
54 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 94.033 |
55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 94.004 |
56 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 93.968 |
57 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 93.800 |
58 | 华峰化学股份有限公司 | 93.771 |
59 | 卫星化学股份有限公司 | 93.751 |
60 | 立讯精密工业股份有限公司 | 93.703 |
61 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 93.656 |
62 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 93.646 |
63 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 93.592 |
64 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 93.494 |
65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 93.414 |
66 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 93.284 |
67 | 新疆金风科技股份有限公司 | 93.280 |
68 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 93.277 |
69 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93.245 |
70 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 93.206 |
71 | 广州达安基因股份有限公司 | 93.197 |
72 | 中国航空工业集团有限公司 | 92.925 |
73 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 92.903 |
74 | 广东生益科技股份有限公司 | 92.818 |
75 | 三一集团有限公司 | 92.671 |
76 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 92.473 |
77 | 中国中车集团有限公司 | 92.449 |
78 | 舜宇集团有限公司 | 92.395 |
79 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 92.140 |
80 | 华新水泥股份有限公司 | 92.053 |
81 | 山东南山铝业股份有限公司 | 92.045 |
82 | 上海医药集团股份有限公司 | 92.012 |
83 | 青山控股集团有限公司 | 91.924 |
84 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 91.913 |
85 | 巨化集团有限公司 | 91.844 |
86 | 复星国际有限公司 | 91.834 |
87 | 中国五矿集团有限公司 | 91.459 |
88 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91.319 |
89 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 91.112 |
90 | 中国兵器装备集团有限公司 | 90.993 |
91 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 90.993 |
92 | 敬业集团有限公司 | 90.981 |
93 | 浙江大华技术股份有限公司 | 90.875 |
94 | 北京金隅集团股份有限公司 | 90.850 |
95 | 海信集团控股股份有限公司 | 90.505 |
96 | 潍柴动力股份有限公司 | 90.490 |
97 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 90.376 |
98 | 威高集团有限公司 | 90.298 |
99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 90.201 |
100 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 90.107 |
新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
责任编辑:梁斌 SF055
汤敏:ESG在全球的快速发展 给投资界带来大量的新机会
2022(第十九届)中国并购年会暨西部并购年会于12月17日召开,主题为“数字经济与并购新机遇”。著名经济学家、友成企业家扶贫基金副理事长汤敏出席并发表演讲。睿见Economy2022-12-17 14:42:150000屠光绍出席第十九届中国国际金融论坛并发表演讲
第十九届中国国际金融论坛于2022年12月15日上海召开,全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍出席并发表演讲。新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。责任编辑:邓健睿见Economy2022-12-15 12:38:320000吴尊友对今冬疫情作出判断
据北京青年报报道,中国疾病预防控制中心首席流行病专家吴尊友在17日的《财经》年会上,针对今冬新冠疫情形势分析,指出要守住“疫情要防控”这道底线,并表示要做好三项工作。疫情防控要做好三项工作吴尊友指出:0000国联证券首席宏观分析师樊磊:金融交易需要一整套法律制度的安排支持它
第十九届中国国际金融论坛于2022年12月15日上海召开,国联证券首席宏观分析师樊磊出席并发言。睿见Economy2022-12-17 11:23:170000