胜负彩23006期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-11 18:17:482阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 富勒姆 vs 切尔西 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 5.25 | 4.00 | 1.61 | 4.75 | 4.00 | 1.67 | 4.75 | 4.00 | 1.65 |
09日14:00 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 2.15 | 3.30 | 3.45 | 2.15 | |
10日09:00 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | ||||||||||
11日09:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | ||||||||||
11日14:00 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | ||||||||||
11日17:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意大利杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
2 | AC米兰 vs 都灵 | 1.65 | 3.90 | 5.00 | 1.53 | 3.60 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.50 |
09日14:00 | 1.57 | 4.00 | 5.80 | 1.57 | 3.60 | 5.25 | 1.55 | 4.25 | 5.75 | ||||
10日09:00 | 1.60 | 3.90 | 5.80 | 1.60 | 4.00 | 5.75 | |||||||
10日17:00 | 1.62 | 3.80 | 5.50 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1.65 | 3.80 | 5.25 | 1.65 | 4.00 | 5.50 | |
11日09:00 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | |
11日14:00 | 1.73 | 3.75 | 4.75 | ||||||||||
11日17:00 | 1.73 | 3.25 | 4.40 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.75 | 3.65 | 4.75 | ||||
3 | 佛罗伦萨 vs 桑普多利亚 | 1.65 | 3.80 | 5.50 | 1.44 | 3.75 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.25 | 6.50 |
09日14:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.25 | 6.75 | |||||||
10日09:00 | 1.50 | 4.25 | 6.50 | ||||||||||
11日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 1.44 | 3.80 | 6.50 | |||||||
4 | 罗马 vs 热那亚 | 1.50 | 4.40 | 6.00 | 1.44 | 4.00 | 6.00 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 1.45 | 4.50 | 6.25 |
09日14:00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.40 | 3.90 | 7.00 | 1.45 | 4.50 | 6.50 | ||||
10日09:00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.40 | 3.90 | 6.50 | 1.45 | 4.50 | 7.00 | ||||
10日17:00 | 1.45 | 4.75 | 7.00 | ||||||||||
11日09:00 | 1.40 | 3.90 | 7.00 | 1.45 | 4.50 | 7.25 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西超杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 皇马 vs 瓦伦西亚 | 1.57 | 3.75 | 6.50 | 1.50 | 3.90 | 5.75 | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 1.53 | 4.25 | 5.75 |
09日14:00 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.25 | 5.75 | |||||||
10日09:00 | 1.53 | 4.20 | 5.80 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | 1.55 | 4.25 | 5.75 | ||||
11日09:00 | 1.55 | 4.33 | 5.50 | ||||||||||
11日14:00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.53 | 4.25 | 6.00 | ||||
6 | 贝蒂斯 vs 巴萨 | 5.00 | 3.80 | 1.67 | 5.25 | 3.90 | 1.50 | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 5.25 | 4.25 | 1.57 |
09日14:00 | 5.80 | 4.20 | 1.53 | 5.50 | 3.90 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 1.53 | ||||
10日09:00 | 5.80 | 4.33 | 1.53 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | ||||
10日17:00 | 5.75 | 4.00 | 1.44 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | |||||||
11日09:00 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 7.00 | 4.50 | 1.44 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
7 | 布雷斯特 vs 里尔 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.80 | 3.40 | 2.00 | 3.85 | 3.65 | 1.90 |
09日14:00 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 4.00 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.92 | |
10日09:00 | 3.85 | 3.60 | 1.90 | ||||||||||
11日09:00 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | 4.00 | 3.60 | 1.90 | ||||
11日14:00 | 4.00 | 3.55 | 1.87 | ||||||||||
11日17:00 | 4.20 | 3.50 | 1.87 | ||||||||||
8 | 南特 vs 里昂 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.35 | 2.10 |
09日14:00 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.30 | 3.35 | 2.20 | |
10日17:00 | 3.25 | 3.35 | 2.20 | ||||||||||
11日09:00 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 3.35 | 3.35 | 2.15 | |||||||
11日14:00 | 3.40 | 3.25 | 2.20 | ||||||||||
11日17:00 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.35 | 2.10 | |
9 | 欧塞尔 vs 图卢兹 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 2.80 | 3.30 | 2.45 | 2.80 | 3.30 | 2.45 | 2.60 | 3.25 | 2.75 |
09日14:00 | 2.63 | 3.40 | 2.60 | 2.70 | 3.30 | 2.55 | 2.75 | 3.30 | 2.60 | 2.75 | 3.35 | 2.55 | |
10日17:00 | 2.75 | 3.35 | 2.50 | ||||||||||
11日09:00 | 2.75 | 3.35 | 2.55 | ||||||||||
11日14:00 | 2.75 | 3.30 | 2.55 | ||||||||||
11日17:00 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | ||||
10 | 阿雅克肖 vs 兰斯 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 2.87 | 3.10 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 3.05 | 3.20 | 2.40 |
09日14:00 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 3.05 | 3.15 | 2.40 | |
10日17:00 | 3.00 | 3.00 | 2.45 | ||||||||||
11日09:00 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.15 | 3.15 | 2.40 | ||||
11日14:00 | 3.15 | 3.10 | 2.40 | ||||||||||
11日17:00 | 3.20 | 3.10 | 2.38 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.05 | 2.40 | |
11 | 特鲁瓦 vs 马赛 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 4.50 | 3.75 | 1.75 | 4.50 | 3.90 | 1.70 |
09日14:00 | 4.80 | 3.90 | 1.67 | 4.75 | 3.80 | 1.70 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 4.75 | 4.00 | 1.67 | |
10日09:00 | 4.80 | 3.80 | 1.67 | 4.75 | 4.00 | 1.65 | |||||||
10日17:00 | 4.75 | 3.80 | 1.70 | ||||||||||
11日09:00 | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 4.60 | 3.75 | 1.73 | 4.75 | 3.90 | 1.70 | ||||
11日14:00 | 4.75 | 3.80 | 1.70 | 4.60 | 3.80 | 1.70 | 4.75 | 4.00 | 1.73 | ||||
11日17:00 | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 4.75 | 3.80 | 1.70 | 5.00 | 4.00 | 1.70 | ||||
12 | 斯特拉斯堡 vs 朗斯 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.40 | 3.40 | 2.10 |
09日14:00 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 3.65 | 3.50 | 2.00 | |
10日09:00 | 3.70 | 3.50 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 1.95 | 3.70 | 3.45 | 2.00 | ||||
10日17:00 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | ||||||||||
11日09:00 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | 3.80 | 3.40 | 1.95 | 3.85 | 3.45 | 1.95 | ||||
11日14:00 | 3.80 | 3.40 | 2.00 | 3.85 | 3.50 | 1.97 | |||||||
11日17:00 | 3.90 | 3.40 | 1.95 | 3.90 | 3.50 | 1.97 | |||||||
13 | 巴黎圣日耳曼 vs 昂热 | 1.11 | 9.00 | 21.00 | 1.10 | 10.00 | 29.00 | 1.09 | 10.00 | 19.00 | 1.11 | 10.00 | 18.00 |
09日14:00 | 1.10 | 10.00 | 21.00 | 1.11 | 9.50 | 19.00 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 1.11 | 9.75 | 16.00 | |
10日09:00 | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 1.12 | 9.50 | 16.00 | |||||||
10日17:00 | 1.10 | 9.50 | 23.00 | 1.11 | 9.50 | 19.00 | |||||||
11日09:00 | 1.14 | 8.00 | 17.00 | 1.15 | 8.00 | 13.00 | 1.17 | 8.00 | 15.00 | 1.16 | 8.25 | 14.00 | |
11日14:00 | 1.16 | 8.00 | 14.00 | ||||||||||
11日17:00 | 1.15 | 7.50 | 17.00 | 1.18 | 7.00 | 12.00 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 1.17 | 8.00 | 14.00 | |
14 | 洛里昂 vs 摩纳哥 | 3.60 | 3.70 | 1.95 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 3.80 | 3.70 | 1.90 |
09日14:00 | 4.00 | 3.70 | 1.85 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.75 | 1.91 | 3.80 | 3.75 | 1.87 | |
10日09:00 | 3.80 | 3.70 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | |||||||
10日17:00 | 3.75 | 3.60 | 1.91 | ||||||||||
11日09:00 | 3.85 | 3.75 | 1.90 | ||||||||||
11日14:00 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.85 | 3.80 | 1.87 |
0002
相关推荐
143期樊可大乐透预测奖号:前区定位分析
大乐透第2022142期奖号为:07、12、14、29、3501、11。当期前区奇偶比为3:2,后区开出全奇组合。樊可大乐透第2022143期历史同期奖号定位分析:前区第一位:在历史第143期同期开奖中分布范围在01-10区段,平均值为5.3,奇偶比为7:6,去年同期偶数号码轮空之后,今年同期注意偶数号码回补,看好号码02。新浪彩票2022-12-14 19:06:450000历史上的今天-大乐透12月31日开奖号码汇总
大乐透下期开奖是在周六,阳历12月31日,阴历十二月初九。以下历史阳历12月31日开奖号码汇总:以下历史阴历十二月初九开奖号码汇总:[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]新浪彩票2022-12-29 18:03:000000149期易阳指双色球预测奖号:尾数012路分析
上期开奖:福彩双色球第2022148期开奖号码为:02151617213114,其中红球012路比为2:2:2,红球尾数012路比为1:3:2,蓝球开出2路号码。易阳指福彩双色球第2022149期红球尾数012路分析:新浪彩票2022-12-27 15:26:420000009期跟班排列三预测奖号:和值参考
排列三第2023008期回顾:奖号972,奇偶比2:1,大小比2:1,和值18,类型:组六。【百位】:上期出现:大号、奇数:9,在连续7期开奖中,百位号码分别为:小号、偶数:0;大号、奇数:9;小号、奇数:1;小号、偶数:4;大号、奇数:7;小号、奇数:3;大号、奇数:9,其中大号频次较低,偶数出号较少,百位本期预计开出大号、偶数。新浪彩票2023-01-09 17:40:130000007期石飞福彩3D预测奖号:5码定位直选
上期奖号:福利彩票3D第2023006期开出奖号715。福彩3D上期奖号为715,上期重号轮空。最近100期重号开出62期,开出比例62%,最近50期重号开出38期,开出比例76%,最近10期重号开出7期,出现比例为70%,本期防止重号轮空。新浪彩票2023-01-07 14:24:290000