胜负彩23010期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
新浪彩票2023-01-29 11:40:150阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 沙尔克04 vs 科隆 | 2.88 | 3.50 | 2.38 | 2.90 | 3.40 | 2.37 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.65 | 3.60 | 1.97 |
28日09:00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 3.70 | 3.65 | 1.95 | |
28日17:00 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.65 | 1.92 | |||||||
29日09:00 | 3.75 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | |||||||
2 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 2.45 | 3.75 | 2.60 | 2.40 | 3.60 | 2.70 | 2.45 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.60 | 2.70 |
28日09:00 | 2.45 | 3.70 | 2.63 | 2.45 | 3.80 | 2.63 | 2.40 | 3.70 | 2.70 | ||||
29日09:00 | 2.38 | 3.70 | 2.70 | 2.35 | 3.60 | 2.75 | 2.30 | 3.80 | 2.75 | 2.35 | 3.70 | 2.70 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 尤文 vs 蒙扎 | 1.57 | 3.90 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 1.50 | 4.25 | 6.50 |
28日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||
29日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.53 | 4.00 | 7.00 | |||||||
4 | 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.45 |
28日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.15 | 3.15 | 3.55 | |
29日09:00 | 2.00 | 3.25 | 3.90 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.05 | 3.35 | 3.75 | |
5 | 那不勒斯 vs 罗马 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.70 | 4.50 |
28日09:00 | 1.73 | 3.70 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.60 | 5.25 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | |
29日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.80 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 奥萨苏纳 vs 马竞 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.25 |
28日09:00 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.70 | 3.10 | 2.10 | 3.75 | 3.10 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | |
28日17:00 | 3.70 | 3.20 | 2.10 | ||||||||||
29日09:00 | 3.75 | 3.20 | 2.10 | 3.65 | 3.15 | 2.15 | |||||||
7 | 塞尔塔 vs 毕尔巴鄂 | 3.20 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 2.95 | 3.00 | 2.60 |
28日09:00 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | ||||
29日09:00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | ||||
8 | 皇马 vs 皇家社会 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.61 | 3.90 | 5.25 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
28日09:00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.70 | 5.00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | |
29日09:00 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 布雷斯特 vs 昂热 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.45 | 3.35 |
28日09:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | |
29日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | |
10 | 斯特拉斯堡 vs 图卢兹 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 3.35 |
28日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 2.87 | 2.30 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | |
29日09:00 | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |||||||
11 | 克莱蒙 vs 南特 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 3.00 |
28日09:00 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | |
28日17:00 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | ||||||||||
29日09:00 | 2.35 | 3.25 | 3.05 | ||||||||||
12 | 欧塞尔 vs 蒙彼利埃 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 2.40 | 3.45 | 2.85 |
28日09:00 | 2.40 | 3.40 | 2.88 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | |
29日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 2.95 | |
13 | 阿雅克肖 vs 里昂 | 3.90 | 3.40 | 1.95 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.60 | 1.83 |
28日09:00 | 4.40 | 3.50 | 1.83 | 4.60 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.83 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | |
29日09:00 | 4.33 | 3.50 | 1.83 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.77 | ||||
14 | 巴黎圣日耳曼 vs 兰斯 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 6.50 | 9.50 |
28日09:00 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 7.00 | 10.00 | 1.25 | 6.25 | 9.75 | |
29日09:00 | 1.22 | 6.75 | 11.00 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
017期郑飞福彩3D预测奖号:绝杀两码和直选五码
上期回顾:福彩3D第2023016期开奖号码为664,组选类型为组三,奇偶比为0:3,大小比为2:1。福彩3D第2023016期奖号为:664,分析最近20期组选号码发现,在组选0-9分布图中:号码0当前遗漏6期,出现了4期,出现期数比例为20%,共开出4个,出现个数比为7%;号码1当前遗漏9期,出现了3期,出现期数比例为15%,共开出3个,出现个数比为5%;新浪彩票2023-01-17 11:55:290000003期高飞双色球预测奖号:近20期红球区间走势
双色球23002期开出奖,本期奖号:红球020610161822,蓝球13。当期红球号码大小比为2:4,三区比为3:3:0,奇偶比为0:6。形态方面,当期红球开出1枚隔码22,3枚重号161822,其中22已连续4期开出,2组同尾号码0222、0616;蓝球时隔24期开出奇数13。红球分析:新浪彩票2023-01-05 10:16:250000大乐透头奖2注1000万分落2地 奖池余额11.26亿
北京时间12月24日晚,体彩大乐透第22147期开奖。当期开奖号码为:前区0412222830,后区0911。本期一等奖开出2注基本头奖,单注奖金1000万元,分落河南和广东,因均未选择追加和追加奖金失之交臂。二等奖开出95注,单注奖金11.9万余元,其中42注选择追加投注,每注多得奖金9.5万余元。本期大乐透全国销售金额为2.42亿元,计奖结束后奖池余额11.26亿元。新浪彩票2022-12-24 21:24:250000工程老板中双色球748万 先给工人发工资-票
1月8日晚开奖的福彩双色球第2023004期,福建中得2注单注奖金达748万元的超值一等奖。漳州收获其中1注,大奖花落东山县西埔镇东埔街公园路157号的福彩35060735投注站,中奖彩票是一张单式票。这也是漳州新年中出的第2注双色球一等奖!第二天,大奖幸运得主李先生(化姓)在投注站业主的陪同下,来到福彩漳州管理站领取了大奖。购彩为了缓解工作压力新浪彩票2023-01-12 23:06:010000