中国足球彩票胜负彩23010期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-29 18:11:501阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
29日22:30(周日) | 01 沙尔克04 vs 科隆 | 1.93 | 受平手/半球 | 1.93 | 2.83 | 3.53 | 2.13 |
周六09:00 | 1.91 | 受半球 | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 1.95 | |
周六17:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.28 | 3.50 | 1.94 | |
周日09:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.28 | 3.50 | 1.94 | |
周日14:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.28 | 3.50 | 1.94 | |
周日17:00 | 1.92 | 受半球 | 1.94 | 3.28 | 3.50 | 1.94 | |
30日00:30(周一) | 02 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 1.83 | 平手 | 2.03 | 2.28 | 3.72 | 2.52 |
周六09:00 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.28 | 3.72 | 2.52 | |
周六17:00 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.28 | 3.72 | 2.52 | |
周日09:00 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.28 | 3.72 | 2.52 | |
周日14:00 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.28 | 3.72 | 2.52 | |
周日17:00 | 1.86 | 平手 | 2.00 | 2.36 | 3.65 | 2.45 | |
29日22:00(周日) | 03 尤文 vs 蒙扎 | 1.98 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.95 | 5.70 |
周六09:00 | 1.98 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.95 | 5.70 | |
周六17:00 | 1.98 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.95 | 5.70 | |
周日09:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.48 | 3.95 | 5.70 | |
周日14:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.48 | 3.95 | 5.70 | |
周日17:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.48 | 3.95 | 5.70 | |
30日01:00(周一) | 04 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | 1.85 | 平手/半球 | 2.01 | 2.06 | 3.25 | 3.20 |
周六09:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.25 | 3.20 | |
周六17:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.25 | 3.20 | |
周日09:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.25 | 3.20 | |
周日14:00 | 2.03 | 半球 | 1.83 | 2.03 | 3.25 | 3.30 | |
周日17:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
30日03:45(周一) | 05 那不勒斯 vs 罗马 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | 1.63 | 3.67 | 4.60 |
周六09:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.70 | 3.65 | 4.15 | |
周六17:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.70 | 3.65 | 4.15 | |
周日09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.74 | 3.65 | 3.95 | |
周日14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.74 | 3.65 | 3.95 | |
周日17:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.50 | 3.70 | |
29日23:15(周日) | 06 奥萨苏纳 vs 马竞 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 3.05 | 3.20 | 2.15 |
周六09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.05 | 3.20 | 2.15 | |
周六17:00 | 2.04 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.15 | 3.20 | 2.10 | |
周日09:00 | 2.04 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.15 | 3.20 | 2.10 | |
周日14:00 | 2.04 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.15 | 3.20 | 2.10 | |
周日17:00 | 1.82 | 受半球 | 2.04 | 3.30 | 3.20 | 2.04 | |
30日01:30(周一) | 07 塞尔塔 vs 毕尔巴鄂 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.72 | 2.95 | 2.50 |
周六09:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.72 | 2.95 | 2.50 | |
周六17:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.72 | 2.95 | 2.50 | |
周日09:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.72 | 2.95 | 2.50 | |
周日14:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.72 | 2.95 | 2.50 | |
周日17:00 | 2.06 | 平手 | 1.80 | 2.72 | 2.95 | 2.50 | |
30日04:00(周一) | 08 皇马 vs 皇家社会 | 1.99 | 半球/一球 | 1.87 | 1.67 | 3.71 | 4.20 |
周六09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.67 | 3.71 | 4.20 | |
周六17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.67 | 3.71 | 4.20 | |
周日09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.67 | 3.71 | 4.20 | |
周日14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.67 | 3.71 | 4.20 | |
周日17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.67 | 3.71 | 4.20 | |
29日22:00(周日) | 09 布雷斯特 vs 昂热 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.02 | 3.42 | 3.13 |
周六09:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.06 | 3.42 | 3.05 | |
周六17:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.06 | 3.42 | 3.05 | |
周日09:00 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.06 | 3.42 | 3.05 | |
周日14:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.42 | 3.05 | |
周日17:00 | 2.06 | 半球 | 1.80 | 2.06 | 3.42 | 3.05 | |
29日22:00(周日) | 10 斯特拉斯堡 vs 图卢兹 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.15 | 3.38 | 2.91 |
周六09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.38 | 2.84 | |
周六17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.38 | 2.80 | |
周日09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.38 | 2.80 | |
周日14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.38 | 2.80 | |
周日17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.22 | 3.38 | 2.80 | |
29日22:00(周日) | 11 克莱蒙 vs 南特 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 |
周六09:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 | |
周六17:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 | |
周日09:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 | |
周日14:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 | |
周日17:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.80 | 2.27 | 3.23 | 2.81 | |
29日22:00(周日) | 12 欧塞尔 vs 蒙彼利埃 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.31 | 3.42 | 2.63 |
周六09:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.31 | 3.42 | 2.63 | |
周六17:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.31 | 3.42 | 2.63 | |
周日09:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.31 | 3.42 | 2.63 | |
周日14:00 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.31 | 3.42 | 2.63 | |
周日17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.26 | 3.42 | 2.70 | |
30日00:05(周一) | 13 阿雅克肖 vs 里昂 | 1.80 | 受半球/一球 | 2.06 | 3.90 | 3.50 | 1.78 |
周六09:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 3.90 | 3.50 | 1.78 | |
周六17:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 3.90 | 3.50 | 1.78 | |
周日09:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 3.90 | 3.50 | 1.78 | |
周日14:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 3.90 | 3.50 | 1.78 | |
周日17:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 3.90 | 3.50 | 1.78 | |
30日03:45(周一) | 14 巴黎圣日耳曼 vs 兰斯 | 1.87 | 球半/两球 | 1.99 | 1.18 | 6.10 | 10.00 |
周六09:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 10.00 | |
周六17:00 | 1.84 | 球半/两球 | 2.02 | 1.18 | 6.10 | 10.00 | |
周日09:00 | 1.84 | 球半/两球 | 2.02 | 1.18 | 6.10 | 10.00 | |
周日14:00 | 1.84 | 球半/两球 | 2.02 | 1.18 | 6.10 | 10.00 | |
周日17:00 | 1.84 | 球半/两球 | 2.02 | 1.18 | 6.10 | 10.00 |
0001
相关推荐
147期冲少大乐透预测奖号:前区奇偶重号012路
大乐透第22146期开奖号码:01212328350709。前区奖号大小比为4:1,012路比为1:2:2,奇偶比为4:1,包含1枚重号:35。后区开出全奇、全大组合。冲少大乐透第2022147期前区奖号分析:新浪彩票2022-12-22 20:25:380000004期水镜双色球预测奖号:连码 同尾分析
上期开奖:福彩双色球第2023003奖号为:05081825303206,红球和值为118,最大间距为10,奇偶比为2:4,三区比为2:1:3。1、龙头分析:最近十期龙头号码范围在01-09之间,出号比较密集,号码012路为3:2:5,2路龙头出现较多,本期预计龙头为1路,参考号码01。新浪彩票2023-01-08 16:41:290000017期花荣福彩3D预测奖号:历史同期奖号分析
福彩3D第2023017期开奖日期:2023年1月17日,历史上第017期已开出了21次奖号,历年同期号码分别为:102、161、640、802、878、956、950、740、483、813、538、380、057、027、531、817、659、559、434、780、348。其中,组三出现4次,组六出现17次,单选0-9分别开出:奖号0开出9次;奖号1开出6次;奖号2开出3次;新浪彩票2023-01-17 18:02:580000144期易阳指大乐透预测奖号:前后区尾数012路
上期回顾:体彩大乐透第2022143期开出奖号:10131427330708,其中前区奖号012路比为2:2:1,前区尾数012路比为3:2:0,后区奖号012路比为0:1:1。体彩大乐透第2022144期前区尾数012路分析:新浪彩票2022-12-16 15:16:000000新浪彩票专家文峰让球推荐:格拉纳达不败
决定比赛结果的因素有很多种,伤停,战意,红黄牌,所以更要从蛛丝马迹中判断最终走向。我们根据多年赛事经验独创了一套适合五大联赛的数据模型,根据模型分析后的赛果准确度相当高。而在本届世界杯期间利用模型分析胜率也达到百分之七十今天晚上的一场国王杯,皇家奥维耶vs格拉纳达新浪彩票2022-12-22 20:27:070000