胜负彩23010期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-29 18:13:050阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 沙尔克04 vs 科隆 | 2.88 | 3.50 | 2.38 | 2.90 | 3.40 | 2.37 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.65 | 3.60 | 1.97 |
28日09:00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 3.70 | 3.65 | 1.95 | |
28日17:00 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.65 | 1.92 | |||||||
29日09:00 | 3.75 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | |||||||
29日14:00 | 3.80 | 3.70 | 1.92 | ||||||||||
29日17:00 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.60 | 3.75 | 1.95 | 3.60 | 3.65 | 2.00 | ||||
2 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 2.45 | 3.75 | 2.60 | 2.40 | 3.60 | 2.70 | 2.45 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.60 | 2.70 |
28日09:00 | 2.45 | 3.70 | 2.63 | 2.45 | 3.80 | 2.63 | 2.40 | 3.70 | 2.70 | ||||
29日09:00 | 2.38 | 3.70 | 2.70 | 2.35 | 3.60 | 2.75 | 2.30 | 3.80 | 2.75 | 2.35 | 3.70 | 2.70 | |
29日14:00 | 2.37 | 3.60 | 2.70 | 2.38 | 3.80 | 2.75 | 2.35 | 3.75 | 2.75 | ||||
29日17:00 | 2.45 | 3.70 | 2.63 | 2.45 | 3.60 | 2.62 | 2.45 | 3.80 | 2.63 | 2.45 | 3.70 | 2.65 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 尤文 vs 蒙扎 | 1.57 | 3.90 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 1.50 | 4.25 | 6.50 |
28日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||
29日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.53 | 4.00 | 7.00 | |||||||
29日17:00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.55 | 4.25 | 6.50 | |||||||
4 | 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.45 |
28日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 2.15 | 3.15 | 3.55 | |
29日09:00 | 2.00 | 3.25 | 3.90 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.05 | 3.35 | 3.75 | |
29日14:00 | 2.00 | 3.40 | 3.85 | ||||||||||
29日17:00 | 2.15 | 3.20 | 3.60 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 2.20 | 3.30 | 3.55 | |
5 | 那不勒斯 vs 罗马 | 1.75 | 3.70 | 4.50 | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 3.70 | 4.50 |
28日09:00 | 1.73 | 3.70 | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.60 | 5.25 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | |
29日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.80 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | ||||
29日14:00 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||||||||
29日17:00 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.87 | 3.45 | 4.50 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 奥萨苏纳 vs 马竞 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.25 |
28日09:00 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.70 | 3.10 | 2.10 | 3.75 | 3.10 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | |
28日17:00 | 3.70 | 3.20 | 2.10 | ||||||||||
29日09:00 | 3.75 | 3.20 | 2.10 | 3.65 | 3.15 | 2.15 | |||||||
29日14:00 | 3.70 | 3.20 | 2.10 | 3.80 | 3.10 | 2.10 | 3.75 | 3.15 | 2.15 | ||||
29日17:00 | 4.00 | 3.10 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 2.05 | 3.70 | 3.15 | 2.15 | ||||
7 | 塞尔塔 vs 毕尔巴鄂 | 3.20 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 2.95 | 3.00 | 2.60 |
28日09:00 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | ||||
29日09:00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | ||||
29日14:00 | 2.88 | 2.90 | 2.70 | 2.87 | 3.00 | 2.62 | 2.88 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 2.70 | |
29日17:00 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 2.90 | 2.55 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.90 | 2.95 | 2.65 | |
8 | 皇马 vs 皇家社会 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.61 | 3.90 | 5.25 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
28日09:00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.70 | 5.00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | |
29日09:00 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | ||||
29日14:00 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | ||||
29日17:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 1.73 | 3.75 | 5.00 | 1.75 | 3.70 | 4.75 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 布雷斯特 vs 昂热 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.45 | 3.35 |
28日09:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | |
29日09:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | |
29日14:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.50 | 3.60 | |||||||
29日17:00 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
10 | 斯特拉斯堡 vs 图卢兹 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 3.35 |
28日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.35 | 3.40 | 2.87 | 2.30 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | |
29日09:00 | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |||||||
29日14:00 | 2.35 | 3.40 | 2.87 | 2.38 | 3.50 | 3.00 | 2.40 | 3.40 | 2.95 | ||||
11 | 克莱蒙 vs 南特 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 3.00 |
28日09:00 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 3.10 | 2.35 | 3.30 | 3.00 | |
28日17:00 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | ||||||||||
29日09:00 | 2.35 | 3.25 | 3.05 | ||||||||||
29日14:00 | 2.37 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.25 | 3.20 | 2.35 | 3.25 | 3.10 | ||||
29日17:00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.20 | 3.10 | ||||
12 | 欧塞尔 vs 蒙彼利埃 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 2.40 | 3.45 | 2.85 |
28日09:00 | 2.40 | 3.40 | 2.88 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | |
29日09:00 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.45 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 2.95 | |
29日17:00 | 2.35 | 3.25 | 3.00 | 2.38 | 3.30 | 3.10 | 2.35 | 3.35 | 3.00 | ||||
13 | 阿雅克肖 vs 里昂 | 3.90 | 3.40 | 1.95 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.60 | 1.83 |
28日09:00 | 4.40 | 3.50 | 1.83 | 4.60 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.83 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | |
29日09:00 | 4.33 | 3.50 | 1.83 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.77 | ||||
29日14:00 | 4.40 | 3.50 | 1.83 | 4.75 | 3.60 | 1.80 | |||||||
29日17:00 | 4.33 | 3.50 | 1.83 | ||||||||||
14 | 巴黎圣日耳曼 vs 兰斯 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 6.50 | 9.50 |
28日09:00 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 7.00 | 10.00 | 1.25 | 6.25 | 9.75 | |
29日09:00 | 1.22 | 6.75 | 11.00 | ||||||||||
29日14:00 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | 1.23 | 6.75 | 11.00 | |||||||
29日17:00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.23 | 6.50 | 11.00 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
004期李博大乐透预测奖号:前区绝杀10码
开奖回顾:大乐透第23003期开出奖号为:05061421220209。前区奇偶比为2:3,大小比为2:3,后区奇偶比为1:1,大小比为1:1。大乐透前区连续10期龙头分别开出:03、10、01、04、04、15、06、18、11、05,龙头出现范围在01-18区间。龙头号码奇偶比为5:5,尾数大小比为4:6,012路比为4:4:2。新浪彩票2023-01-08 17:12:390000体彩100万得主5年前曾1号之差与百万大奖擦肩而过
12月5日上午,来自宜春的汪先生(化姓)来到体彩省中心兑奖,他获得了“排列5”100万元大奖。汪先生向我们讲述了自己与体育彩票的故事“5年前有一次我购买排列5,当时就差一个数字便与百万大奖擦肩而过那叫一个后悔啊!之后我就用家人的生日数字作为投注号码,坚持投注,果然给我带来了好运!”(江西体彩网)新浪彩票2022-12-15 17:00:350000竞彩大势:桑普落后安全区8分 利物浦连3轮不胜
周一004意甲桑普多利亚VS国际米兰2023-02-1403:45场地:费拉利斯球场主队桑普多利亚方面:新浪彩票2023-02-13 10:34:210000336期姜山排列三预测奖号:直选复式和6码组六
2022年12月16日排列三第336期开奖,历史同期分别开出奖号:其中,组三开出6次,组六开出10次,本期看好开出组六号码。另外,在历史同期开奖中,号码0-9分别出现:其中,号码奇偶比为25:23,奇偶号码开出比例相当;号码大小比为27:21,小号走势相对较冷;号码012路比为15:16:17,基本持平。新浪彩票2022-12-16 18:56:350000