胜负彩23011期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-31 18:04:560阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德国杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | RB莱比锡 vs 霍芬海姆 | 1.62 | 3.90 | 4.40 | 1.53 | 3.90 | 4.80 | 1.53 | 4.50 | 5.25 | 1.55 | 4.25 | 4.75 |
30日14:00 | 1.50 | 4.20 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 5.25 | 1.53 | 4.50 | 5.75 | 1.50 | 4.50 | 5.00 | |
31日09:00 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | ||||
31日17:00 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 1.44 | 4.75 | 6.00 | |||||||
2 | 美因茨 vs 拜仁 | 7.00 | 4.40 | 1.36 | 7.00 | 4.50 | 1.36 | 6.50 | 5.00 | 1.40 | 6.25 | 5.00 | 1.37 |
30日14:00 | 6.00 | 4.50 | 1.40 | 5.75 | 4.25 | 1.44 | 6.00 | 5.25 | 1.44 | 5.50 | 4.75 | 1.45 | |
31日09:00 | 5.80 | 4.33 | 1.40 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意大利杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 佛罗伦萨 vs 都灵 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 3.50 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 2.10 | 3.30 | 3.65 |
30日14:00 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | |
31日09:00 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | 3.60 | |||||||
4 | 罗马 vs 克雷莫纳 | 1.40 | 4.50 | 9.00 | 1.36 | 4.25 | 7.50 | 1.44 | 5.00 | 6.50 | 1.38 | 5.00 | 7.75 |
30日14:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 1.40 | 4.75 | 7.50 | ||||
31日09:00 | 1.36 | 4.20 | 7.50 | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 1.40 | 4.75 | 7.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 贝蒂斯 vs 巴萨 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.20 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
30日14:00 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 5.20 | 3.80 | 1.60 | 5.50 | 4.00 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.63 | |
31日09:00 | 5.00 | 3.75 | 1.61 | 5.00 | 3.80 | 1.67 | 4.75 | 3.90 | 1.65 | ||||
31日17:00 | 5.00 | 3.80 | 1.61 | 4.75 | 4.00 | 1.65 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 图卢兹 vs 特鲁瓦 | 1.85 | 3.70 | 4.00 | 1.87 | 3.60 | 4.00 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.83 | 3.75 | 4.00 |
30日14:00 | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1.83 | 3.90 | 4.00 | |
31日09:00 | 1.75 | 3.80 | 4.40 | 1.75 | 3.80 | 4.33 | 1.73 | 4.00 | 4.33 | 1.75 | 4.00 | 4.25 | |
7 | 南特 vs 马赛 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 3.75 | 3.60 | 1.91 | 4.00 | 3.60 | 1.87 |
30日14:00 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 4.33 | 3.60 | 1.75 | 4.33 | 3.80 | 1.80 | 4.25 | 3.70 | 1.83 | |
31日09:00 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 4.60 | 3.60 | 1.73 | 4.50 | 3.80 | 1.75 | 4.50 | 3.75 | 1.77 | |
31日17:00 | 4.50 | 3.60 | 1.73 | ||||||||||
8 | 昂热 vs 阿雅克肖 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.30 | 3.20 |
30日14:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | |
31日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | ||||||||||
31日17:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | ||||||||||
9 | 兰斯 vs 洛里昂 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 1.75 | 3.50 | 4.60 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.85 | 3.60 | 4.25 |
30日14:00 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.60 | 4.33 | ||||
31日09:00 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.83 | 3.60 | 4.25 | |
10 | 朗斯 vs 尼斯 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.83 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.75 |
30日14:00 | 1.70 | 3.40 | 5.50 | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.73 | 3.40 | 5.50 | 1.75 | 3.50 | 5.00 | |
31日09:00 | 1.70 | 3.50 | 5.50 | 1.73 | 3.50 | 5.20 | |||||||
31日17:00 | 1.73 | 3.40 | 5.50 | 1.75 | 3.55 | 5.25 | |||||||
11 | 雷恩 vs 斯特拉斯堡 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 1.60 | 4.00 | 5.25 |
30日14:00 | 1.57 | 3.90 | 6.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.57 | 4.00 | 6.00 | 1.60 | 4.00 | 5.75 | |
31日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | 1.55 | 4.25 | 6.00 | |
31日17:00 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||
12 | 里昂 vs 布雷斯特 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 5.75 |
30日14:00 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.53 | 4.33 | 6.00 | 1.55 | 4.50 | 5.50 | |
31日09:00 | 1.53 | 4.50 | 5.75 | ||||||||||
31日17:00 | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 1.50 | 4.50 | 5.75 | ||||
13 | 蒙彼利埃 vs 巴黎圣日耳曼 | 9.50 | 5.50 | 1.30 | 9.50 | 5.50 | 1.30 | 8.50 | 5.50 | 1.30 | 8.00 | 6.00 | 1.32 |
30日14:00 | 9.50 | 5.50 | 1.29 | 10.00 | 5.50 | 1.30 | 8.50 | 6.00 | 1.30 | 8.00 | 5.75 | 1.32 | |
31日09:00 | 10.00 | 5.50 | 1.29 | 9.50 | 5.50 | 1.30 | 8.25 | 6.00 | 1.30 | ||||
31日17:00 | 8.50 | 6.00 | 1.30 | ||||||||||
14 | 摩纳哥 vs 欧塞尔 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 5.20 | 9.00 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 1.35 | 5.50 | 8.00 |
30日14:00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.33 | 5.50 | 8.25 | ||||
31日09:00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 5.20 | 9.50 | 1.32 | 5.50 | 8.50 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
005期花荣双色球预测奖号:红球胆码推荐
开奖回顾:双色球第2023004期奖号为:01071516202516,红球奇偶比为4:2,大小比为2:4,红球012路比为1:4:1,和值为84,跨度为24。双色球第2023005期开奖日期:2023年1月10日,历史上第005期已开出了20次奖号,历年同期号码分别为:其中各号位012路比与奇偶比分别为:第一位012路比为8:8:4,奇偶比16:4;新浪彩票2023-01-10 11:30:250000甄选双色球智能推荐:张衡中718万揽6千万跃居榜1
北京时间2月7日(周二),今晚迎来福彩双色球第23013期开奖!智能预测方面,张衡中718万揽超6千万跃居榜1,潘安中二等54万累擒2千万,欢迎围观![网页版充值最高赠送1188!]★★★★新浪彩票智能预测★★★★[今日双色球智能预测精选]智能英雄张衡:上期中头奖揽718万!预测总揽6093万跃居总榜第1![解锁智能预测]新浪彩票2023-02-07 11:37:090000甄选足篮专家推荐:老道看球11连红 阿宽有道10连红
北京时间1月5日(周四),今日有英超、国王杯、葡超、土超等赛事!专家预测中,老道看球连红5单2串1斩获一波11连红,阿宽有道斩获10连红![网页版充值最高赠送1188!]★★★★行业权威彩票专家★★★★[今日竞彩专家精选]新浪彩票2023-01-05 17:23:510000历史上的今天-大乐透1月30日开奖号码汇总
大乐透下期开奖是在周一,阳历1月30日,阴历正月初九。以下历史阳历1月30日开奖号码汇总:以下历史阴历正月初九开奖号码汇总:[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]新浪彩票2023-01-19 15:33:290000