胜负彩23012期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
新浪彩票2023-02-02 09:03:340阅
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||
1 切尔西vs富勒姆 | 欧洲投注初盘 | 59.25 | 23.55 | 17.19 | ||||
欧洲投注火线 | 59.05 | 23.53 | 17.41 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.61 | 4.04 | 5.46 | 1.70 | 3.60 | 5.50 | 1.45 | 4.40 | 6.25 |
2 奥格斯堡vs勒沃库森 | 欧洲投注初盘 | 22.72 | 23.17 | 54.11 | ||||
欧洲投注火线 | 22.72 | 24.17 | 53.10 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 28.6 | 21.4 | 50 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
4.16 | 3.91 | 1.78 | 4.60 | 4.28 | 1.77 | 3.60 | 3.80 | 1.74 |
3 桑德豪森vs达姆施塔特 | 欧洲投注初盘 | 26.74 | 26.29 | 46.97 | ||||
欧洲投注火线 | 25.25 | 26.47 | 48.28 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.69 | 3.52 | 1.93 | 4.01 | 3.75 | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 2.04 |
4 帕德博恩vs杜塞尔多夫 | 欧洲投注初盘 | 44.44 | 26.49 | 29.07 | ||||
欧洲投注火线 | 42.34 | 26.61 | 31.05 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.33 | 3.57 | 3.15 | 1.90 | 3.15 | 2.80 |
5 毕尔巴鄂vs加的斯 | 欧洲投注初盘 | 66.48 | 21.30 | 12.22 | ||||
欧洲投注火线 | 66.73 | 21.68 | 11.58 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.42 | 4.37 | 8.18 | 1.49 | 4.60 | 7.80 | 1.31 | 4.80 | 8.75 |
6 勒阿弗尔vs巴黎FC | 欧洲投注初盘 | 50.31 | 29.11 | 20.57 | ||||
欧洲投注火线 | 48.22 | 29.68 | 22.10 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.92 | 3.12 | 4.19 | 2.20 | 2.96 | 3.50 | 1.70 | 3.00 | 4.25 |
7 卡昂vs巴斯蒂亚 | 欧洲投注初盘 | 47.80 | 29.01 | 23.18 | ||||
欧洲投注火线 | 45.95 | 29.94 | 24.11 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 53.3 | 26.7 | 20 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.02 | 3.10 | 3.85 | 2.11 | 3.00 | 3.65 | 1.80 | 3.00 | 3.75 |
8 尼姆vs格勒诺布尔 | 欧洲投注初盘 | 33.39 | 32.22 | 34.39 | ||||
欧洲投注火线 | 34.76 | 32.33 | 32.91 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.66 | 2.86 | 2.81 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | 2.49 | 2.87 | 2.68 |
9 克维伊vs甘冈 | 欧洲投注初盘 | 37.74 | 31.03 | 31.24 | ||||
欧洲投注火线 | 40.30 | 30.19 | 29.52 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 53.8 | 30.8 | 15.4 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.30 | 3.07 | 3.14 | 2.55 | 2.85 | 3.05 | 2.04 | 3.10 | 3.00 |
10 赫拉克勒vs乌德勒支青年队 | 欧洲投注初盘 | 72.79 | 16.83 | 10.39 | ||||
欧洲投注火线 | 69.59 | 18.12 | 12.30 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.32 | 5.07 | 7.47 | 1.38 | 4.85 | 5.80 | 1.20 | 5.50 | 9.00 |
11 多德勒支vsFC埃因霍温 | 欧洲投注初盘 | 26.84 | 26.46 | 46.70 | ||||
欧洲投注火线 | 26.67 | 26.75 | 46.58 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 40 | 26.7 | 33.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.44 | 3.43 | 1.97 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 2.98 | 3.51 | 1.99 |
12 阿尔克马尔青年队vs芬洛 | 欧洲投注初盘 | 38.13 | 26.25 | 35.62 | ||||
欧洲投注火线 | 36.29 | 26.38 | 37.32 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 50 | 21.4 | 28.6 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.53 | 3.48 | 2.46 | 2.75 | 3.40 | 2.45 | 2.17 | 3.47 | 2.93 |
13 阿尔梅勒城vs埃因霍温青年队 | 欧洲投注初盘 | 50.34 | 25.81 | 23.86 | ||||
欧洲投注火线 | 53.74 | 24.84 | 21.42 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.71 | 3.70 | 4.29 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 1.58 | 3.90 | 4.50 |
14 威廉二世vs赫尔蒙德 | 欧洲投注初盘 | 58.79 | 23.64 | 17.57 | ||||
欧洲投注火线 | 62.54 | 22.26 | 15.20 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 25 | 8.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.47 | 4.13 | 6.05 | 1.66 | 4.00 | 5.00 | 1.40 | 3.50 | 4.75 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
001期易顶天福彩3D预测奖号:精选一注推荐
开奖回顾:福彩3D第2022351期开出奖号为249。组选类型为:组六,号码大小比为1:2,奇偶比为1:2。百位分析:百位上期开出号码2,历史上该位号码2出现了719次,最近100期号码2出现次,上期间隔14期再次出现。在百位号码2前7次开出之后,其下期分别开出号码:4、8、1、9、4、2、0,其中号码大小比为2:5,012路比为2:3:2,奇偶比为2:5。新浪彩票2023-01-01 15:36:470000竞彩大势:克罗地亚黄金一代告别 诺维奇主场无优势
周六063世界杯克罗地亚VS摩洛哥2022-12-1723:00场地:哈里发国际体育场克罗地亚方面:新浪彩票2022-12-17 11:27:190000特评:体彩大乐透等销售延长1小时提升购彩体验
北京时间12月21日一早,国家体彩中心重磅发布了《关于调整乐透型、数字型体育彩票销售与开奖时间的公告》,要知道此前12月19日凌晨,卡塔尔世界杯刚刚落下帷幕,在火热送别世界杯的竞彩、传统足彩的竞猜氛围后,一年一度的“体彩新春季”活动即将于12月22日正式开启,如今在大乐透等四大彩种延长止售和开奖时间1小时的重磅操作下,相信2023年给彩民带来更多的欢乐和惊喜!新浪彩票2022-12-21 10:28:540000006期老杨福彩3D预测奖号:定位5码直选
上期回顾:福彩3D第2023005期奖号:609。组六、大小大、偶偶奇。百位:2023001期-2023005期出号:48536,振幅为5点,分布比较分散,本期看好百位走小,关注5。十位:近5期分别开出号码:35990,大小比为3:2,大号走热,本期再开大号,参考6。个位:近5期奖号分别为:20689,奇偶比为1:4,偶数强势热出,本期偶数再出,关注2。新浪彩票2023-01-06 13:15:570000001期金成双色球预测奖号:红球双胆参考
上期开奖:福彩双色球上期第2022150期奖号为:01071112222805,红球号码奇偶比为:3:3,大小比为:2:4,和值为:81,跨度为:27。新浪彩票2022-12-31 10:07:580000