中国足球彩票胜负彩23013期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-04 18:03:131阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
04日23:00(周六) | 01 布莱顿 vs 伯恩茅斯 | 2.02 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 4.95 | 8.00 |
周五14:00 | 2.02 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 4.95 | 8.00 | |
周六09:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 8.00 | |
周六14:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 8.00 | |
周六17:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 8.00 | |
04日23:00(周六) | 02 阿斯顿维拉 vs 莱斯特城 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.30 | 3.35 |
周五14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.30 | 3.35 | |
周六09:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.30 | 3.40 | |
周六14:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.30 | 3.40 | |
周六17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
04日23:00(周六) | 03 狼队 vs 利物浦 | 2.04 | 受半球 | 1.82 | 3.60 | 3.60 | 1.82 |
周五14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.40 | 3.50 | 1.88 | |
周六09:00 | 2.00 | 受半球 | 1.86 | 3.50 | 3.50 | 1.86 | |
周六14:00 | 2.00 | 受半球 | 1.86 | 3.50 | 3.50 | 1.86 | |
周六17:00 | 2.00 | 受半球 | 1.86 | 3.50 | 3.50 | 1.86 | |
04日23:00(周六) | 04 曼联 vs 水晶宫 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.32 | 4.65 | 7.50 |
周五14:00 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.32 | 4.65 | 7.50 | |
周六09:00 | 1.89 | 一球/球半 | 1.97 | 1.32 | 4.65 | 7.50 | |
周六14:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.98 | 1.32 | 4.65 | 7.50 | |
周六17:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.98 | 1.32 | 4.65 | 7.50 | |
04日23:00(周六) | 05 布伦特福德 vs 南安普顿 | 1.91 | 半球 | 1.95 | 1.91 | 3.30 | 3.60 |
周五14:00 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.88 | 3.40 | 3.60 | |
周六09:00 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | |
周六14:00 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | |
周六17:00 | 1.80 | 半球 | 2.06 | 1.80 | 3.40 | 3.90 | |
05日01:30(周日) | 06 纽卡斯尔联 vs 西汉姆联 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.50 | 3.78 | 5.80 |
周五14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.75 | 5.20 | |
周六09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.75 | 5.20 | |
周六14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.75 | 5.20 | |
周六17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.75 | 5.20 | |
04日22:30(周六) | 07 波鸿 vs 霍芬海姆 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.71 | 3.62 | 2.18 |
周五14:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.55 | 3.35 | 2.40 | |
周六09:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.55 | 3.35 | 2.40 | |
周六14:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.55 | 3.35 | 2.40 | |
周六17:00 | 2.04 | 平手 | 1.82 | 2.55 | 3.35 | 2.40 | |
04日22:30(周六) | 08 柏林联合 vs 美因茨 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.10 | 3.55 |
周五14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.10 | 3.55 | |
周六09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.10 | 3.60 | |
周六14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.10 | 3.60 | |
周六17:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.10 | 3.90 | |
04日22:30(周六) | 09 法兰克福 vs 柏林赫塔 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.48 | 4.30 | 5.05 |
周五14:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.42 | 4.40 | 5.75 | |
周六09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.42 | 4.40 | 5.75 | |
周六14:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.42 | 4.40 | 5.75 | |
周六17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.42 | 4.40 | 5.75 | |
04日22:30(周六) | 10 多特蒙德 vs 弗赖堡 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.65 | 3.85 | 4.10 |
周五14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.85 | 4.10 | |
周六09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.85 | 4.10 | |
周六14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.85 | 4.10 | |
周六17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.65 | 3.85 | 4.10 | |
04日22:30(周六) | 11 科隆 vs RB莱比锡 | 1.91 | 受半球 | 1.95 | 3.25 | 3.55 | 1.95 |
周五14:00 | 1.91 | 受半球 | 1.95 | 3.25 | 3.55 | 1.95 | |
周六09:00 | 1.96 | 受半球 | 1.90 | 3.40 | 3.55 | 1.90 | |
周六14:00 | 1.88 | 受半球 | 1.98 | 3.20 | 3.55 | 1.98 | |
周六17:00 | 1.88 | 受半球 | 1.98 | 3.20 | 3.55 | 1.98 | |
05日01:30(周日) | 12 门兴 vs 沙尔克04 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.55 | 4.10 | 4.60 |
周五14:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.50 | 5.60 | |
周六09:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.50 | 5.60 | |
周六14:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.50 | 5.60 | |
周六17:00 | 1.96 | 一球 | 1.90 | 1.42 | 4.50 | 5.60 | |
05日04:00(周日) | 13 贝蒂斯 vs 塞尔塔 | 1.93 | 平手/半球 | 1.93 | 2.13 | 3.10 | 3.20 |
周五14:00 | 1.93 | 平手/半球 | 1.93 | 2.20 | 3.20 | 2.95 | |
周六09:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.20 | 3.20 | 2.95 | |
周六14:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.20 | 3.20 | 2.95 | |
周六17:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.06 | 2.10 | 3.00 | 3.38 | |
05日04:00(周日) | 14 雷恩 vs 里尔 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.48 | 2.73 |
周五14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | 2.21 | 3.48 | 2.73 | |
周六09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.21 | 3.48 | 2.73 | |
周六14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | 2.21 | 3.48 | 2.73 | |
周六17:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.30 | 3.48 | 2.60 |
0001
相关推荐
013期陈华双色球预测奖号:红球胆码推荐
上期开奖:双色球第2023012期开出奖号03040722263006,其中红球奖号奇偶比为2:4,大小比为3:3,012路比为2:3:1,三区比为3:1:2,蓝球开出:偶数、小号。陈华双色球第2023012期奖号分析:新浪彩票2023-02-06 18:00:590000028期四叔排列三预测奖号:直选348分析
一、体彩排列三第2023027期奖号为348,该号码历史上直选出现了2次,组选出现了33次。二、直选348分析体彩排列三直选号码348历史上出现了2次,其下期分别开出奖号:368,统计如下表:从上表统计可以看出,直选号码348开出之后,其下期奖号:百位号码奇偶比为1:0,偶数走冷,本期看好偶数号码出现;大小比为0:1,小号表现活跃,本期预计开出小号。新浪彩票2023-02-07 11:36:090000149期齐雅大乐透预测奖号:龙头凤尾参考
上期回顾,大乐透第2022148开奖,本期奖号:前区0405062627;后区0712,当期前区号码大小比为2:3,三区比3:0:2,奇偶比2:3。前区开出连号0405062627,开出重号04。大乐透前区分析:龙头最近10期7期出现在05及以下,3期出现在05以上,上期龙头04,本期参考03。新浪彩票2022-12-27 15:27:520001150期孙晓大乐透预测奖号:012路分析
上期回顾:大乐透第2022149期奖号:前区15、19、22、26、28,后区02、07。前区奖号和值为110,三区比为0:3:2,后区开出小大组合02、07大乐透前区综合分析:012路分析:上期012路比为1:3:1,近十期比值为16:16:18,总体看2路表现较热,预测本期012路比:2:1:2新浪彩票2022-12-31 10:08:310000