中国足球彩票胜负彩23016期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-10 18:05:482阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
11日04:00(周六) | 01 伯明翰 vs 西布罗姆维奇 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 |
周四09:00 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 | |
周四17:00 | 1.82 | 受半球 | 1.98 | 3.33 | 3.25 | 1.98 | |
周五09:00 | 1.82 | 受半球 | 1.98 | 3.33 | 3.25 | 1.98 | |
周五14:00 | 1.82 | 受半球 | 1.98 | 3.33 | 3.25 | 1.98 | |
周五17:00 | 1.82 | 受半球 | 1.98 | 3.33 | 3.25 | 1.98 | |
11日03:30(周六) | 02 沙尔克04 vs 沃尔夫斯堡 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 |
周四09:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周四17:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.22 | 3.40 | 2.00 | |
周五09:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.22 | 3.40 | 2.00 | |
周五14:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.22 | 3.40 | 2.00 | |
周五17:00 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 3.22 | 3.40 | 2.00 | |
11日01:30(周六) | 03 卡尔斯鲁厄 vs 菲尔特 | 2.03 | 平手/半球 | 1.77 | 2.23 | 3.45 | 2.68 |
周四09:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.23 | 3.45 | 2.68 | |
周四17:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.23 | 3.45 | 2.68 | |
周五09:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.23 | 3.45 | 2.68 | |
周五14:00 | 1.86 | 平手 | 1.94 | 2.40 | 3.40 | 2.45 | |
周五17:00 | 1.86 | 平手 | 1.94 | 2.40 | 3.40 | 2.45 | |
11日01:30(周六) | 04 比勒菲尔德 vs 罗斯托克 | 1.93 | 平手/半球 | 1.87 | 2.13 | 3.40 | 2.88 |
周四09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.13 | 3.40 | 2.88 | |
周四17:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.13 | 3.40 | 2.88 | |
周五09:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.13 | 3.40 | 2.88 | |
周五14:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.13 | 3.40 | 2.88 | |
周五17:00 | 1.92 | 平手/半球 | 1.88 | 2.13 | 3.40 | 2.88 | |
11日03:45(周六) | 05 AC米兰 vs 都灵 | 2.05 | 半球/一球 | 1.81 | 1.71 | 3.53 | 4.25 |
周四09:00 | 2.06 | 半球/一球 | 1.80 | 1.78 | 3.53 | 3.85 | |
周四17:00 | 2.06 | 半球/一球 | 1.80 | 1.78 | 3.53 | 3.85 | |
周五09:00 | 2.06 | 半球/一球 | 1.80 | 1.78 | 3.53 | 3.85 | |
周五14:00 | 2.06 | 半球/一球 | 1.80 | 1.78 | 3.53 | 3.85 | |
周五17:00 | 2.06 | 半球/一球 | 1.80 | 1.78 | 3.53 | 3.85 | |
11日04:00(周六) | 06 加的斯 vs 吉罗纳 | 2.02 | 平手 | 1.84 | 2.63 | 3.25 | 2.40 |
周四09:00 | 2.02 | 平手 | 1.84 | 2.63 | 3.25 | 2.40 | |
周四17:00 | 2.08 | 平手 | 1.78 | 2.63 | 3.25 | 2.40 | |
周五09:00 | 2.08 | 平手 | 1.78 | 2.63 | 3.25 | 2.40 | |
周五14:00 | 2.08 | 平手 | 1.78 | 2.63 | 3.25 | 2.40 | |
周五17:00 | 2.08 | 平手 | 1.78 | 2.63 | 3.25 | 2.40 | |
11日03:00(周六) | 07 威廉二世 vs 多德勒支 | 1.79 | 一球/球半 | 1.91 | 1.33 | 4.45 | 6.80 |
周四09:00 | 1.79 | 一球/球半 | 1.91 | 1.33 | 4.45 | 6.80 | |
周四17:00 | 1.79 | 一球/球半 | 1.91 | 1.33 | 4.45 | 6.80 | |
周五09:00 | 1.79 | 一球/球半 | 1.91 | 1.33 | 4.45 | 6.80 | |
周五14:00 | 1.79 | 一球/球半 | 1.91 | 1.33 | 4.45 | 6.80 | |
周五17:00 | 1.65 | 一球/球半 | 2.05 | 1.30 | 4.70 | 7.10 | |
11日03:00(周六) | 08 马斯特里赫特 vs 奥斯 | 1.60 | 平手/半球 | 2.10 | 1.92 | 3.53 | 3.13 |
周四09:00 | 1.60 | 平手/半球 | 2.10 | 1.92 | 3.53 | 3.13 | |
周四17:00 | 1.60 | 平手/半球 | 2.10 | 1.92 | 3.53 | 3.13 | |
周五09:00 | 1.60 | 平手/半球 | 2.10 | 1.92 | 3.53 | 3.13 | |
周五14:00 | 1.92 | 半球 | 1.78 | 1.92 | 3.53 | 3.13 | |
周五17:00 | 1.80 | 半球 | 1.90 | 1.80 | 3.70 | 3.35 | |
11日03:00(周六) | 09 邓伯什 vs 阿贾青年 | 1.90 | 平手 | 1.80 | 2.42 | 3.63 | 2.28 |
周四09:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.50 | 3.63 | 2.22 | |
周四17:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.50 | 3.63 | 2.22 | |
周五09:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.50 | 3.63 | 2.22 | |
周五14:00 | 1.85 | 受平手/半球 | 1.85 | 2.64 | 3.63 | 2.12 | |
周五17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.64 | 3.63 | 2.12 | |
11日03:00(周六) | 10 布雷达 vs 格拉夫夏普 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 |
周四09:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 | |
周四17:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 | |
周五09:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 | |
周五14:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 | |
周五17:00 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.58 | 3.43 | 2.25 | |
11日03:00(周六) | 11 芬洛 vs 赫拉克勒 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.82 |
周四09:00 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.82 | |
周四17:00 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.82 | |
周五09:00 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.82 | |
周五14:00 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.82 | |
周五17:00 | 1.94 | 受半球 | 1.76 | 3.60 | 3.60 | 1.76 | |
11日03:00(周六) | 12 兹沃勒 vs 阿尔克马尔青年队 | 1.70 | 球半 | 2.00 | 1.23 | 5.30 | 8.30 |
周四09:00 | 1.60 | 球半 | 2.10 | 1.23 | 5.30 | 8.30 | |
周四17:00 | 1.60 | 球半 | 2.10 | 1.23 | 5.30 | 8.30 | |
周五09:00 | 1.70 | 球半/两球 | 2.00 | 1.19 | 5.65 | 9.60 | |
周五14:00 | 1.90 | 两球 | 1.80 | 1.19 | 5.65 | 9.60 | |
周五17:00 | 1.95 | 两球 | 1.75 | 1.19 | 5.65 | 9.60 | |
11日03:00(周六) | 13 赫尔蒙德 vs 罗达JC | 1.91 | 受平手/半球 | 1.79 | 2.95 | 3.28 | 2.07 |
周四09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.79 | 2.95 | 3.28 | 2.07 | |
周四17:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.79 | 2.95 | 3.28 | 2.07 | |
周五09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.79 | 2.95 | 3.28 | 2.07 | |
周五14:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.79 | 2.95 | 3.28 | 2.07 | |
周五17:00 | 1.90 | 受平手/半球 | 1.80 | 2.95 | 3.28 | 2.07 | |
11日03:00(周六) | 14 FC埃因霍温 vs 阿尔梅勒城 | 1.90 | 平手/半球 | 1.80 | 2.13 | 3.38 | 2.78 |
周四09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.70 | 2.25 | 3.38 | 2.60 | |
周四17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.70 | 2.25 | 3.38 | 2.60 | |
周五09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.70 | 2.25 | 3.38 | 2.60 | |
周五14:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.70 | 2.25 | 3.38 | 2.60 | |
周五17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.70 | 2.25 | 3.38 | 2.60 |
0002
相关推荐
014期高财双色球预测奖号:8 2小复式参考
双色球第2023013期开出奖号:红球06、10、14、22、23、33,蓝球13。当期红球三区比为2:2:2,奇偶比为2:4,和值为108,跨度为27,蓝球在第四区开出。高财第2023014期双色球分析:三区比:上期红球三区比为2:2:2,三区平衡,最近10期红球三区比为22:22:16,红三区走势较冷。本期预计红一区走冷,红二区热出,看好三区比1:3:2。新浪彩票2023-02-08 18:25:360000344期李白石福彩3D预测奖号:遗漏和组六复式
一、福彩3D第2022343期奖号为580。二、五码组六分析福彩3D五码遗漏组六分析(第2002001期-第2022343期)1.截止第22343期,五码组六遗漏最大的是:05679,当前遗漏111期。新浪彩票2022-12-24 20:31:110000144期英豪大乐透预测奖号:历史同期012路分析
开奖回顾:体彩大乐透第22143期开出奖号:10131427330708,前区奖号012路比为2:2:1,和值为97,跨度为23。后区奖号奇偶比为1:1。体彩大乐透第2022144期历史同期前区012路分析:新浪彩票2022-12-16 15:15:580000006期东风破大乐透预测奖号:前区杀号参考
上期回顾:体彩大乐透第2023005期奖号为:01031020290611,前区奖号三区比为3:1:1,后区奖号奇偶比为1:1,大小比为1:1。体彩大乐透第2023006期前区奖号三区分析(定义:第一区:01-12段,第二区:13-23段,第三区24-35段)新浪彩票2023-01-13 11:42:520000346期成毅排列三预测奖号:胆码分析
上期回顾:体彩排列三第2022345期奖号:460。,奇偶比0:3,大小比1:2,012比2:1:0。个位走势:最近10期出现在0-9之间,跨度为10点,开出范围较大,上期出现号码0,下降9点,本期看好该位走大。另外,最近10期该位012路号码比为4:4:2,1路表现相对活跃,本期防止1路再出,关注号码1。新浪彩票2022-12-26 12:21:060000