胜负彩23016期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-10 18:07:010阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 伯明翰 vs 西布罗姆维奇 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.60 | 3.20 | 2.10 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.45 | 3.25 | 2.05 |
09日09:00 | 3.60 | 3.25 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | ||||
10日14:00 | 3.70 | 3.20 | 2.05 | ||||||||||
10日17:00 | 3.80 | 3.20 | 2.05 | 3.80 | 3.40 | 2.00 | 3.65 | 3.30 | 2.00 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
2 | 沙尔克04 vs 沃尔夫斯堡 | 4.20 | 3.80 | 1.80 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | 4.00 | 3.80 | 1.85 | 4.00 | 3.85 | 1.83 |
09日09:00 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | 1.95 | 3.65 | 3.70 | 1.92 | |
09日17:00 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | ||||||||||
10日09:00 | 3.65 | 3.65 | 1.97 | ||||||||||
10日14:00 | 3.75 | 3.40 | 1.95 | 3.75 | 3.65 | 1.95 | |||||||
10日17:00 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 卡尔斯鲁厄 vs 菲尔特 | 2.25 | 3.40 | 2.90 | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 3.50 | 2.88 | 2.25 | 3.50 | 2.90 |
09日09:00 | 2.40 | 3.40 | 2.70 | 2.40 | 3.10 | 2.62 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | |
10日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.63 | 2.50 | 3.10 | 2.55 | 2.60 | 3.40 | 2.63 | 2.45 | 3.40 | 2.65 | |
10日14:00 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 3.35 | 2.60 | |||||||
4 | 比勒菲尔德 vs 罗斯托克 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 3.35 | 3.00 |
09日09:00 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.15 | ||||
10日09:00 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
10日17:00 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | AC米兰 vs 都灵 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.90 | 4.75 |
09日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 5.00 | 1.80 | 3.55 | 4.50 | |
10日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 3.40 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | ||||
10日14:00 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | |||||||
10日17:00 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 加的斯 vs 吉罗纳 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 2.55 |
09日09:00 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 3.10 | 2.55 | 2.90 | 3.25 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | |
09日17:00 | 2.90 | 3.15 | 2.50 | ||||||||||
10日09:00 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | ||||||||||
10日14:00 | 2.95 | 3.20 | 2.50 | ||||||||||
10日17:00 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | 3.15 | 2.50 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
荷乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
7 | 威廉二世 vs 多德勒支 | 1.36 | 4.20 | 7.50 | 1.33 | 4.25 | 8.00 | 1.36 | 4.75 | 7.50 | 1.30 | 4.75 | 8.25 |
09日09:00 | 1.33 | 4.33 | 9.00 | 1.33 | 4.33 | 8.00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.33 | 4.75 | 8.25 | |
10日09:00 | 1.35 | 4.75 | 8.00 | ||||||||||
10日17:00 | 1.29 | 4.80 | 9.00 | 1.28 | 4.75 | 9.00 | 1.33 | 5.25 | 9.00 | 1.32 | 5.00 | 8.25 | |
8 | 马斯特里赫特 vs 奥斯 | 2.05 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 3.30 | 3.10 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.55 | 3.25 |
09日09:00 | 1.91 | 3.40 | 3.50 | 1.87 | 3.40 | 3.40 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 1.87 | 3.70 | 3.55 | |
09日17:00 | 1.91 | 3.40 | 3.40 | 1.87 | 3.60 | 3.70 | |||||||
10日09:00 | 1.87 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||
10日14:00 | 1.85 | 3.50 | 3.70 | 1.87 | 3.60 | 3.75 | |||||||
10日17:00 | 1.80 | 3.60 | 3.90 | 1.83 | 3.50 | 3.60 | 1.83 | 3.65 | 3.90 | ||||
9 | 邓伯什 vs 阿贾青年 | 2.50 | 3.60 | 2.38 | 2.50 | 3.40 | 2.37 | 2.55 | 3.75 | 2.45 | 2.55 | 3.55 | 2.40 |
09日09:00 | 2.70 | 3.60 | 2.20 | 2.65 | 3.50 | 2.20 | 2.75 | 3.80 | 2.30 | 2.80 | 3.65 | 2.25 | |
10日09:00 | 2.80 | 3.60 | 2.15 | 2.75 | 3.50 | 2.15 | 2.88 | 3.80 | 2.20 | 2.85 | 3.70 | 2.20 | |
10日14:00 | 2.70 | 3.50 | 2.15 | ||||||||||
10日17:00 | 2.80 | 3.75 | 2.20 | ||||||||||
10 | 布雷达 vs 格拉夫夏普 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.65 | 3.20 | 2.35 | 2.60 | 3.50 | 2.50 | 2.65 | 3.40 | 2.40 |
09日09:00 | 2.75 | 3.20 | 2.38 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 2.75 | 3.45 | 2.35 | ||||
10日14:00 | 2.70 | 3.25 | 2.40 | 2.62 | 3.20 | 2.35 | |||||||
10日17:00 | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | 3.40 | 2.60 | 2.75 | 3.40 | 2.35 | ||||
11 | 芬洛 vs 赫拉克勒 | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 3.50 | 3.40 | 1.87 | 3.75 | 3.60 | 1.83 | 3.60 | 3.80 | 1.83 |
09日09:00 | 3.60 | 3.50 | 1.85 | 4.20 | 3.75 | 1.83 | 3.65 | 3.80 | 1.85 | ||||
09日17:00 | 3.65 | 3.70 | 1.87 | ||||||||||
10日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.80 | 3.70 | 3.50 | 1.80 | 4.33 | 3.75 | 1.80 | 3.75 | 3.70 | 1.83 | |
10日14:00 | 3.85 | 3.75 | 1.80 | ||||||||||
10日17:00 | 3.80 | 3.50 | 1.80 | 4.33 | 3.75 | 1.83 | |||||||
12 | 兹沃勒 vs 阿尔克马尔青年队 | 1.36 | 4.40 | 7.00 | 1.30 | 4.60 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 1.32 | 4.75 | 8.00 |
09日09:00 | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 1.22 | 5.50 | 11.00 | 1.25 | 6.50 | 10.00 | 1.22 | 6.00 | 10.00 | |
09日17:00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | ||||||||||
10日09:00 | 1.18 | 5.80 | 12.00 | 1.20 | 5.80 | 12.00 | 1.22 | 7.00 | 11.00 | 1.22 | 6.25 | 10.00 | |
10日14:00 | 1.20 | 6.50 | 11.00 | ||||||||||
10日17:00 | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 1.21 | 6.25 | 10.00 | |||||||
13 | 赫尔蒙德 vs 罗达JC | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 2.75 | 3.50 | 2.38 | 3.00 | 3.35 | 2.20 |
09日09:00 | 3.10 | 3.20 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 3.20 | 3.25 | 2.20 | |
09日17:00 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | ||||||||||
10日09:00 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | |||||||
10日14:00 | 3.20 | 3.10 | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.25 | 2.15 | ||||
10日17:00 | 3.30 | 3.25 | 2.15 | ||||||||||
14 | FC埃因霍温 vs 阿尔梅勒城 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 3.10 | 2.87 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.00 |
09日09:00 | 2.38 | 3.10 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 2.45 | 3.40 | 2.88 | 2.35 | 3.25 | 2.85 | |
09日17:00 | 2.30 | 3.25 | 2.90 | ||||||||||
10日09:00 | 2.38 | 3.20 | 2.75 | 2.35 | 3.30 | 2.85 | |||||||
10日14:00 | 2.30 | 3.20 | 2.75 | ||||||||||
10日17:00 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.37 | 3.10 | 2.65 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | 2.30 | 3.35 | 2.85 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
015期苏苏双色球预测奖号:红球连码分析
上期开奖:福彩双色球第2023014期奖号为:06071823273005,其中红球奇偶比为3:3,三区比为2:1:3,包含2个重号,包含连码组合,蓝球开出奇数、质数。新浪彩票2023-02-12 15:46:570000144期陆白秋大乐透预测奖号:9 3小复式参考
体彩大乐透上周星期六(第2022141期)奖号为05061424250204,其中前区奖号奇偶比为2:3,三区比为2:2:1,后区奖号奇偶比为0:2,大小比为0:2。上期回顾:体彩大乐透第2022143期开出奖号10131427330708,其中前区奖号奇偶比为3:2,三区比为1:2:2,后区奖号奇偶比为1:1,大小比为2:0。新浪彩票2022-12-17 18:27:050000新浪彩票名家大乐透第23003期推荐汇总
[特别声明:此文章为新浪彩票独家文章,严禁各媒体公众号等转载,违规必究!严惩不贷!]财姐:010308091217262731091112陈冰:020910131415203335050608程远玄:0405091011121617202526273133340102030408新浪彩票2023-01-05 17:23:190000