中国足球彩票23019期胜负游戏14场交战记录
AC米兰 VS 热刺两队近10年的交战次数为2场,AC米兰0胜0平2负,赢球概率为0%,平局概率为0%,输球概率为100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
国际冠军杯 | 18-08-01 | 热刺 | 1-0 | AC米兰 | 负 |
奥迪杯 | 15-08-06 | AC米兰 | 0-2 | 热刺 | 负 |
巴黎圣日耳曼 VS 拜仁两队近10年的交战次数为6场,巴黎圣日耳曼2胜0平4负,赢球概率为33.3%,平局概率为0%,输球概率为66.7%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
欧冠杯 | 21-04-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0-1 | 拜仁 | 负 |
欧冠杯 | 21-04-08 | 拜仁 | 2-3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
欧冠杯 | 20-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0-1 | 拜仁 | 负 |
国际冠军杯 | 18-07-21 | 拜仁 | 3-1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 |
欧冠杯 | 17-12-06 | 拜仁 | 3-1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 |
欧冠杯 | 17-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 3-0 | 拜仁 | 胜 |
多特蒙德 VS 切尔西两队近10年没有交战记录。
布鲁日 VS 本菲卡两队近10年没有交战记录。
阿森纳 VS 曼城两队近10年的交战次数为27场,阿森纳6胜5平16负,赢球概率为22.2%,平局概率为18.5%,输球概率为59.3%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英足总杯 | 23-01-28 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 22-01-01 | 阿森纳 | 1-2 | 曼城 | 负 |
英超 | 21-08-28 | 曼城 | 5-0 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 21-02-22 | 阿森纳 | 0-1 | 曼城 | 负 |
英联杯 | 20-12-23 | 阿森纳 | 1-4 | 曼城 | 负 |
英超 | 20-10-18 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 | 负 |
英足总杯 | 20-07-19 | 曼城 | 0-2 | 阿森纳 | 胜 |
英超 | 20-06-18 | 曼城 | 3-0 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 19-12-16 | 阿森纳 | 0-3 | 曼城 | 负 |
英超 | 19-02-04 | 曼城 | 3-1 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 18-08-12 | 阿森纳 | 0-2 | 曼城 | 负 |
英超 | 18-03-02 | 阿森纳 | 0-3 | 曼城 | 负 |
英联杯 | 18-02-26 | 曼城 | 3-0 | 阿森纳 | 负 |
英超 | 17-11-05 | 曼城 | 3-1 | 阿森纳 | 负 |
英足总杯 | 17-04-23 | 阿森纳 | 1-1 | 曼城 | 平 |
英超 | 17-04-02 | 阿森纳 | 2-2 | 曼城 | 平 |
英超 | 16-12-19 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 负 |
球会友谊 | 16-08-08 | 阿森纳 | 3-2 | 曼城 | 胜 |
英超 | 16-05-08 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 | 平 |
英超 | 15-12-22 | 阿森纳 | 2-1 | 曼城 | 胜 |
英超 | 15-01-19 | 曼城 | 0-2 | 阿森纳 | 胜 |
英超 | 14-09-13 | 阿森纳 | 2-2 | 曼城 | 平 |
英社盾 | 14-08-10 | 阿森纳 | 3-0 | 曼城 | 胜 |
英超 | 14-03-30 | 阿森纳 | 1-1 | 曼城 | 平 |
英超 | 13-12-14 | 曼城 | 6-3 | 阿森纳 | 负 |
球会友谊 | 13-08-10 | 曼城 | 1-3 | 阿森纳 | 胜 |
英超 | 13-01-14 | 阿森纳 | 0-2 | 曼城 | 负 |
伯明翰 VS 卡迪夫城两队近10年的交战次数为16场,伯明翰2胜7平7负,赢球概率为12.5%,平局概率为43.8%,输球概率为43.8%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 卡迪夫城 | 1-0 | 伯明翰 | 负 |
英冠 | 22-04-30 | 卡迪夫城 | 1-1 | 伯明翰 | 平 |
英冠 | 21-12-11 | 伯明翰 | 2-2 | 卡迪夫城 | 平 |
英冠 | 21-05-01 | 伯明翰 | 0-4 | 卡迪夫城 | 负 |
英冠 | 20-12-17 | 卡迪夫城 | 3-2 | 伯明翰 | 负 |
英冠 | 20-01-18 | 伯明翰 | 1-1 | 卡迪夫城 | 平 |
英冠 | 19-11-02 | 卡迪夫城 | 4-2 | 伯明翰 | 负 |
英冠 | 18-03-10 | 卡迪夫城 | 3-2 | 伯明翰 | 负 |
英冠 | 17-10-14 | 伯明翰 | 1-0 | 卡迪夫城 | 胜 |
英冠 | 17-03-11 | 卡迪夫城 | 1-1 | 伯明翰 | 平 |
英冠 | 16-08-06 | 伯明翰 | 0-0 | 卡迪夫城 | 平 |
英冠 | 16-05-07 | 卡迪夫城 | 1-1 | 伯明翰 | 平 |
英冠 | 15-12-19 | 伯明翰 | 1-0 | 卡迪夫城 | 胜 |
英冠 | 15-03-21 | 卡迪夫城 | 2-0 | 伯明翰 | 负 |
英冠 | 14-11-08 | 伯明翰 | 0-0 | 卡迪夫城 | 平 |
英冠 | 13-01-01 | 伯明翰 | 0-1 | 卡迪夫城 | 负 |
雷丁 VS 罗瑟汉姆两队近10年的交战次数为11场,雷丁6胜3平2负,赢球概率为54.5%,平局概率为27.3%,输球概率为18.2%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 罗瑟汉姆 | 4-0 | 雷丁 | 负 |
英冠 | 21-02-27 | 罗瑟汉姆 | 0-1 | 雷丁 | 胜 |
英冠 | 20-10-24 | 雷丁 | 3-0 | 罗瑟汉姆 | 胜 |
英冠 | 19-02-23 | 雷丁 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 平 |
英冠 | 18-12-15 | 罗瑟汉姆 | 1-1 | 雷丁 | 平 |
英冠 | 17-04-17 | 雷丁 | 2-1 | 罗瑟汉姆 | 胜 |
英冠 | 16-10-22 | 罗瑟汉姆 | 0-1 | 雷丁 | 胜 |
英冠 | 16-02-24 | 雷丁 | 1-0 | 罗瑟汉姆 | 胜 |
英冠 | 15-10-21 | 罗瑟汉姆 | 1-1 | 雷丁 | 平 |
英冠 | 15-04-29 | 罗瑟汉姆 | 2-1 | 雷丁 | 负 |
英冠 | 14-11-05 | 雷丁 | 3-0 | 罗瑟汉姆 | 胜 |
伯恩利 VS 沃特福德两队近10年的交战次数为14场,伯恩利6胜5平3负,赢球概率为42.9%,平局概率为35.7%,输球概率为21.4%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 沃特福德 | 1-0 | 伯恩利 | 负 |
英超 | 22-04-30 | 沃特福德 | 1-2 | 伯恩利 | 胜 |
英超 | 22-02-06 | 伯恩利 | 0-0 | 沃特福德 | 平 |
英超 | 20-06-26 | 伯恩利 | 1-0 | 沃特福德 | 胜 |
英超 | 19-11-23 | 沃特福德 | 0-3 | 伯恩利 | 胜 |
英超 | 19-01-19 | 沃特福德 | 0-0 | 伯恩利 | 平 |
英超 | 18-08-19 | 伯恩利 | 1-3 | 沃特福德 | 负 |
英超 | 18-04-07 | 沃特福德 | 1-2 | 伯恩利 | 胜 |
英超 | 17-12-09 | 伯恩利 | 1-0 | 沃特福德 | 胜 |
英超 | 17-02-04 | 沃特福德 | 2-1 | 伯恩利 | 负 |
英超 | 16-09-27 | 伯恩利 | 2-0 | 沃特福德 | 胜 |
英冠 | 14-04-05 | 沃特福德 | 1-1 | 伯恩利 | 平 |
英冠 | 13-12-04 | 伯恩利 | 0-0 | 沃特福德 | 平 |
英冠 | 13-03-29 | 沃特福德 | 3-3 | 伯恩利 | 平 |
斯旺西 VS 布莱克浦两队近10年的交战次数为3场,斯旺西1胜1平1负,赢球概率为33.3%,平局概率为33.3%,输球概率为33.3%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 布莱克浦 | 0-1 | 斯旺西 | 胜 |
英冠 | 22-03-12 | 布莱克浦 | 1-0 | 斯旺西 | 负 |
英冠 | 21-11-20 | 斯旺西 | 1-1 | 布莱克浦 | 平 |
斯托克城 VS 哈德斯菲尔德两队近10年的交战次数为10场,斯托克城5胜3平2负,赢球概率为50%,平局概率为30%,输球概率为20%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 哈德斯菲尔德 | 3-1 | 斯托克城 | 负 |
英冠 | 22-01-29 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 斯托克城 | 平 |
英冠 | 21-09-11 | 斯托克城 | 2-1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 |
英冠 | 21-01-30 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 斯托克城 | 平 |
英冠 | 20-11-21 | 斯托克城 | 4-3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 |
英冠 | 20-01-01 | 哈德斯菲尔德 | 2-5 | 斯托克城 | 胜 |
英冠 | 19-10-02 | 斯托克城 | 0-1 | 哈德斯菲尔德 | 负 |
英联杯 | 18-08-29 | 斯托克城 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 |
英超 | 18-01-20 | 斯托克城 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 |
英超 | 17-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 斯托克城 | 平 |
布里斯托尔城 VS 维冈竞技两队近10年的交战次数为7场,布里斯托尔城3胜3平1负,赢球概率为42.9%,平局概率为42.9%,输球概率为14.3%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-13 | 维冈竞技 | 1-1 | 布里斯托尔城 | 平 |
英冠 | 20-01-11 | 维冈竞技 | 0-2 | 布里斯托尔城 | 胜 |
英冠 | 19-10-27 | 布里斯托尔城 | 2-2 | 维冈竞技 | 平 |
英冠 | 19-04-06 | 布里斯托尔城 | 2-2 | 维冈竞技 | 平 |
英冠 | 18-09-22 | 维冈竞技 | 1-0 | 布里斯托尔城 | 负 |
英冠 | 17-03-11 | 维冈竞技 | 0-1 | 布里斯托尔城 | 胜 |
英冠 | 16-08-06 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 维冈竞技 | 胜 |
谢菲联 VS 米德尔斯堡两队近10年的交战次数为7场,谢菲联3胜1平3负,赢球概率为42.9%,平局概率为14.3%,输球概率为42.9%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-14 | 米德尔斯堡 | 2-2 | 谢菲联 | 平 |
英冠 | 22-03-09 | 谢菲联 | 4-1 | 米德尔斯堡 | 胜 |
英冠 | 21-09-29 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 谢菲联 | 负 |
英冠 | 19-02-14 | 谢菲联 | 1-0 | 米德尔斯堡 | 胜 |
英冠 | 18-08-08 | 米德尔斯堡 | 3-0 | 谢菲联 | 负 |
英冠 | 18-04-11 | 谢菲联 | 2-1 | 米德尔斯堡 | 胜 |
英冠 | 17-08-13 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 谢菲联 | 负 |
西布罗姆维奇 VS 布莱克本两队近10年的交战次数为7场,西布罗姆维奇2胜3平2负,赢球概率为28.6%,平局概率为42.9%,输球概率为28.6%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英冠 | 22-08-14 | 布莱克本 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 负 |
英冠 | 22-02-15 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 布莱克本 | 平 |
英冠 | 21-08-21 | 布莱克本 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | 胜 |
英冠 | 20-07-11 | 布莱克本 | 1-1 | 西布罗姆维奇 | 平 |
英冠 | 19-08-31 | 西布罗姆维奇 | 3-2 | 布莱克本 | 胜 |
英冠 | 19-01-01 | 布莱克本 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 负 |
英冠 | 18-10-27 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 布莱克本 | 平 |
皇马 VS 埃尔切两队近10年的交战次数为10场,皇马7胜3平0负,赢球概率为70%,平局概率为30%,输球概率为0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-10-20 | 埃尔切 | 0-3 | 皇马 | 胜 |
西甲 | 22-01-23 | 皇马 | 2-2 | 埃尔切 | 平 |
西杯 | 22-01-21 | 埃尔切 | 0-0 | 皇马 | 平 |
西甲 | 21-10-30 | 埃尔切 | 1-2 | 皇马 | 胜 |
西甲 | 21-03-13 | 皇马 | 2-1 | 埃尔切 | 胜 |
西甲 | 20-12-31 | 埃尔切 | 1-1 | 皇马 | 平 |
西甲 | 15-02-23 | 埃尔切 | 0-2 | 皇马 | 胜 |
西甲 | 14-09-24 | 皇马 | 5-1 | 埃尔切 | 胜 |
西甲 | 14-02-22 | 皇马 | 3-0 | 埃尔切 | 胜 |
西甲 | 13-09-26 | 埃尔切 | 1-2 | 皇马 | 胜 |
中国足彩网竞彩03日推荐:曼联大胜伯恩茅斯
英超曼联VS伯恩茅斯比赛时间:2023-01-0404:00:00球场:老特拉福德球场赛事分析:英超第19轮赛事,曼联主场对阵伯恩茅斯。曼联以10胜2平4负积32分排名联赛第4位,其中主场5胜1平1负,打进12球失4球攻守不错;伯恩茅斯以4胜4平9负,积16分排名第15位,其中作客1胜2平5负打进9球失26球,客场失球比较多。新浪彩票2023-01-03 18:02:510000福彩3D第2023004期曾老师和值跨度字谜
004期:江湖危险开奖003期:兔年大吉开奖900002期:狐假虎威开奖850001期:红红火火开奖432351期:以旧换新开奖249350期:江山如画开奖688349期:一清二白开奖562348期:天不假年开奖158347期:天罗地网开奖357346期:金光闪闪开奖903345期:一夜暴富开奖503344期:三阳开泰开奖648343期:龙飞凤舞开奖580新浪彩票2023-01-04 15:54:210000小姨妈1日篮球赛事推荐:活塞赢下让分
奇才VS活塞活塞不输到6分及以上活塞虽然依旧在输球,但比起前一阵的一触即溃,动辄就输到十多二十分以上的表现,最近3场的活塞1胜2负,两场失利也都只输了3分和6分,特别是上一战,面对东契奇复出之后的独行侠,他们在客场仍然打的十分有韧性,最终也仅仅只输掉了6分而已,除了博扬一如既往的稳定输出,萨迪克贝的状态也明显回暖,还有艾维的进步也肉眼可见。新浪彩票2023-02-02 09:02:360000刀客胜负彩第23004期重心推荐:富勒姆客胜可期
富勒姆客胜可期热刺VS朴茨茅推荐:3热刺近来在联赛中的表现平平,急需一场大胜来鼓舞士气,此番球队在足总杯主场迎战英甲球队朴茨茅,正是一个大好机会,主胜无悬念。水晶宫VS南安普推荐:3水晶宫目前在英超积分榜上排名中游,暂时不用担心保级的问题。南安普本赛季在英超中表现不佳,要为保级而战,恐怕不会在杯赛中投入太多的精力。而且近两次交锋水晶宫双杀南安普,本场比赛看好主胜。0000001期金心双色球预测奖号:红球杀号分析
一、开奖回顾:双色球第2022150期奖号:01、07、11、12、22、2805。二、红球杀号分析第2023001期红一区杀号:020406,注意号码:010305091011;第2023001期红二区杀号:121316,关注号码:14152021;第2023001期红三区杀号:232427,参考号码:2526293033;新浪彩票2022-12-31 10:07:520000