胜负彩23018期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-12 18:21:431阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 利兹联 vs 曼联 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.70 | 4.75 | 3.60 | 1.75 | 4.00 | 3.85 | 1.80 |
11日14:00 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 3.75 | 3.80 | 1.91 | 3.80 | 3.80 | 1.87 | |
12日09:00 | 3.90 | 3.75 | 1.85 | 3.80 | 3.70 | 1.87 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.80 | 3.80 | 1.90 | |
12日14:00 | 3.75 | 3.70 | 1.91 | ||||||||||
12日17:00 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.75 | 1.91 | 3.65 | 3.75 | 1.95 | |
2 | 曼城 vs 阿斯顿维拉 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | 1.22 | 7.00 | 9.00 | 1.23 | 6.50 | 11.00 |
11日14:00 | 1.25 | 5.80 | 12.00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.25 | 6.50 | 12.00 | 1.24 | 6.25 | 11.00 | |
12日09:00 | 1.25 | 5.80 | 11.00 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | |
12日14:00 | 1.25 | 5.50 | 10.00 | ||||||||||
12日17:00 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1.28 | 5.50 | 10.00 | 1.29 | 6.00 | 10.00 | 1.30 | 5.50 | 9.75 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 柏林赫塔 vs 门兴 | 2.80 | 3.50 | 2.38 | 2.75 | 3.50 | 2.40 | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 2.75 | 3.65 | 2.35 |
11日14:00 | 2.75 | 3.50 | 2.45 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 2.45 | 2.80 | 3.50 | 2.35 | |
12日09:00 | 2.80 | 3.55 | 2.40 | ||||||||||
12日17:00 | 2.75 | 3.50 | 2.45 | ||||||||||
4 | 科隆 vs 法兰克福 | 2.88 | 3.60 | 2.30 | 2.65 | 3.50 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.65 | 3.60 | 2.50 |
11日14:00 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.65 | 3.40 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.55 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | |
12日09:00 | 2.70 | 3.50 | 2.55 | ||||||||||
12日17:00 | 2.63 | 3.40 | 2.60 | 2.62 | 3.40 | 2.60 | 2.63 | 3.40 | 2.63 | 2.65 | 3.45 | 2.60 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 |
11日14:00 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 2.25 | 3.25 | 3.40 | |
12日17:00 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | ||||
6 | 尤文 vs 佛罗伦萨 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.92 | 3.45 | 4.00 |
11日14:00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.85 | 3.55 | 4.25 | |
12日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.87 | 3.50 | 4.25 | |||||||
12日14:00 | 1.85 | 3.40 | 4.40 | ||||||||||
12日17:00 | 1.85 | 3.50 | 4.33 | 1.85 | 3.30 | 4.40 | 1.87 | 3.45 | 4.50 | ||||
7 | 那不勒斯 vs 克雷莫纳 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 6.50 | 15.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.21 | 6.75 | 12.00 |
11日14:00 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.19 | 7.25 | 15.00 | |
12日09:00 | 1.17 | 7.00 | 17.00 | 1.18 | 7.00 | 17.00 | |||||||
12日14:00 | 1.17 | 7.00 | 17.00 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
8 | 赫塔菲 vs 巴列卡诺 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.87 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.80 |
11日14:00 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.88 | 2.80 | 2.90 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | |
12日09:00 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.87 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||
12日14:00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.75 | ||||
12日17:00 | 3.00 | 2.80 | 2.65 | 3.05 | 2.75 | 2.75 | |||||||
9 | 塞尔塔 vs 马竞 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.60 | 3.10 | 2.20 |
11日14:00 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 2.20 | 3.55 | 3.15 | 2.20 | |
12日09:00 | 3.55 | 3.10 | 2.20 | ||||||||||
12日14:00 | 3.60 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.15 | 2.20 | |||||||
12日17:00 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.80 | 3.10 | 2.05 | 4.00 | 3.10 | 2.05 | 3.65 | 3.15 | 2.15 | |
10 | 巴拉多利德 vs 奥萨苏纳 | 2.63 | 3.25 | 2.70 | 2.62 | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.65 | 3.05 | 2.80 |
11日14:00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 2.75 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | |
12日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | ||||||||||
12日17:00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.65 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.10 | 2.75 | 2.70 | 3.05 | 2.80 | |
11 | 比利亚雷亚尔 vs 巴萨 | 3.70 | 3.75 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.75 | 1.92 |
11日14:00 | 4.40 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.70 | 1.80 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 4.25 | 3.80 | 1.80 | |
12日09:00 | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 4.40 | 3.60 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | ||||
12日14:00 | 4.75 | 3.70 | 1.73 | 4.33 | 4.20 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.75 | ||||
12日17:00 | 4.50 | 3.70 | 1.75 | 4.60 | 3.70 | 1.73 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 海伦芬 vs 费耶诺德 | 4.80 | 3.40 | 1.75 | 4.75 | 3.75 | 1.70 | 4.33 | 3.80 | 1.73 | 4.50 | 3.75 | 1.70 |
11日14:00 | 4.75 | 3.70 | 1.70 | 5.00 | 3.80 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 4.75 | 3.80 | 1.67 | |
12日09:00 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | 5.25 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | |
12日14:00 | 5.50 | 3.80 | 1.60 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.50 | 4.20 | 1.62 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | |
12日17:00 | 5.80 | 3.90 | 1.55 | 5.25 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.60 | ||||
13 | 特温特 vs 福伦丹 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1.25 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.22 | 6.25 | 11.00 |
11日14:00 | 1.22 | 5.80 | 12.00 | 1.23 | 6.00 | 11.00 | |||||||
12日09:00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | ||||||||||
12日14:00 | 1.25 | 5.80 | 13.00 | 1.23 | 6.00 | 11.00 | |||||||
12日17:00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | ||||||||||
14 | 阿贾克斯 vs 瓦尔韦克 | 1.13 | 8.00 | 17.00 | 1.12 | 8.50 | 23.00 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 1.13 | 8.25 | 16.00 |
11日14:00 | 1.13 | 7.50 | 19.00 | 1.14 | 8.00 | 21.00 | 1.14 | 8.00 | 16.00 | ||||
12日09:00 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | ||||
12日14:00 | 1.13 | 8.50 | 19.00 | ||||||||||
12日17:00 | 1.14 | 8.00 | 16.00 |
0001
相关推荐
大乐透头奖2注1000万分落2地 奖池余额11.26亿
北京时间12月24日晚,体彩大乐透第22147期开奖。当期开奖号码为:前区0412222830,后区0911。本期一等奖开出2注基本头奖,单注奖金1000万元,分落河南和广东,因均未选择追加和追加奖金失之交臂。二等奖开出95注,单注奖金11.9万余元,其中42注选择追加投注,每注多得奖金9.5万余元。本期大乐透全国销售金额为2.42亿元,计奖结束后奖池余额11.26亿元。新浪彩票2022-12-24 21:24:250000小刀汇竞彩足球推荐:曼城VS利物浦 蓝月亮大胜?
英联赛杯04:00曼城VS利物浦曼城世界杯期间进行了一场友谊赛,球队2:0击败赫罗纳。曼城阵中有16名球员参加了世界杯,是全英超参加世界杯最多的球队。值得一提的是,德布劳内以及哈兰德本场比赛有望首发出战,这对曼城的进攻有了一定的保障。新浪彩票2022-12-22 20:27:030000[出奇体育]12月22日伤停解读:利物浦伤员较多
周四101英联赛杯曼彻斯特城VS利物浦曼彻斯特城:朱利安·艾瓦雷茲中锋(联赛12场3球)个人原因一月上旬归利物浦:范戴克主力中后卫(联赛14场1球)体能数日后归科纳特中后卫(联赛2场)体能数日后归柯蒂斯·琼斯中场(联赛4场)肌肉受伤一月上旬归迪奥戈·若塔左边锋(联赛4场1助)小腿受伤二月上旬归路易斯·迪亚斯左边锋(联赛3场1球1助)膝伤23年1月2日归新浪彩票2022-12-22 20:26:160000大乐透开11注666万5注追加 浙江1彩站爆2400万
北京时间1月18日晚,体彩大乐透第23008期开奖,当期开奖号码为:前区0409172225,后区0105。本期全国销量为3.22亿元,为国家筹集彩票公益金1.16亿元。本期中奖详情新浪彩票2023-01-19 15:30:560000[出奇体育]12月30日情报分析:利物浦体能受考验
013英超利物浦VS莱切斯特城连续高强度作战,体能堪忧圣诞期间利物浦赛程密集,8天参加3场比赛,此前球队以全主力参加了和曼城的联赛杯以及和阿斯顿维拉的圣诞大战,埃及前锋萨拉赫更是两场比赛都打满全场,本场比赛球队可能会轮换部分球员,主力球员体能状况恐怕不太理想。主力中场普拉埃特出战成疑新浪彩票2022-12-30 22:15:250000