[新浪彩票]夏姐双色球第20086期:红球杀01 02 03
双色球 2020086期
福彩双色球第2020085期奖号:01 02 05 09 19 24 + 16,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为1路号码。
{image=1}
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:06 09 03;1路号码开出5次,分别为:10 07 04 04 16;2路号码开出9次,分别为:05 05 11 05 08 02 02 05 02,全部分布在02-16之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码04。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:12 06 12 21 09 06;1路号码出现7次:13 07 04 04 10 07 22;2路号码开出4次:11 08 05 05,全部出现在04-22区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球07。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现5次:18 12 09 06 24;1路号码出现7次:16 10 10 13 28 13 10;2路号码开出5次:14 11 08 11 17,全部开出在06-28区段,在最近5年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球12。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现9次,分别为:18 24 24 18 12 15 12 12 21;1路号码开出5次,分别为:19 22 13 16 13;2路号码开出3次,分别为:26 29 26,全部分布在12-29之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期继续放弃2路红球,参考红球19。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:27 27 27 30 18 15;1路号码出现4次:25 22 16 28;2路号码开出7次:26 26 23 17 14 20 23,全部出现在14-30区段,其中1路红球开出次数最少,本期看好回补,关注号码28。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现5次:30 27 30 24 30;1路号码出现5次:31 31 22 22 31;2路号码开出7次:29 29 32 23 26 32 26,全部开出在22-32区段,在最近5年开奖中该位0路表现最冷,本期防止回补,参考号码33。
{image=2}
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出6次:12 06 12 09 12 06;1路蓝球出现5次:13 01 16 07 16;2路蓝球开出6次:11 08 08 11 08 05,在最近9年同期开奖中,蓝球以0路和2路为主,本期防0路或2路蓝球再次出现,关注蓝球号码08。
{image=3}
夏姐双色球第2020086期号码参考:
红球大复式:01 02 03 04 06 07 09 10 12 19 24 28 30 31 33
红球杀六码:08 14 23 25 26 29
五码蓝球参考:01 02 03 08 15
夏姐双色球单注参考:04 07 12 19 28 33 + 08
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]