[新浪彩票]夏姐双色球102期推荐:红球杀01 03 15
双色球 2020102期
福彩双色球第2020101期奖号:10 17 24 25 28 30 + 15,红球号码012路比为2:3:1,蓝球为0路号码。
{image=1}
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:03 03 03 03;1路号码开出7次,分别为:01 04 04 01 13 07 04;2路号码开出5次,分别为:02 02 14 05 02,全部分布在01-14之间,其中0路号码开出次数最少,本期注意回补,参考红球06。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:09 06 09 06;1路号码出现5次:04 07 25 04 16;2路号码开出7次:05 05 11 05 08 08 08,全部出现在04-25区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球07。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现7次:12 06 12 27 21 12 12;1路号码出现6次:13 07 16 13 10 10;2路号码开出3次:08 05 11,全部开出在05-27区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球10。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:15 18 21 21 06 24;1路号码开出4次,分别为:19 28 19 16;2路号码开出6次,分别为:14 08 20 14 14 14,全部分布在06-28之间,在最近5年开奖中0路号码出现最少,今年同期再次放弃0路号码,参考号码13。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:24 27 21 18 21;1路号码出现4次:28 25 22 28;2路号码开出7次:20 20 14 29 08 17 20,全部出现在08-29区段,其中1路红球开出次数最少,本期看好回补,关注号码25。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现4次:24 33 30 30;1路号码出现6次:31 31 31 16 31 28;2路号码开出6次:32 32 29 23 20 32,全部开出在16-33区段,在最近6年开奖中该位0路表现最冷,本期侧重1路或2路红球,参考号码29。
{image=2}
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:12 15 03 06 12;1路蓝球出现5次:01 10 10 13 13;2路蓝球开出6次:11 11 05 11 11 05,在最近9年同期开奖中,蓝球以0路和2路为主,本期防0路或2路蓝球再次出现,关注蓝球号码14。
{image=3}
夏姐双色球第2020102期号码参考:
红球大复式:02 04 05 06 07 10 12 13 16 19 20 25 28 29 32
红球杀六码:01 03 15 17 22 27
五码蓝球参考:01 03 06 08 14
夏姐双色球单注参考:06 07 10 13 25 29 + 14
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]