登陆注册
463

生科股获利回吐 迈博药业跌逾15%

新浪港股2020-05-22 12:25:021

新浪港股讯,生物科技股午后获利回吐,个别跌幅撷大,迈博药业(02181)报1.270元,跌15.33%,成交达1632万股,涉资2223万元.康希诺生物(06185)最新报212.6元 跌13.58%。

现时,恒生指数报24277,跌121点或跌0.50%,主板成交1088.43亿元.国企指数报9843,跌0.55%或跌54点。

上证综合指数报2867,跌15点或跌0.55%,成交2505.70亿元人民币.深证成份指数报10845,跌103点或跌0.94%,成交3756.10亿元人民币。

表列同业股价表现:

股份(编号)          现价      现价变幅      盘中高位

----------------------------------------

歌礼制药-B(01672)   3.370元  跌1.462%   3.730元

信达生物-B(01801)  42.000元  跌8.992%  46.700元

东曜药业-B(01875)   4.980元  跌3.861%   5.400元

君实生物-B(01877)  45.000元  升2.389%  49.700元

迈博药业 B(02181)   1.270元 跌15.333%   1.510元

启明医疗-B(02500)  62.850元  跌6.264%  68.750元

华领医药-B(02552)   4.880元  跌3.748%   5.250元

基石药业-B(02616)   7.750元  跌3.004%   8.270元

复宏汉霖 B(02696)  43.800元  升2.456%  47.650元

中国抗体-B(03681)   4.360元  跌0.909%   4.950元

康希诺生物 B(06185)212.600元 跌13.577% 285.800元

亚盛医药-B(06855)  28.300元  跌5.667%  32.400元

康方生物-B(09926)  27.350元  跌7.601%  31.000元

康宁杰瑞-B   21.400元  跌7.359%  24.150元

诺诚健华-B   15.160元  跌6.650%  16.800元

沛嘉医疗-B  27.000元  趺7.850%  31.250元

----------------------------------------

责任编辑:卢昱君

0001
评论列表
共(0)条
热点
关注
推荐