登陆注册
1165802

星座图及名称,星座名称及对照图

兴仁信息网2023-05-06 02:07:480

十二星座列表

白羊座:3月21日 - 4月20日

金牛座:4月21日 - 5月21日

双子座:5月22日 - 6月21日

巨蟹座(我的哦!):6月22日 - 7月22日

狮子座:7月23日 - 8月23日

处女座:8月24日 - 9月23日

天秤座:9月24日 - 10月23日

天蝎座:10月24日 - 11月22日

射手座:11月23日 - 12月21日

魔羯座:12月22日 - 1月20日

水瓶座:1月21日 - 2月19日

双鱼座:2月20日 - 3月20日

初。高中天文常用星座??

白羊座

学名:Aries。黄道十二星座之一。中心位置:赤经2时40分,赤纬21度。在双鱼和金牛两座之间。α、β、γ(娄宿三、一、二)在仙女座γ星以南约20度。α星为2等星,和仙女座β、γ两星形成等腰三角形。座内有高于4等的星5颗。

白羊宫

黄道十二宫的第一宫,黄经从0度到30度,原居白羊座,故名。但由于岁差,现已移至双鱼座。每年3月21日前后太阳到这一宫,那时的节气是春分,所以春分点又叫“白羊宫第一点“。

更详细的星座图

更详细的星座图2

有关传说

菲利塞思(Phrixus)是奈波勒(Nepele)之子,因门上奸污彼阿蒂斯(Biadice)的不白之冤而被判处死刑。临刑之前,一直金色的公羊及时将他和妹妹海勒(Helle)一起背走。不幸的是,妹妹因不胜颠簸而一时眼花落下羊背,菲利塞思则安然获救。他将公羊献给宙斯当祭礼,宙斯将它的形象化为天上的星座。后来伊阿宋为了夺走这金羊的羊毛,还展开了一段精彩的冒险故事。白羊座也被称作“牧羊座”。

双子座

学名:Gemini。中心位置:赤经7时10分,赤纬24度。在金牛和巨蟹两座之间。α和β两颗最亮的星很突出,α星(北河二)是2等星,β星(北河三)是1等星。疏散星团M35肉眼可见。座内有亮于4等的星19颗。

双子宫

第三宫。黄经从60度到90度。每年5朋21日前后太阳到这一宫,那时的节气是小满。

更详细的星座图

更详细的星座图2

有关传说

在埃及,它的名字称为"孪子星",是以这星座中最明亮的两颗星卡斯特(Castor)和波鲁克斯(Hecules)命名的。这两颗星另外还有两组名称,分别为赫尔克里斯(Hecules)和阿波罗(Apollo),特里普托勒穆斯(Tritolemus)和艾逊(Iasaion)。埃及人观念中的孪子座为幼童,而非一般常见的成人形象。

还有很多资料和图片见http://classical.diy.myrice.com/yellow.htm

88个星座分别是哪些?

编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目

1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1

3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3

4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13

5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6

6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5

7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2

8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4

9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10

10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0

11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4

12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6

13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1

14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11

15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0

16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7

17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18

18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5

19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21

20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10

21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11

22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4

23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4

25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2

26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4

27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4

28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2

29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3

30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5

31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18

32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4

33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2

34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9

35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1

36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24

37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1

38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12

39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6

40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19

41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2

42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13

43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2

44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2

45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2

46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12

47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3

48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6

49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4

50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16

51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5

52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6

53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0

54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0

55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6

56 苍蝇座* Musca 138 南面 0-0-2-4

57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1

58 南极座* Octans 291 南面 0-0-0-3

59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15

60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15

61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10

62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9

63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15

64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5

65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2

66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7

67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5

68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13

69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3

70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4

71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4

72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10

73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10

74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2

75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2

76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12

76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0

77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23

78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2

79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2

80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2

81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3

82 杜鹃座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8

83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4

84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14

85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11

86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6

87 飞鱼座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0

帮我看看这张12星座图片,分别是什么名字?

我是狮子座的星座是按出生那年的阳历来推算下面是对照表。可以参考魔羯座

(12/22

-

1/19)

Capricorn

水瓶座

(1/20

-

2/18)

Aquarius

双鱼座

(2/19

-

3/20)

Pisces

牡羊座

(3/21

-

4/20)

Aries

金牛座

(4/21

-

5/20)

Taurus

双子座

(5/21

-

6/21)

Gemini

巨蟹座

(6/22

-

7/22)

Cancer

狮子座

(7/23

-

8/22)

Leo

处女座

(8/23

-

9/22)

Virgo

天秤座

(9/23

-

10/22)

Libra

天蝎座

(10/23

-

11/21)

Scorpio

射手座

(11/22

-

12/21)

Sagittarius

国际通用88个星座的介绍

1922年国际天文学联合会大会将历史上沿用的星座及其名称,进行了整理,根据天球上的赤经圈和赤纬圈重新加以科学地划分,并确定为现代国际通用的88个星座。星座的历史已有几千年了, 不同的民族和地区有着自己的星座区分和传说。现在国际通用的88个星座, 起源于古代的巴比伦和希腊。用希腊字母命名恒星是巴耶尔的创造,用阿拉伯数字给恒星命名则是弗兰姆·斯蒂创始。1928年国际天文学联合会正式公布通用的星座88个: 北天28座、黄道12座、南天48座。

88个星座分别是哪些?

编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目

1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1

3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3

4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13

5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6

6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5

7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2

8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4

9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10

10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0

11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4

12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6

13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1

14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11

15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0

16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7

17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18

18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5

19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21

20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10

21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11

22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4

23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4

25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2

26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4

27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4

28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2

29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3

30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5

31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18

32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4

33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2

34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9

35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1

36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24

37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1

38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12

39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6

40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19

41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2

42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13

43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2

44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2

45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2

46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12

47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3

48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6

49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4

50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16

51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5

52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6

53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0

54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0

55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6

56 苍蝇座* Musca 138 南面 0-0-2-4

57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1

58 南极座* Octans 291 南面 0-0-0-3

59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15

60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15

61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10

62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9

63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15

64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5

65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2

66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7

67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5

68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13

69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3

70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4

71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4

72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10

73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10

74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2

75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2

76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12

76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0

77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23

78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2

79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2

80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2

81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3

82 杜鹃座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8

83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4

84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14

85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11

86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6

87 飞鱼座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0

0000
评论列表
共(0)条