港股异动
港股异动 | 华虹半导体(01347)盘中涨超6% 中信建投预计12寸晶圆代工产能持续吃紧
中信建投表示,台积电2021年先进制程产能几乎抢空,12寸晶圆代工产能持续吃紧。华虹半导体(01347)盘中一度涨超6%,截至发稿,涨4.02%,报46.6港元,成交额5.38亿港元。0003港股异动 | 复星医药(02196)涨近5% 子公司新药获药品临床试验通知书
复星医药(02196)发布公告,近日,公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(复星医药产业)收到国家药品监督管理局关于同意其获许可的马来酸阿伐曲泊帕片用于成人慢性免疫性血小板减少症适应症(ITP)开展临床试验的通知书。复星医药产业拟于近期条件具备后于中国境内(不包括中国港澳台地区,下同)开展该新药针对该适应症的III期临床试验。复星医药涨4.75%,报36.4港元,成交额1.53亿港元。0001港股异动 | 李氏大药厂(00950)涨超13% 旗下兆科眼科完成1.45亿美元战略融资
李氏大药厂(00950)发布公告称,旗下眼科药物公司兆科眼科已与包括TPG在内的投资机构签约,共计融资1.45亿美元。公告显示,本次融资有11名投资者参与,由TPG亚洲资本、高瓴资本、正心谷资本牵头,其他投资方包括奥博资本、爱尔眼科等。各机构具体投资金额未公布,但根据公告,融资完成后,TPG亚洲资本、高瓴资本将各占兆科眼科7.441%的股份。0001港股异动 | 海底捞(06862)尾盘涨超4% 招商证券(香港)称大型餐饮商市场份额继续扩张
招商证券(香港)发研报指,该行首次覆盖中国餐饮行业,给予推荐评级。该行认为,中国餐饮业仍有庞大增长空间,因为以世界标准衡量,中国消费者在餐饮业的支出处于较低水平。首次覆盖海底捞(06862),给予“买入”评级,目标价为66.5港元,列为行业首选。该行还预计,受餐厅开业数量预期将有129%增长的推动,海底捞19至22年财年间预测净利润的复合年增长率将达到47.1%。0001港股异动 | 石药集团(01093)涨超4% 在研新药NBL-015获美国药监局颁发孤儿药资格认定
石药集团(01093)公布,附属美国NovaRock自主研发的抗体药物NBL-015获得美国食品药品监督管理局(FDA)颁发针对治疗胰腺癌的孤儿药资格认定。孤儿药资格认定将使集团可与美国药监局密切沟通,并加快NBL-015的临床开发、注册及上市速度。集团计划于2021年提交该在研药物于中国及美国的临床试验申请。截至发稿,石药集团涨4.03%,报7.75港元,成交额52.19亿港元。0001港股异动 | 歌礼制药-B(01672)续涨超4% 昨日公布拟回购不超过10%股份
歌礼制药-B(01672)昨日午间宣布,拟在合适时间于公开市场上购回股份,根据购回授权,公司获准购回最多约1.11亿股股份,相当于股东周年大会日期已发行股份总数的10%。公告称,公司现时的财务状况稳健,董事会相信,建议股份购回反映公司对自身的长远业务前景及公司的增长潜力充满信心,且最终将可惠及公司,并符合公司及公司股东整体的最佳利益。0001港股异动 | 五菱汽车(00305)涨近20% 五菱宏光MINI EV 9月销量达突破两万辆
据媒体报道,五菱宏光近日推出新款A00级新能源车宏光MINIEV,续航120-170km,最高车速100km/h,售价仅为2.88万-3.88万元,7月销量达到7348辆,8月销量达到1.5万辆,9月销量达20150辆,上市即成爆款,是全球销量最快破万的小型新能源车。目前宏光MINIEV单月销量突破两万辆,随着产能爬坡有望进一步提升销量。0001港股异动 | 华虹半导体(01347)破顶后跳水一度跌超15% 现跌近5%
华虹半导体(01347)近日获多家大行看好。里昂将其目标价由38港元升至52港元,评级维持“买入”;中信证券给予目标价50.23港元,维持“买入”评级。该股股价持续攀升,今日早盘高见45港元,创历史新高。华虹半导体破顶后跳水,午后一度跌超15%。截至发稿,跌5.38%,报40.45港元,成交额12.28亿港元。0001港股异动 | 京东健康(06618)涨超5%创上市新高 市值突破4000亿港元
京东健康(06618)上市后持续攀升,今日盘中高见129港元,刷新上市新高,较招股价70.58港元高逾82%,总市值亦突破4000亿港元。截至发稿,京东健康涨5.57%,报128.8港元,成交额6.93亿港元。0001港股异动 | 天宝集团(01979)急升逾16% 午间发盈喜 预期年度纯利同比增40%至50%
天宝集团(01979)公布,与截至2019年12月31日止年度录得公司权益持有人应占纯利相比,预期截至2020年12月31日止年度公司权益持有人应占纯利将增加约40%至50%,主要由于在高端快充业务上的发展;客户订单增加;以及在运营和生产的效率提升所致。截至发稿,天宝集团涨16.55%,报1.69港元,成交额562.01万港元。0001港股异动 | 小米集团-W(01810)涨超4%站上30港元 总市值逼近千亿美元 小米11系列或于本月底发布
小米集团-W(01810)早盘涨超4%,股价站上30港元,再创历史新高,总市值亦逼近千亿美元。截至发稿,涨3.99%,报29.95港元,成交额16.99亿港元。0001港股异动 | 百济神州(06160)早盘跌近8% 旗下PD-1替雷利珠单抗降价约80%获纳入医保
12月28日,医保局正式公布2020年医保目录谈判结果,君实生物(01877)、恒瑞医药以及百济神州旗下的3款国产PD-1单抗药物均被纳入医保,降价幅度约为80%。百济神州(06160)盘中一度跌近8%,截至发稿,跌6.75%,报149.2港元,成交额5166.52万港元。0001港股异动 | 资源股午后跌幅扩大 五矿资源(01208)挫逾11% 洛阳钼业(03993)跌8%
AH股市午后暴跌,近期累计涨幅较大的资源股遭获利资金了结,午后跌幅进一步扩大。截至发稿,五矿资源(01208)跌10.47%,报3.25港元;洛阳钼业(03993)跌8%,报4.14港元;江西铜业股份(00358)跌6.46%,报11.88港元;紫金矿业(02899)跌5.2%,报8.01港元。0001港股异动 | 石药集团(01093)涨超5% 公告称恩必普药降价 预计可刺激需求
石药集团(01093)公布,丁苯酞软胶囊及丁苯酞氯化钠注射液的新医保支付标准分別定为每粒人民币3.36元及每支人民币139元,较目前的全国最低售价分別降低55.6%及51.3%,于2021年3月1日生效。石药集团午后涨超5%,截至发稿,涨5.22%,报7.86港元,成交额3.94亿港元。0001港股异动 | 首都机场(00694)跌超5% 去年旅客吞吐量同比下跌65.5%
首都机场(00694)公布,去年全年,首都机场累计飞机起降架次、旅客吞吐量分别约为29.15万架次和3,451.3万人次及,同比分别减少约51%和65.5%。截至发稿,首都机场跌5.49%,报5.68港元,成交额4775.36万港元。此前美银证券发布研究报告表示,下调北京首都机场2021-22年度盈利预测5%至9%,目标价由6.2港元降至6.1港元,维持“中性”评级。责任编辑:卢昱君0001港股异动 | 嘉泓物流(02130)涨超10% 附属分别与帝国及超盛订立装运服务协议
嘉泓物流(02130)发布公告,于2020年12月29日,该公司间接非全资附属CN物流香港已分别与帝国及超盛订立帝国装运服务协议及超盛装运服务协议,据此,帝国及超盛(作为装运服务供应商)各自同意于中国香港向集团提供装运服务。帝国装运服务协议及超盛装运服务协议各自的条款期限为自2021年1月1日至2023年12月31日。截至10时01分,涨10.21%,报价4.75港元,成交额906.51万。0001港股异动 | 海天国际(01882)涨超8%破顶 年度纯利同比增长36.4% 拟派全年股息合共每股1.64港元
来源:智通财经网智通财经网智通财经APP获悉,海天国际(01882)发布公告,于2020年该公司实现收入人民币118亿元,同比增长20.3%;股东应占年度利润人民币28.88亿元,同比增长36.4%;拟派全年股息合共每股1.64港元。截至发稿,海天国际涨6.52%,报31.05港元,成交额2704.51万港元,盘中创下历史新高31.55港元。港股异动 | 中国生物制药(01177)高开近7% 建议人民币股份发行并在上交所科创板上市
中国生物制药(01177)公布,于2021年2月3日,董事会已批准可能进行人民币股份发行并在上海证券交易所科创板上市的初步建议。截至发稿,中生制药高开6.96%,报8.14港元,成交额4547.62万港元。责任编辑:卢昱君0001港股异动 | 山东墨龙(00568)盘中再涨超6% 股东智梦控股再度增持1.05%股份
山东墨龙(00568)公布,持股5%以上股东智梦控股,与其一致行动人磐金置业及鸿森物流,于4月7日通过深港通累计增持公司股份834万股,占总股本的1.05%,持股量由12%增至13.05%。截至发稿,山东墨龙涨4.87%,报3.66港元,成交额2722.25万港元。责任编辑:卢昱君0001港股异动 | 百富环球(00327)续涨超5% 央行数字货币推进大规模测试
据媒体报道,中国四家大型国有银行正同时在深圳等城市对央行数字货币进行大规模测试,这似乎意味着数字人民币的落地已更加临近。百富环球(00327)早盘走高,截至发稿,涨4.33%,报8.92港元,成交额5206.1万港元。0001港股异动 | 彩虹新能源(00438)午后跌超14% 将于明日除权 20股合并为1股
彩虹新能源(00438)将于明日除权,20股合为1股。该股午后一度跌超14%,截至发稿,跌11.59%,报1.22港元,成交额3164.39万港元。此外,彩虹新能源公布2020年业绩,营业收入约人民币25.185亿元,同比增长12.18%;归属于母公司股东的净利润为约2.2亿元,同比增长135.84%。基本每股收益0.0825元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 快手-W(01024)午后涨超7% 瑞银维持其为线上媒体行业首选 目标价升至432港元
瑞银发布研究报告,将快手-W(01024)目标价由430港元微升至432港元,评级“买入”。快手午后涨超7%,截至发稿,涨7.22%,报285.2港元,成交额7.85亿港元。0000港股异动 | 中国财险(02328)绩后涨超6% 野村称去年纯利209亿元 超出预估14%
野村发布研究报告,维持中国财险(02328)“买入”评级,目标价为8.47港元。截至发稿,中国财险涨6.45%,报6.6港元,成交额4.06亿港元。报告中称,公司去年纯利下跌14%至209亿元人民币,超出预估14%,意味公司去年下半年的纯利同比增加3%至77亿元人民币,而全年综合成本率为98.9%,胜预期,主要得益于准备金释放。0000港股异动 | 周黑鸭(01458)盘中跌超6% 年度纯利同比降62.9%至1.51亿元
周黑鸭(01458)发布年度业绩,该集团实现收益人民币21.82亿元,同比减少31.5%;公司拥有人应占年内溢利1.51亿元,同比减少62.9%。周黑鸭盘中一度跌超6%,截至发稿,跌4.14%,报7.88港元,成交额6804.39万港元。0000港股异动 | 友邦保险(01299)盘中涨超4% 达成收购东亚人寿 与东亚银行达成15年独家分销合作
友邦保险(01299)盘中涨超4%,贡献恒指逾百点。截至发稿,涨3.67%,报96.1港元,成交额12.27亿港元。0000港股异动 | 彩虹新能源(00438)尾盘涨逾40%破顶 获安信国际首次覆盖予“买入”评级
安信国际发布研报唱好彩虹新能源(00438),首予“买入”,目标价3港元。彩虹新能源尾盘涨超40%,截止发稿,涨39.66%,报2.5港元,成交额3.57亿港元。0000港股异动 | 中海油(00883)涨超7% 中金称指数调整或为长线基金进场良机
中海油(00883)早盘高开高走,盘中涨超7%。截至发稿,涨5.53%,报8.02港元,成交额56.43亿港元。消息面上,近日,MSCI宣布将中海油从MSCI明晟全球市场指数和MSCI中国全股票指数剔除;同时,富时罗素宣布将中海油从从富时全球股票指数系列和富时中国50指数等指数别除,两家指数的调整在1月26日收盘后落地。新的指数从1月27日开盘时生效。0000港股异动 | 工信部拟将电子烟参照烟草管理 中烟香港(06055)涨15% 思摩尔国际(06969)跌15%
港股烟草概念大幅分化,截至发稿,中烟香港(06055)涨14.98%,报19.96港元;华宝国际(00336)涨4.43%,报8.48港元;中国波顿(03318)跌14.91%,报5.42港元;思摩尔国际(06969)跌14.94%,报56.1港元。0000港股异动 | 耐世特(01316)盘初急跌逾8% 年度纯利同比减少49.77%至1.17亿美元
耐世特(01316)发布公告,于2020年该公司实现收入30.32亿美元,同比减少15.20%,股东应占年度溢利1.17亿美元,同比减少49.77%。截至发稿,耐世特跌7.79%,报11.12港元,成交额2459.68万港元。公告称,集团所经营所有地区市场的整车制造商产量因卫生事件而急剧下降16%是导致截至2020年12月31日止年度收入与2019年相比显著减少的主要因素。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 物管股全线走高 蓝光嘉宝服务(02606)涨7% 华润万象生活(011209)涨5%
物管股早盘集体走高,截至发稿,蓝光嘉宝服务(02606)涨7.58%,报53.2港元;佳兆业美好(02168)涨4.57%,报21.75港元;华润万象生活(01209)涨4.25%,报45.35港元;世茂服务(00873)涨3.38%,报16.54港元。0000港股异动 | 永达汽车(03669)续涨逾8% 四季度业绩超预期 获中信及瑞信唱好
永达汽车(03669)昨日公布年度业绩,期内收入696.33亿元人民币,同比增9.1%;公司拥有人应占净利润16.25亿元人民币,同比增10.3%。该股今日续涨逾8%,截至发稿,涨8.4%,报13.94港元,成交额8522.24万港元。0000港股异动 | 小米集团-W(01810)涨超5% 富时罗素称或重新纳入小米
小米集团-W(01810)早盘急升逾5%,截至发稿,涨4.11%,报25.35港元,成交额10.44亿港元。消息面上,富时罗素公布,由于美国法院暂停投资禁令,所以小米有资格重新获纳入指数,会在六月的季度指数成分股检讨决定,六月二十一日起生效,但首先取决于事态发展。MSCI明晟较早前决定暂时保留小米在指数。责任编辑:卢昱君港股异动 | 赣锋锂业(01772)跌超9% 近两月港股通持股比例下降近10%
赣锋锂业(01772)近期股价持续回落,北水资金亦连续流出。自1月14日至3月5日,港股通持股比例由50.42%下滑至40.46%。赣锋锂业盘中再跌超9%,截至发稿,跌8.31%,报89.35港元,成交额6.05亿港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 中港石油(00632)现涨近39% 预计年度由亏转盈860万港元
中港石油(00632)发布公告,预期集团2020年公司拥有人应占利润净额约860万港元,上年同期亏损2.69亿港元。该股早盘一度涨超64%,截至发稿,涨38.98%,报0.41港元,成交额1321.81万港元。公司指,就应收款项及石油及天然气分部现金产生单位(包括油气资产及无形资产)之最终减值金额(最终会影响集团于2020年财政年度之溢利净额)而言,仍须于最终评估后作出调整。0000港股异动 | 海底捞(06862)跌超5% 全年纯利预降90% 花旗称下半年业绩令人失望
来源:智通财经网智通财经网智通财经APP获悉,海底捞(06862)发布业绩预告,预期2020年集团净利润同比下降约90%。海底捞盘中跌超5%,截至发稿,跌4.18%,报64.25港元,成交额1.48亿港元。港股异动 | 腾讯(00700)涨近4%创历史新高 获野村上调目标价25.2%至864港元
腾讯(00700)早盘高开高走,盘中高见769港元,刷新历史新高。截至发稿,涨3.78%,报768.5港元。成交额60.78亿港元。消息面上,野村发布研究报告,将腾讯目标价由690港元调高25.2%至864港元,维持“买入”评级,该行预期,腾讯去年第四季收入同比增26%至1330亿元人民币,较市场预期高1%。非通用会计准则经营利润率或上升0.8个百分点至26.5%,主要由于毛利率上升1个百分点。0000港股异动 | 龙源电力(00916)盘中跌近6% 花旗称近期股价上涨过度 维持“沽售”评级
花旗发布研究报告称,龙源电力(00916)近期股价上涨“过度”,自12月低位上涨了84%,以9.6%的股本殖利率和负自由现金流来看,1.3倍的2021年市帐率不具吸引力,予目标价7.8元,维持“沽售”评级。龙源电力盘中跌近6%,截至发稿,跌4.31%,报11.1港元,成交额1.76亿港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 新特能源(01799)高开逾7%破顶 公告称集团正考虑发行A股
新特能源(01799)发布公告,集团现正考虑及探讨首次公开发行以人民币进行买卖的公司普通股的可能性。截至发稿,新特能源涨7.59%,报19港元,成交额930.24万港元,股价创历史新高。0000港股异动 | 海尔智家(06690)盘中涨超6%破顶 获小摩首予“增持”评级并列为行业首选
小摩发布研究报告表示,首予海尔智家(06690)“增持”评级,目标价43港元,并为家用电器领域行业的首选股。海尔智家盘中涨超6%创历史新高,截至发稿,涨4.37%,报33.45港元,成交额13.29亿港元。0000港股异动 | 中芯国际(00981)涨超5%市值重返2000亿港元 公司恢复OTCQX市场交易
中芯国际(00981)公告称,恢复到OTCQX市场交易至2月1日。中芯国际早盘涨超5%,总市值重返2000亿港元。截至发稿,涨5%,报26.25港元,成交额6.88亿港元。公告显示,公司获OTCQX市场的营运者OTCMarketsGroup通知,其监管机构通知OTCMarketsGroup,他们已经改变了有关行政命令生效日期的立场,现在允许本公司的证券交易持续到2021年2月1日。0000港股异动 | 耐世特(01316)涨超6% 瑞信预计其可获更多市场份额 上调目标价65%
瑞信发表研究报告,将耐世特(01316)目标价由7.15港元调高65%至11.8港元,维持“跑赢大市”评级。截至发稿,耐世特涨6.33%,报8.4港元,成交额1.42亿港元。港股异动 | 建滔积层板(01888)涨超6% 花旗称建滔集团(00148)配股不是基本面负面指标
花旗发布研究报告,据报道,建滔集团(00148)计划配售建滔积层板(01888)股份,认为上述配股对建滔积层板并非负面因素,反而相信在上游材料如铜箔/玻璃纱等短缺下,看好公司今年度盈利增长的前景。维持建滔积层板(01888)“买入”评级,目标价14港元。建滔积层板盘中涨逾6%,截至发稿,涨5.98%,报12.4港元,成交额1.94亿港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 万洲国际(00288)午后涨近6% 猪肉价格连续上涨13天 涨幅达8.1%
据国家统计局公布的数据显示,2020年12月下旬较之12月中旬,生猪(外三元)的价格上涨了2.9%。截至1月3日,猪价已连续上涨13天,全国外三元生猪均价达到了36.58元/公斤,与12月22日的33.84元/公斤相比,涨幅达8.1%。截至发稿,万洲国际(00288)涨5.8%,报7.11港元,成交额3.18亿港元。0000港股异动 | 福莱特玻璃(06865)挫逾5% 小摩连续两日减持 涉资近3.6亿港元
香港联交所最新资料显示,小摩连续两日减持福莱特玻璃(06865),合计涉资约3.58亿港元。截至发稿,福莱特玻璃跌5.65%,报29.25港元,成交额2亿港元。0000港股异动 | 长城汽车(02333)涨超6% 中信证券称混动技术实现突破 自动驾驶有望超预期
中信证券发布研报称,该行参加了长城汽车12月15日的混合动力架构(DHT)发布会,并参加了12月18日股东大会后的管理层交流会。根据公司最新披露的技术信息,看好长城汽车新一代产品在插电混和混合动力方面的竞争力,预计明年公司将继续维持强势车型周期。此外,公司有望于明年起推出全新自动驾驶系统,预计产品竞争力处于行业领先地位。维持对长城汽车(A+H)“买入”评级,给予长城汽车H股目标价25元港币。0000港股异动 | 泡泡玛特(09992)尾盘转涨逾6%市值重返千亿港元 获西南证券首予“持有”评级
西南证券发研报指,考虑到潮玩行业规模成长迅速,泡泡玛特作为行业先行者渠道铺设初具规模,IP来源充分且变现能力增强,首次覆盖,给予“持有”评级。该股早间一度暴跌逾10%,尾盘转涨逾5%,总市值重返千亿港元。截至发稿,涨6.09%,报73.2港元,成交额13.99亿港元。0000港股异动 | 和铂医药-B(2142)上市次日续跌逾12% 较招股价已低超20%
和铂医药-B(02142)昨日首挂上市,公司发行约1.38亿股,每股定价12.38港元,每手1000股,所得款项净额约15.99亿港元。该股首日大跌10.99%破发,今日股价继续下挫,盘中低见9.66港元,较招股价12.38港元已低超20%。截至发稿,跌11.8%,报9.72港元,成交额1.13亿港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 铁货(01029)续涨超10% 铁矿主力合约日内暴涨8%再创历史新高
铁矿期货价格近日持续攀升,今日早盘铁矿主力合约暴涨8%,升破1000元/吨关口,再创历史新高。永安期货研报认为,源于近期供应压力有所缓解,而需求端刚性较为稳定,在钢厂年底面临补库的情况下,港口库存累库动能不足,铁矿石基本面不断改善,驱动价格强势上行。截至发稿,铁货(01029)涨10%,报0.176港元,成交额800.53万港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 兑吧(01753)午后放量急升逾10% 近日携手多家银行商讨数字化转型 并新切入证券行业
据媒体报道,11月26日,兑吧集团在太原举办了2020年银行数字化转型破局研讨会,来自建设银行、光大银行等十多家银行的专家出席了研讨会。本次研讨会围绕“银行数字化转型的破局关键”,就今后如何实现生态化运营和互动化场景搭建展开深入的探讨与交流。此外,近期兑吧全新切入证券行业与多家AA级证券机构达成合作,将为其提供用户增长,用户活跃度等全周期用户运营服务。0000港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超4% 超额配股权获悉数行使 额外净筹约5.74亿
荣昌生物-B(09995)发布公告,根据超额配股权获悉数行使而发行及配发H股1148.05万股,每股发行价52.10港元,每股作价52.1元,额外所得净额约5.74亿元。截至发稿,荣昌生物-B涨4.39%,报72.45港元,成交额3977.45万港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 新股京东健康(06618)上市首日大涨超48% 总市值接近3300亿港元
新股京东健康(06618)首日挂牌,公告显示,公司发行约3.82亿股,每股定价70.58港元,每手50股。该股早盘高开33.89%,盘中涨幅扩大逾46%,总市值接近3300亿港元。截至发稿,涨48.43%,报104.7港元,成交额100.82亿港元。0000港股异动 | 康希诺生物-B(06185)盘中跌4% 近日遭小摩减持涉资约1.195亿港元
香港联交所最新资料显示,12月2日,摩根大通减持康希诺生物-B(06185)67.8743万股,每股作价176.1港元,总金额约为1.195亿港元。减持后最新持股数目约为915.01万股,最新持股比例为6.89%。康希诺生物-B盘中跌逾4%,截至发稿,跌4.11%,报172.8港元,成交额6072.9万港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 永泰生物-B(06978)涨超6%突破所有均线 获纳入富时罗素旗舰微盘股指数 本月21日生效
富时罗素此前公布的旗舰指数2020年12月的季度审议结果,永泰生物-B(06978)获纳入富时罗素旗舰微盘股指数,该变动将于12月21日开盘前生效。永泰生物-B今日涨超6%,突破所有均线,截至发稿,涨6.38%,报10港元,成交额1318.49万港元。0000港股异动 | 中远海发(02866)涨逾10%领涨集装箱制造商 商务部支持集装箱制造企业扩大产能
商务部发言人高峰3日在例行新闻发布会上表示,关于外贸物流问题,运力供需不匹配是运价上涨的直接原因,集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。0000港股异动 | 绿城管理控股(09979)涨超5% 获瑞信首予“跑赢大市”评级 目标价3.8港元
瑞信发布研报称,首次给予绿城管理(09979)“跑赢大市”评级,预计借助强大品牌溢价、在手项目众多及交付记录良好等优势,可保持行业领先地位。该行指出,绿城管理使用轻资产模式,现金状况强劲,截至2020年6月净现金达12亿元人民币,政府管理项目受周期性影响较少,运营更具防御能力。该行相信下半年利润将按年增长18%,估计2020至2022财年纯利年复合增长率将加快至24%,予目标价3.8港元。0000港股异动 | 圆通速递国际(06123)续跌超17% 上周累计涨幅超200%
圆通速递9月1日晚公告,公司控股股东及实际控制人拟以17.406元/股的价格向阿里巴巴转让3.79亿股股份,转让价款为66亿元。受此消息影响,与圆通实控人为同一人的圆通速递国际(06123)上周累涨超200%。该股今日继续回吐,午后跌幅扩大逾17%,截至发稿,跌17.06%,报5.25港元,成交额1.43亿港元。0000港股异动 | 越秀交通基建(01052)涨超6% 7月广州北二环高速路费收入同比增2.1%
越秀交通基建(01052)公布,广州北二环高速2020年7月日均收费车流量约30.61万辆次,同比增长10%;7月路费收入约1.135亿元,同比增长2.1%;累计收入约3.8亿元。此外,7月附属公司项目路费收入除3个报跌外,其余7个项目按年增长介乎1.5%至35.4%。集团指,各项目均已恢复正常收费,大部份项目的5月、6月日均路费收入已恢复增长态势。0000港股异动 | 领展(00823)升逾5%领涨蓝筹股 大摩预计公司短期将继续回购
大摩发表研究报告指出,领展(00823)于9月1日回购50万股,占成交规模约11%,估计公司短期将继续回购。过往公司在市帐率到0.9倍时曾回购,目前股价相当于市帐率的0.78倍。此外,该公司管理层在2020财年业绩发布会时表示会考虑回购,同时7月份超市零售销售表现优于预期。该行认为,领展股价30日内将跑赢同业的可能性有80%以上,该行予领展70港元目标价,予“与大市同步”评级。0000港股异动 | 紫金矿业(02899)升逾5%领涨黄金股 美元持续贬值 现货黄金突破1980美元
港股黄金股继续上扬,紫金矿业(02899)上涨5.67%,报5.59港元;招金矿业(01818)涨2.42%,报8.89港元;山东黄金(01787)涨2.29%,报22.3港元。责任编辑:卢昱君港股异动 | 五菱汽车(00305)挫逾13%领跌汽车股 隔夜美股造车新势力全线重挫
中概新能源汽车股昨夜集体重挫,蔚来(NIO.US)跌超10%,理想汽车(LI.US)跌超3%,三家公司市值一夜蒸发超800亿人民币。港股汽车股今日走弱,截至发稿,五菱汽车(00305)跌13.73%,报0.88港元;长城汽车(02333)跌4.19%,报15.1港元;广汽集团(02238)跌2.42%,报8.07港元;华晨中国(01114)跌2.2%,报6.66港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超9% 中信建投预计春节前猪价会有一轮反弹行情
中信建投农林牧渔行业分析师孙金琦发文称,整体养殖端对春节前猪价仍有较好预期。短期预计春节前会有一轮反弹行情,主要是北方区域目前受外调影响,外调价格持续上涨,屠宰企业收购难度加大,短期价格预计小幅上涨。此外,据媒体报道,监测显示,11月30日生猪价格均价为31.87元/公斤,较上月上涨2.89元/公斤,环比上涨10.39%。分区域来看,西南地区西藏、重庆以及四川三地猪价行情更是出现暴涨。港股异动 | 比亚迪电子(00285)升逾5%领涨手机产业链 中信建投称iPhone12需求优于预期
来源:智通财经网智通财经APP获悉,据媒体报道,中信建投电子行业牵头人刘双锋发文称,由于iPhone12Pro及ProMax等机型销售优于预期,苹果(AAPL.US)持续调增产业链排单,为产业链明年上半年带来较高出货动能。预计2020/2021年iPhone出货量为1.9亿/2.2亿部,Macbook出货量2200万/2150万部,继续看好苹果产业链的景气度。港股异动 | SOHO中国(00410)尾盘跳水涨幅收窄至10% 高瓴表示无意将SOHO中国私有化
据媒体报道,高瓴资本表示,无意将SOHO中国(00410)私有化。午间市场曾传出传闻,高瓴与SOHO中国进行初步谈判,拟将其私有化。SOHO中国午后飙升,一度涨超40%。尾盘受消息影响股价跳水,截至发稿,涨幅收窄至9.61%,报2.51港元,成交额9.23港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 再鼎医药-SB(09688)涨超11% 与Five Prime合作开发药物试验获积极结果
再鼎医药-SB(09688)公布,合作伙伴FivePrime的肿瘤靶向抗体Bemarituzumab,在晚期胃癌研究全球二期临床研究中达到预先设定的统计显著性。再鼎已获FivePrime授予在大中华区开发bemarituzumab及商业化的独家许可,双方并合作在大中华区开展晚期胃癌二期研究。截至发稿,再鼎医药-SB涨11.35%,报750.5港元,成交额9118.25万港元。0000港股异动 | 港铁公司(00066)涨逾5%领涨香港本地股 香港特区政府今日宣布“回港易”计划
香港本地股集体走强。截至发稿,长和(00001)涨4.63%,报54.2港元;港铁公司(00066)涨4.6%,报42.05港元;长实集团(01113)涨4.29%,报42.55港元;汇丰控股(00005)涨4.11%,报39.25港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 中国电信(00728)涨超10%领涨电讯股 中国电信5G SA全球率先规模商用
中国电信(00728)近日宣布在全球运营商中率先规模商用5GSA网络,支持eMBB、URLLC、mMTC三大应用场景,打造新基建核心设施。据悉,中国电信与中国联通已提前完成全年5G共建共享建设任务,累计开通超过32万个5G基站,覆盖全国300多个城市,建成了全球规模最大的共建共享5G网络,年底前双方还要增加5.8万个5G基站的建设任务。0000港股异动 | 中国神华(01088)涨超6%领涨煤炭股 煤炭价格继续上涨 旺季需求或超预期
据煤炭行业数据周报,秦港动力煤价格在连续2周保持涨势,本周涨幅为0.8-1.8%。分析认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期。供给方面,10月份以来,产地保供力度加大,先进产能加速释放,同时进口煤一直受到严监管。需求方面,北方逐步步入供暖季,季节性需求增加。0000港股异动 | 赣锋锂业(01772)午后跌超4% 遭朱雀基金减持涉资约2.12亿港元
根据联交所最新权益披露资料显示,2020年11月5日,赣锋锂业(01772)遭朱雀基金管理有限公司在场内以每股均价55.56港元减持382.4万股,涉资约2.12亿港元。减持后,朱雀基金管理有限公司最新持股数目为53,848,400股,持股比例由24.01%下降至22.42%。截至发稿,赣锋锂业跌4.03%,报57.2港元,成交额2.82亿港元。责任编辑:卢昱君0000港股异动 | 波司登(03998)涨超7% 双十一预售拉开序幕 波司登预售表现亮眼
兴业证券发布报告称,2020年天猫双11预售于10月21日正式拉开序幕,波司登(03998)表现亮眼。截至10月31日,波司登位列女装和男装预售榜单双榜单榜首,预售额均突破1亿元,女装预售额同比增长38.28%。男装预售额同比增长65.32%。波司登童装预售排名也从2019年的14位上升至低4位,预售额同比增长139.34%。0000港股异动 | 美兰空港(00357)午后跌超5% 近日遭大摩下调目标价至56港元 维持“增持”评级
摩根士丹利发表报告表示,美兰空港(00357)股价自10月初开始出现调整,主因包括十一黄金周国内客流量同比仅升6%,低于市场预期的双位数升幅;每客免税店消费亦差过预期等因素所拖累,但该行认为股价下跌主要是由于市场情绪低迷导致估值下降,而不是基本面受干扰。该行将其目标价由61港元降至56港元,维持“增持”评级。截至发稿,美兰空港跌4.61%,报35.2港元,成交额2305.9万港元。0000港股异动 | 明源云(00909)涨逾11%破顶 花旗称其有多个盈利增长动力 予“买入”评级
