2022中国上市公司信用500强正式发布
1月8日,2023中国企业信用发展论坛暨第十四届诚信公益盛典成功召开。中国合作贸易企业协会副会长兼秘书长高景远在论坛上发布了2022年度中国企业信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强、中国民营企业信用100强、中国上市公司信用500强(详见《中国企业信用发展报告2022》)。其中,中国企业信用500强为第11次发布,也是第8次由原来的信用100强扩充为信用500强;中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强为第10次发布;中国民营企业信用100强为第9次发布;中国上市公司信用500强为第8次发布,也是第6次由原来的信用100强扩充为信用500强。
2022中国上市公司信用500强入围门槛为:企业综合信用指数为89分以上,且2021年归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元以上,较上一年度的3.6亿元降低了2.1亿元。
中国建筑股份有限公司(信用指数:99.674)位列2022中国上市公司信用500强榜首,贵州茅台酒股份有限公司(信用指数:99.415)、中国建设银行股份有限公司(信用指数:99.287)、中远海运控股股份有限公司(信用指数:99.270)、中国工商银行股份有限公司(信用指数:99.269)、中国银行股份有限公司(信用指数:99.019)、中国农业银行股份有限公司(信用指数:99.002)、中国神华能源股份有限公司(信用指数:98.749)、中国石油化工股份有限公司(信用指数:98.451)、美的集团股份有限公司(信用指数:98.401)进入前10名。
该项工作由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合开展,在分析研究中参照了国际通行规则,模拟企业信用评价体系,根据不同行业的特点采用动态赋权,建立相应的评价数学模型,使之更加科学、客观、公正、公平。分析研究及评价方法与模型设有3个一级评价要素,所占权重分别为:“信用环境”所占权重为14%;“信用能力”所占权重为72%;“信用行为”所占权重为14%。其中,“信用环境”包括经济环境、行业环境、市场环境、政策及法律环境4个二级指标6个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法;“信用能力”包括收益性、流动性、安全性和成长性4个二级指标11个子项要素和1个参考要素,采取定量分析评价方法,是评价体系中的核心指标;“信用行为”包括社会贡献、质量安全以及社会影响3个二级指标3个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法。
中国企业信用500强评价分析,不是以企业的营业收入、利润或某个单一指标的数值大小为依据,而是着眼于企业发展的趋势性研究,是一种以定量评价分析为主、定量与定性相结合的多维度的评价方法,并根据不同行业的不同特征,采取动态赋权,是企业经营状况和经营能力的综合反映,也是企业信用能力的客观表现。
在此需要特别说明,本次评价结果为课题组的一项研究成果,仅为政府、行业、企业和社会提供参考依据,并不担保受评方的任何信用行为;对于任何使用方就全部或部分使用本信息而引起损失的,发布单位和课题组不承担任何责任。
中国企业信用发展论坛暨诚信公益盛典由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会共同主办,是中国企业界规模大、范围广、层次高的信用主题活动,已经成功举办了十四届,得到了社会各界的广泛关注和知名媒体的深入报道,形成了较为强烈的社会反响,为加强企业诚信体系建设、构筑诚实守信的经济社会环境作出了积极贡献。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 99.674 |
2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.415 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 99.287 |
4 | 中远海运控股股份有限公司 | 99.270 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.269 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 99.019 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 99.002 |
8 | 中国神华能源股份有限公司 | 98.749 |
9 | 中国石油化工股份有限公司 | 98.451 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 98.401 |
11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97.600 |
12 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 97.542 |
13 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 97.512 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司 | 97.454 |
15 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 97.445 |
16 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 97.416 |
17 | 万华化学集团股份有限公司 | 97.410 |
18 | 海天水务集团股份公司 | 97.382 |
19 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.342 |
20 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 97.298 |
21 | 中国人寿保险股份有限公司 | 97.296 |
22 | 海尔智家股份有限公司 | 97.270 |
23 | 桐昆集团股份有限公司 | 97.200 |
24 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 97.200 |
25 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.176 |
26 | 兴业银行股份有限公司 | 97.167 |
27 | 交通银行股份有限公司 | 97.123 |
28 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 97.075 |
29 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.993 |
30 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 96.822 |
31 | 神驰机电股份有限公司 | 96.738 |
32 | 通威股份有限公司 | 96.716 |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.652 |
34 | 特变电工股份有限公司 | 96.569 |
35 | 中国移动有限公司 | 96.441 |
36 | 中国铝业股份有限公司 | 96.320 |
37 | 江西铜业股份有限公司 | 96.170 |
38 | 国泰君安证券股份有限公司 | 96.147 |
39 | 中持水务股份有限公司 | 96.015 |
40 | 中国化学工程股份有限公司 | 95.966 |
41 | 紫光股份有限公司 | 95.961 |
42 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 95.953 |
43 | 歌尔股份有限公司 | 95.950 |
44 | 恒力石化股份有限公司 | 95.930 |
45 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 95.922 |
46 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 95.856 |
47 | 中国中铁股份有限公司 | 95.802 |
48 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 95.782 |
49 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 95.772 |
50 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 95.746 |
51 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 95.739 |
52 | 江苏江南水务股份有限公司 | 95.719 |
53 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 95.694 |
54 | 中兴通讯股份有限公司 | 95.692 |
55 | 舍得酒业股份有限公司 | 95.681 |
56 | 中国铁建股份有限公司 | 95.678 |
57 | 宝山钢铁股份有限公司 | 95.676 |
58 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 95.668 |
59 | 华泰证券股份有限公司 | 95.651 |
60 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 95.560 |
61 | 中国国际金融股份有限公司 | 95.556 |
62 | 泸州老窖股份有限公司 | 95.501 |
63 | 云南云天化股份有限公司 | 95.478 |
64 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95.452 |
65 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 95.443 |
66 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 95.437 |
67 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 95.429 |
68 | 广东顺控发展股份有限公司 | 95.428 |
69 | 广西绿城水务股份有限公司 | 95.375 |
70 | 东方财富信息股份有限公司 | 95.314 |
71 | 中国巨石股份有限公司 | 95.276 |
72 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 95.203 |
73 | 中国冶金科工股份有限公司 | 95.196 |
74 | 宁波杉杉股份有限公司 | 95.196 |
75 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 95.173 |
76 | 科大讯飞股份有限公司 | 95.082 |
77 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 95.080 |
78 | 钱江水利开发股份有限公司 | 95.042 |
79 | 金地(集团)股份有限公司 | 95.017 |
80 | 中国银河证券股份有限公司 | 95.016 |
81 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 95.012 |
82 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 95.004 |
83 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 94.975 |
84 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 94.971 |
85 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 94.971 |
86 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 94.966 |
87 | 长城汽车股份有限公司 | 94.958 |
88 | 华域汽车系统股份有限公司 | 94.849 |
89 | 百隆东方股份有限公司 | 94.821 |
90 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 94.800 |
91 | 中国中车股份有限公司 | 94.747 |
92 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 94.742 |
93 | 无锡上机数控股份有限公司 | 94.740 |
94 | 景津装备股份有限公司 | 94.735 |
95 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 94.651 |
96 | 志邦家居股份有限公司 | 94.647 |
97 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 94.638 |
98 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 94.634 |
99 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 94.632 |
100 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 94.626 |
101 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 94.625 |
102 | 杭州微光电子股份有限公司 | 94.594 |
103 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 94.553 |
104 | 众业达电气股份有限公司 | 94.550 |
105 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 94.549 |
106 | 王府井集团股份有限公司 | 94.533 |
107 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 94.525 |
108 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 94.515 |
109 | 四川川投能源股份有限公司 | 94.506 |
110 | 新城控股集团股份有限公司 | 94.484 |
111 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 94.453 |
112 | 山鹰国际控股股份公司 | 94.447 |
113 | 新奥天然气股份有限公司 | 94.446 |
114 | 广州汽车集团股份有限公司 | 94.437 |
115 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 94.403 |
116 | 广发证券股份有限公司 | 94.398 |
117 | 物产中大集团股份有限公司 | 94.382 |
118 | 神马实业股份有限公司 | 94.361 |
119 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 94.341 |
120 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 94.335 |
121 | 合盛硅业股份有限公司 | 94.325 |
122 | 苏美达股份有限公司 | 94.281 |
123 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 94.270 |
124 | 中信银行股份有限公司 | 94.220 |
125 | 比亚迪股份有限公司 | 94.219 |
126 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 94.193 |
127 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 94.172 |
128 | 江苏长电科技股份有限公司 | 94.148 |
129 | 第一拖拉机股份有限公司 | 94.127 |
130 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 94.121 |
131 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | 94.108 |
132 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 94.082 |
133 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 94.033 |
134 | 中航重机股份有限公司 | 94.023 |
135 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 94.019 |
136 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 94.004 |
137 | 周大生珠宝股份有限公司 | 93.995 |
138 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 93.995 |
139 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 93.984 |
140 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 93.983 |
141 | 新疆众和股份有限公司 | 93.974 |
142 | 大秦铁路股份有限公司 | 93.970 |
143 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 93.969 |
144 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 93.968 |
145 | 山东金晶科技股份有限公司 | 93.959 |
146 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 93.940 |
147 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 93.937 |
148 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 93.931 |
149 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 93.927 |
150 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 93.924 |
151 | 上海晨光文具股份有限公司 | 93.897 |
152 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 93.872 |
153 | 喜临门家具股份有限公司 | 93.872 |
154 | 杭叉集团股份有限公司 | 93.867 |
155 | 中国交通建设股份有限公司 | 93.843 |
156 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 93.800 |
157 | 杭氧集团股份有限公司 | 93.796 |
158 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 93.782 |
159 | 江西洪城环境股份有限公司 | 93.781 |
160 | 华峰化学股份有限公司 | 93.771 |
161 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 93.764 |
162 | 杰克科技股份有限公司 | 93.751 |
163 | 卫星化学股份有限公司 | 93.751 |
164 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 93.747 |
165 | 中信建投证券股份有限公司 | 93.735 |
166 | 立讯精密工业股份有限公司 | 93.703 |
167 | 四川水井坊股份有限公司 | 93.690 |
168 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 93.679 |
169 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 93.677 |
170 | 北新集团建材股份有限公司 | 93.674 |
171 | 胜华新材料集团股份有限公司 | 93.659 |
172 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 93.659 |
173 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 93.646 |
174 | 圆通速递股份有限公司 | 93.640 |
175 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 93.629 |
176 | 合肥城建发展股份有限公司 | 93.609 |
177 | 宁波海天精工股份有限公司 | 93.607 |
178 | 广汇能源股份有限公司 | 93.600 |
179 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 93.572 |
180 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 93.569 |
181 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 93.559 |
182 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 93.521 |
183 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 93.494 |
184 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 93.487 |
185 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 93.482 |
186 | 无锡新洁能股份有限公司 | 93.481 |
187 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 93.425 |
188 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 93.414 |
189 | 海澜之家集团股份有限公司 | 93.407 |
190 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 93.400 |
191 | 中国能源建设股份有限公司 | 93.387 |
192 | 欧派家居集团股份有限公司 | 93.378 |
193 | 交控科技股份有限公司 | 93.375 |
194 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 93.368 |
195 | 广州酒家集团股份有限公司 | 93.343 |
196 | 健民药业集团股份有限公司 | 93.333 |
197 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 93.331 |
198 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 93.319 |
199 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 93.298 |
200 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 93.294 |
201 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 93.285 |
202 | 新疆金风科技股份有限公司 | 93.280 |
203 | 承德露露股份公司 | 93.271 |
204 | 万科企业股份有限公司 | 93.261 |
205 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 93.247 |
206 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93.245 |
207 | 重庆水务集团股份有限公司 | 93.239 |
208 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 93.200 |
209 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 93.200 |
210 | 广州达安基因股份有限公司 | 93.197 |
211 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 93.184 |
212 | 浙江春风动力股份有限公司 | 93.183 |
213 | 天津津滨发展股份有限公司 | 93.168 |
214 | 中国电力建设股份有限公司 | 93.159 |
215 | 天地科技股份有限公司 | 93.117 |
216 | 老凤祥股份有限公司 | 93.100 |
217 | 湖北济川药业股份有限公司 | 93.088 |
218 | 河南神火煤电股份有限公司 | 93.057 |
219 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 93.044 |
220 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 93.007 |
221 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 92.993 |
222 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 92.991 |
223 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 92.985 |
224 | 南兴装备股份有限公司 | 92.980 |
225 | 山西美锦能源股份有限公司 | 92.978 |
226 | 安井食品集团股份有限公司 | 92.960 |
227 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 92.923 |
228 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 92.919 |
229 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 92.903 |
230 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 92.887 |
231 | 浙江巨化股份有限公司 | 92.851 |
232 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 92.838 |
233 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 92.833 |
234 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 92.828 |
235 | 一汽解放集团股份有限公司 | 92.827 |
236 | 仙鹤股份有限公司 | 92.824 |
237 | 广东生益科技股份有限公司 | 92.818 |
238 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 92.794 |
239 | 绝味食品股份有限公司 | 92.783 |
240 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 92.782 |
241 | 西安三角防务股份有限公司 | 92.763 |
242 | 广东联泰环保股份有限公司 | 92.731 |
243 | 天水华天科技股份有限公司 | 92.712 |
244 | 吉林高速公路股份有限公司 | 92.682 |
245 | 通策医疗股份有限公司 | 92.666 |
246 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 92.664 |
247 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 92.662 |
248 | 中航航空高科技股份有限公司 | 92.659 |
249 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 92.657 |
250 | 中铁高新工业股份有限公司 | 92.647 |
251 | 赛轮集团股份有限公司 | 92.613 |
252 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 92.605 |
253 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 92.604 |
254 | 骆驼集团股份有限公司 | 92.597 |
255 | 山西振东制药股份有限公司 | 92.583 |
256 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 92.580 |
257 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 92.563 |
258 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 92.561 |
259 | 北京首钢股份有限公司 | 92.537 |
260 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 92.502 |
261 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 92.499 |
262 | 东方证券股份有限公司 | 92.497 |
263 | 航天信息股份有限公司 | 92.464 |
264 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 92.444 |
265 | 上海宝信软件股份有限公司 | 92.420 |
266 | 浙江医药股份有限公司 | 92.410 |
267 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 92.353 |
268 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 92.352 |
269 | 云南铝业股份有限公司 | 92.346 |
270 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 92.345 |
271 | 招商银行股份有限公司 | 92.343 |
272 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 92.332 |
273 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 92.262 |
274 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 92.256 |
275 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 92.248 |
276 | 宇通重工股份有限公司 | 92.243 |
277 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 92.228 |
278 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 92.225 |
279 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 92.205 |
280 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 92.201 |
281 | 新疆冠农果茸集团股份有限公司 | 92.197 |
282 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 92.195 |
283 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 | 92.188 |
284 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 92.184 |
285 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 92.182 |
286 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 92.181 |
287 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 92.175 |
288 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 92.164 |
289 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 92.149 |
290 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 92.140 |
291 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 92.129 |
292 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 92.125 |
293 | 中国光大银行股份有限公司 | 92.114 |
294 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 92.088 |
295 | 盛和资源控股股份有限公司 | 92.085 |
296 | 华新水泥股份有限公司 | 92.053 |
297 | 山东南山铝业股份有限公司 | 92.045 |
298 | 上海医药集团股份有限公司 | 92.012 |
299 | 诺力智能装备股份有限公司 | 92.011 |
300 | 北京键凯科技股份有限公司 | 92.004 |
301 | 环旭电子股份有限公司 | 91.999 |
302 | 中海油田服务股份有限公司 | 91.945 |
303 | 山推工程机械股份有限公司 | 91.942 |
304 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 91.933 |
305 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 91.924 |
306 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 91.913 |
307 | 东吴证券股份有限公司 | 91.905 |
308 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 91.881 |
309 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 91.872 |
310 | 杭州解百集团股份有限公司 | 91.864 |
311 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 91.855 |
312 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 91.841 |
313 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 91.804 |
314 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 91.783 |
315 | 南京高科股份有限公司 | 91.759 |
316 | 中国广核电力股份有限公司 | 91.696 |
317 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 91.680 |
318 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 91.650 |
319 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 91.636 |
320 | 爱普香料集团股份有限公司 | 91.635 |
321 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 91.593 |
322 | 中国南玻集团股份有限公司 | 91.564 |
323 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 91.512 |
324 | 洽洽食品股份有限公司 | 91.501 |
325 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 91.495 |
326 | 浙江万盛股份有限公司 | 91.439 |
327 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 91.400 |
328 | 上海临港控股股份有限公司 | 91.382 |
329 | 华润三九医药股份有限公司 | 91.370 |
330 | 恒生电子股份有限公司 | 91.360 |
331 | 浙商证券股份有限公司 | 91.344 |
332 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 91.323 |
333 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91.319 |
334 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 91.319 |
335 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 91.314 |
336 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 91.297 |
337 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 91.297 |
338 | 茂业商业股份有限公司 | 91.288 |
339 | 平安银行股份有限公司 | 91.270 |
340 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 91.238 |
341 | 兴业证券股份有限公司 | 91.237 |
342 | 国联证券股份有限公司 | 91.223 |
343 | 新天绿色能源股份有限公司 | 91.187 |
344 | 东风电子科技股份有限公司 | 91.172 |
345 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | 91.128 |
346 | 武商集团股份有限公司 | 91.128 |
347 | 腾达建设集团股份有限公司 | 91.124 |
348 | 万向钱潮股份公司 | 91.124 |
349 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 91.118 |
350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 91.112 |
351 | 厦门象屿股份有限公司 | 91.091 |
352 | 新华人寿保险股份有限公司 | 91.053 |
353 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 91.027 |
354 | 中伟新材料股份有限公司 | 91.009 |
355 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 91.008 |
356 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 90.993 |
357 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 90.970 |
358 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 90.965 |
359 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 90.958 |
360 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 90.953 |
361 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 90.947 |
362 | 广东广弘控股股份有限公司 | 90.930 |
363 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 90.920 |
364 | 上海新朋实业股份有限公司 | 90.909 |
365 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 90.902 |
366 | 上海万业企业股份有限公司 | 90.887 |
367 | 浙江大华技术股份有限公司 | 90.875 |
368 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 90.870 |
369 | 东方电气股份有限公司 | 90.868 |
370 | 云南锡业股份有限公司 | 90.855 |
371 | 北京金隅集团股份有限公司 | 90.850 |
372 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 90.840 |
373 | 厦门建发股份有限公司 | 90.836 |
374 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 90.795 |
375 | 浙江航民股份有限公司 | 90.792 |
376 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 90.778 |
377 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 90.771 |
378 | 珠海华发实业股份有限公司 | 90.767 |
379 | 华电重工股份有限公司 | 90.766 |
380 | 闻泰科技股份有限公司 | 90.759 |
381 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 90.735 |
382 | 中泰证券股份有限公司 | 90.732 |
383 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 90.716 |
384 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 90.705 |
385 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 90.692 |
386 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 90.692 |
387 | 上海机电股份有限公司 | 90.689 |
388 | 上海浦东建设股份有限公司 | 90.661 |
389 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 90.657 |
390 | 重庆渝开发股份有限公司 | 90.637 |
391 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 90.586 |
392 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 90.573 |
393 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 90.563 |
394 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 90.549 |
395 | 天音通信控股股份有限公司 | 90.520 |
396 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 90.499 |
397 | 滨化集团股份有限公司 | 90.494 |
398 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 90.492 |
399 | 潍柴动力股份有限公司 | 90.490 |
400 | 上海城投控股股份有限公司 | 90.440 |
401 | 国金证券股份有限公司 | 90.396 |
402 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 90.388 |
403 | 欧普照明股份有限公司 | 90.381 |
404 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 90.366 |
405 | 国元证券股份有限公司 | 90.353 |
406 | 旺能环境股份有限公司 | 90.346 |
407 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 90.314 |
408 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 90.313 |
409 | 安琪酵母股份有限公司 | 90.276 |
410 | 信雅达科技股份有限公司 | 90.260 |
411 | 东华工程科技股份有限公司 | 90.253 |
412 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 90.203 |
413 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 90.201 |
414 | 光大证券股份有限公司 | 90.186 |
415 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 90.175 |
416 | 通化东宝药业股份有限公司 | 90.162 |
417 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 90.150 |
418 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 90.107 |
419 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 90.099 |
420 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 90.098 |
421 | 大商股份有限公司 | 90.092 |
422 | 中国外运股份有限公司 | 90.072 |
423 | 中国核工业建设股份有限公司 | 90.068 |
424 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 90.056 |
425 | 厦门钨业股份有限公司 | 90.032 |
426 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 90.030 |
427 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 90.019 |
428 | 黄山永新股份有限公司 | 89.998 |
429 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 89.981 |
430 | 中山大洋电机股份有限公司 | 89.933 |
431 | 南京银行股份有限公司 | 89.928 |
432 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 89.916 |
433 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 89.909 |
434 | 中国中煤能源股份有限公司 | 89.887 |
435 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 89.853 |
436 | 红塔证券股份有限公司 | 89.831 |
437 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 89.821 |
438 | 华安证券股份有限公司 | 89.798 |
439 | 格林美股份有限公司 | 89.796 |
440 | 中创物流股份有限公司 | 89.794 |
441 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 89.790 |
442 | 创维数字股份有限公司 | 89.781 |
443 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 89.769 |
444 | 湖南机油泵股份有限公司 | 89.754 |
445 | 北京京运通科技股份有限公司 | 89.745 |
446 | 南通海星电子股份有限公司 | 89.726 |
447 | 龙佰集团股份有限公司 | 89.725 |
448 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 89.713 |
449 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 89.704 |
450 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 89.700 |
451 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 89.678 |
452 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 89.667 |
453 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 89.657 |
454 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 89.648 |
455 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 89.642 |
456 | 广西柳工机械股份有限公司 | 89.641 |
457 | 上海实业发展股份有限公司 | 89.637 |
458 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 89.613 |
459 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 89.590 |
460 | 齐峰新材料股份有限公司 | 89.581 |
461 | 三只松鼠股份有限公司 | 89.579 |
462 | 重庆燃气集团股份有限公司 | 89.570 |
463 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 89.549 |
464 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 89.520 |
465 | 瑞达期货股份有限公司 | 89.512 |
466 | 成都燃气集团股份有限公司 | 89.510 |
467 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 89.493 |
