中国足球彩票胜负彩23018期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-12 18:20:261阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
12日22:00(周日) | 01 利兹联 vs 曼联 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 |
周六14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日17:00 | 1.96 | 受半球 | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 1.90 | |
13日00:30(周一) | 02 曼城 vs 阿斯顿维拉 | 1.80 | 球半/两球 | 2.06 | 1.17 | 6.30 | 11.00 |
周六14:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.98 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日09:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日14:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日17:00 | 2.04 | 球半/两球 | 1.82 | 1.20 | 6.00 | 9.60 | |
12日22:30(周日) | 03 柏林赫塔 vs 门兴 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 |
周六14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
13日00:30(周一) | 04 科隆 vs 法兰克福 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 |
周六14:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日09:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日14:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日17:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.48 | 2.40 | |
12日22:00(周日) | 05 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.20 | 3.20 |
周六14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日09:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日17:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
13日01:00(周一) | 06 尤文 vs 佛罗伦萨 | 1.93 | 半球 | 1.93 | 1.93 | 3.10 | 3.80 |
周六14:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日09:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日14:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日17:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
13日03:45(周一) | 07 那不勒斯 vs 克雷莫纳 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 |
周六14:00 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日09:00 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日14:00 | 1.86 | 两球 | 2.00 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日17:00 | 1.86 | 两球 | 2.00 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
12日21:00(周日) | 08 赫塔菲 vs 巴列卡诺 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 |
周六14:00 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | |
周日09:00 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | |
周日14:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.75 | 2.82 | 2.55 | |
周日17:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.75 | 2.82 | 2.55 | |
12日23:15(周日) | 09 塞尔塔 vs 马竞 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.25 | 3.11 | 2.10 |
周六14:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.05 | 3.10 | 2.20 | |
周日09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.05 | 3.10 | 2.20 | |
周日14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.15 | 3.10 | 2.16 | |
周日17:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.15 | 3.10 | 2.16 | |
13日01:30(周一) | 10 巴拉多利德 vs 奥萨苏纳 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.45 | 3.05 | 2.70 |
周六14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日09:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日17:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
13日04:00(周一) | 11 比利亚雷亚尔 vs 巴萨 | 1.97 | 受半球 | 1.89 | 3.35 | 3.55 | 1.89 |
周六14:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 3.70 | 3.55 | 1.80 | |
周日09:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 3.70 | 3.55 | 1.80 | |
周日14:00 | 1.92 | 受半球/一球 | 1.94 | 4.00 | 3.70 | 1.70 | |
周日17:00 | 1.92 | 受半球/一球 | 1.94 | 4.00 | 3.70 | 1.70 | |
12日21:30(周日) | 12 海伦芬 vs 费耶诺德 | 1.91 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.40 | 3.70 | 1.63 |
周六14:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.40 | 3.70 | 1.63 | |
周日09:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.40 | 3.70 | 1.63 | |
周日14:00 | 2.05 | 受半球/一球 | 1.75 | 4.80 | 3.90 | 1.55 | |
周日17:00 | 1.80 | 受一球 | 2.00 | 5.20 | 4.00 | 1.50 | |
12日23:45(周日) | 13 特温特 vs 福伦丹 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 |
周六14:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日09:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日14:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日17:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
12日23:45(周日) | 14 阿贾克斯 vs 瓦尔韦克 | 1.95 | 两球半 | 1.85 | 1.09 | 8.00 | 14.00 |
周六14:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日09:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日14:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日17:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 |
0001
相关推荐
025期甜瓜排列三预测奖号:直选5*5*5参考
上期回顾:体彩排列三第2023024期开出奖号:060,其012路比为3:0:0,奖号012路类型为:000。排列三上期开出奖号为:060,其直选012路类型为000,历史上直选000号码已开出了417次,最近11期分别开出奖号为:630、699、006、339、633、666、009、069、900、606、060。新浪彩票2023-02-04 18:02:220000336期黎先生排列三预测奖号:历史同期奖号分析
开奖回顾:排列三第2022335期开出奖号014,奖号012路比为1:2:0,大小比为0:3,奇偶比为1:2,最近三年第336期同期开出奖号为:第2018336期:210、第2019336期:234、第2021336期:455。本期为排列三第2022336期开奖,历史上排列三第336期已开出了16期奖号了:新浪彩票2022-12-16 18:56:120000146期梁公子大乐透预测奖号:前区龙头分析
上期开奖:体彩大乐透第2022145期奖号为10202930350609,前区三区比为1:1:3,奇偶比为2:3,和值为124,012路比为1:1:3。体彩大乐透上周星期三第2022143期奖号为10131427330708,前区三区比为1:2:2,奇偶比为3:2,和值为97,012路比为2:2:1。梁公子大乐透第2022146期周星期三奖号分析:新浪彩票2022-12-21 10:03:350000足总杯曼联3-1埃弗顿 足彩任九开3507注3950元
北京时间1月7日,胜负彩第23003期任九开奖结果揭晓。本期任九开出3,507注,单注奖金3,950元,本期任九投注总额为21,645,292元。新浪彩票2023-01-07 14:23:330000