中国足球彩票胜负彩23018期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-12 18:20:260阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
12日22:00(周日) | 01 利兹联 vs 曼联 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 |
周六14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.50 | 3.45 | 1.88 | |
周日17:00 | 1.96 | 受半球 | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 1.90 | |
13日00:30(周一) | 02 曼城 vs 阿斯顿维拉 | 1.80 | 球半/两球 | 2.06 | 1.17 | 6.30 | 11.00 |
周六14:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.98 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日09:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日14:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.17 | 6.30 | 11.00 | |
周日17:00 | 2.04 | 球半/两球 | 1.82 | 1.20 | 6.00 | 9.60 | |
12日22:30(周日) | 03 柏林赫塔 vs 门兴 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 |
周六14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
周日17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.60 | 3.53 | 2.26 | |
13日00:30(周一) | 04 科隆 vs 法兰克福 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 |
周六14:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日09:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日14:00 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.48 | 2.35 | |
周日17:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.48 | 2.40 | |
12日22:00(周日) | 05 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.08 | 3.20 | 3.20 |
周六14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日09:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
周日17:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.16 | 3.20 | 3.02 | |
13日01:00(周一) | 06 尤文 vs 佛罗伦萨 | 1.93 | 半球 | 1.93 | 1.93 | 3.10 | 3.80 |
周六14:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日09:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日14:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
周日17:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.30 | 3.85 | |
13日03:45(周一) | 07 那不勒斯 vs 克雷莫纳 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 |
周六14:00 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日09:00 | 1.94 | 两球 | 1.92 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日14:00 | 1.86 | 两球 | 2.00 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
周日17:00 | 1.86 | 两球 | 2.00 | 1.15 | 6.70 | 12.00 | |
12日21:00(周日) | 08 赫塔菲 vs 巴列卡诺 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 |
周六14:00 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | |
周日09:00 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | |
周日14:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.75 | 2.82 | 2.55 | |
周日17:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.75 | 2.82 | 2.55 | |
12日23:15(周日) | 09 塞尔塔 vs 马竞 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.25 | 3.11 | 2.10 |
周六14:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.05 | 3.10 | 2.20 | |
周日09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.05 | 3.10 | 2.20 | |
周日14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.15 | 3.10 | 2.16 | |
周日17:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.15 | 3.10 | 2.16 | |
13日01:30(周一) | 10 巴拉多利德 vs 奥萨苏纳 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.45 | 3.05 | 2.70 |
周六14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日09:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日14:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
周日17:00 | 1.92 | 平手 | 1.94 | 2.55 | 3.05 | 2.60 | |
13日04:00(周一) | 11 比利亚雷亚尔 vs 巴萨 | 1.97 | 受半球 | 1.89 | 3.35 | 3.55 | 1.89 |
周六14:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 3.70 | 3.55 | 1.80 | |
周日09:00 | 2.06 | 受半球 | 1.80 | 3.70 | 3.55 | 1.80 | |
周日14:00 | 1.92 | 受半球/一球 | 1.94 | 4.00 | 3.70 | 1.70 | |
周日17:00 | 1.92 | 受半球/一球 | 1.94 | 4.00 | 3.70 | 1.70 | |
12日21:30(周日) | 12 海伦芬 vs 费耶诺德 | 1.91 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.40 | 3.70 | 1.63 |
周六14:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.40 | 3.70 | 1.63 | |
周日09:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.40 | 3.70 | 1.63 | |
周日14:00 | 2.05 | 受半球/一球 | 1.75 | 4.80 | 3.90 | 1.55 | |
周日17:00 | 1.80 | 受一球 | 2.00 | 5.20 | 4.00 | 1.50 | |
12日23:45(周日) | 13 特温特 vs 福伦丹 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 |
周六14:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日09:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日14:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
周日17:00 | 1.84 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 9.90 | |
12日23:45(周日) | 14 阿贾克斯 vs 瓦尔韦克 | 1.95 | 两球半 | 1.85 | 1.09 | 8.00 | 14.00 |
周六14:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日09:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日14:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 | |
周日17:00 | 1.84 | 两球/两球半 | 1.96 | 1.09 | 8.00 | 14.00 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
女士随手机选中双色球632万 曾因一号之差失大奖
2022141期福彩双色球开奖,我省彩民再次幸运接龙,一举命中2注头奖。其中一注彩票出自泰州靖江32120686站点,中奖彩票为一张机选10元5注单式票,喜中当期双色球一等奖632万多元。陪朋友购彩机选中得大奖新浪彩票2023-01-06 13:16:580000144期王朝天大乐透预测奖号:前区热码温码冷码
上期回顾:大乐透第2022143期奖号为:10131427330708,各位号码遗漏期数分别为:7期、3期、0期、4期、4期4期、5期,前区遗漏总值为18期,后区遗漏总值为9期。王朝天大乐透第2022144期奖号冷温热码分析:(遗漏0-3期奖号为热码,遗漏4-9期奖号为温码,遗漏10期及以上奖号为冷码)新浪彩票2022-12-17 15:41:060000003期江维大乐透预测奖号:精选9 3小复式
大乐透第2023002期开奖,前区:11、14、21、26、27;后区:02、07。其中前区012路比为2:0:3,后区开出2路号码和1路号码。江维大乐透第2023003期前区奖号012路分析:最近20期前区奖号012路比为34:30:36,最近两周前区奖号012路比为12:10:8,上期前区奖号012路比为2:0:3。新浪彩票2023-01-06 13:52:570000007期张耀扬双色球预测奖号:三区间分析
上期开奖:双色球第2023006期开出奖号为:02101214242605,其中红球三区比为2:2:2,首尾间距为24,出现2个重复红球:02、14。蓝球为小号、奇数、2路号码。双色球第2023007期红球号码属性分析:红球龙头凤尾分析:龙头凤尾上期分别开出奖号02和26,与前一期相比龙头开出重号,凤尾走大7个点位,本期看好龙头凤尾同时走大,参考红球08和31。新浪彩票2023-01-15 18:05:120000夫妻6 16复式中双色球1245万 去海南旅游顺带看房
1月10日晚,中国福利彩票双色球游戏第2023005期开奖。当期双色球红球号码为13、14、6、8、19、2,蓝球号码为16。当期全国双色球一等奖中出2注,单注奖金为1000万,四川彩民拿下其中1注,该注一等奖出自资阳雁江区吉好花苑十号第51390048号投注站。该中奖彩票是一张32元的复式票,奖金共计1245万余元。新快报2023-01-17 13:34:490000